• {{ interval }}

S180084520A_датчик давления в шине! Ford Mondeo, Jaguar XJ, Range Rover Sport/Ev VDO S180084520A

Артикул S180084520A
Производитель VDO
Наименование S180084520A_датчик давления в шине! Ford Mondeo, Jaguar XJ, Range Rover Sport/Ev
Barcode 4103590944979
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
FORD GALAXY (WA6)1.6 EcoBoost 05/2006 - 06/2015 118 160 1596 вэн
FORD GALAXY (WA6)1.6 TDCi 05/2006 - 06/2015 85 115 1560 вэн
FORD GALAXY (WA6)1.8 TDCi 05/2006 - 06/2015 92 125 1753 вэн
FORD GALAXY (WA6)1.8 TDCi 05/2006 - 06/2015 74 100 1753 вэн
FORD GALAXY (WA6)2.0 05/2006 - 06/2015 107 145 1999 вэн
FORD GALAXY (WA6)2.0 EcoBoost 05/2006 - 06/2015 149 203 1999 вэн
FORD GALAXY (WA6)2.0 EcoBoost 05/2006 - 06/2015 146 199 1999 вэн
FORD GALAXY (WA6)2.0 TDCi 05/2006 - 06/2015 96 130 1997 вэн
FORD GALAXY (WA6)2.0 TDCi 05/2006 - 06/2015 100 136 1997 вэн
FORD GALAXY (WA6)2.0 TDCi 05/2006 - 06/2015 103 140 1997 вэн
FORD GALAXY (WA6)2.0 TDCi 05/2006 - 06/2015 120 163 1997 вэн
FORD GALAXY (WA6)2.0 TDCi 05/2006 - 06/2015 85 115 1997 вэн
FORD GALAXY (WA6)2.2 TDCi 05/2006 - 06/2015 129 175 2179 вэн
FORD GALAXY (WA6)2.2 TDCi 05/2006 - 06/2015 147 200 2179 вэн
FORD GALAXY (WA6)2.3 05/2006 - 06/2015 118 160 2261 вэн
FORD MONDEO IV (BA7)1.6 EcoBoost 03/2007 - 01/2015 118 160 1596 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7)1.6 TDCi 03/2007 - 01/2015 85 115 1560 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7)1.6 Ti 03/2007 - 01/2015 92 125 1596 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7)1.6 Ti 03/2007 - 01/2015 81 110 1596 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7)1.6 Ti 03/2007 - 01/2015 88 120 1596 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7)1.8 TDCi 03/2007 - 01/2015 74 100 1753 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7)2.0 03/2007 - 01/2015 107 145 1999 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7)2.0 EcoBoost 03/2007 - 01/2015 176 240 1999 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7)2.0 Flexifuel 03/2007 - 01/2015 107 145 1999 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7)2.0 LPG 03/2007 - 01/2015 107 145 1999 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7)2.0 SCTi 03/2007 - 01/2015 149 203 1999 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7)2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 85 115 1997 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7)2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 96 130 1997 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7)2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 100 136 1997 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7)2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 103 140 1997 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7)2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 120 163 1997 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7)2.2 TDCi 03/2007 - 01/2015 147 200 2179 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7)2.2 TDCi 03/2007 - 01/2015 129 175 2179 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7)2.3 03/2007 - 01/2015 118 160 2261 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7)2.5 03/2007 - 01/2015 162 220 2521 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV Saloon (BA7)1.6 TDCi 03/2007 - 01/2015 85 115 1560 седан
FORD MONDEO IV Saloon (BA7)1.6 Ti 03/2007 - 01/2015 92 125 1596 седан
FORD MONDEO IV Saloon (BA7)1.8 TDCi 03/2007 - 01/2015 74 100 1753 седан
FORD MONDEO IV Saloon (BA7)2.0 03/2007 - 01/2015 107 145 1999 седан
FORD MONDEO IV Saloon (BA7)2.0 Flexifuel 03/2007 - 01/2015 107 145 1999 седан
FORD MONDEO IV Saloon (BA7)2.0 LPG 03/2007 - 01/2015 107 145 1999 седан
FORD MONDEO IV Saloon (BA7)2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 85 115 1997 седан
FORD MONDEO IV Saloon (BA7)2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 96 130 1997 седан
FORD MONDEO IV Saloon (BA7)2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 103 140 1997 седан
FORD MONDEO IV Saloon (BA7)2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 120 163 1997 седан
FORD MONDEO IV Saloon (BA7)2.2 TDCi 03/2007 - 01/2015 129 175 2179 седан
FORD MONDEO IV Saloon (BA7)2.3 03/2007 - 01/2015 118 160 2261 седан
FORD MONDEO IV Saloon (BA7)2.5 03/2007 - 01/2015 162 220 2521 седан
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)1.6 EcoBoost 03/2007 - 01/2015 118 160 1596 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)1.6 TDCi 03/2007 - 01/2015 85 115 1560 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)1.6 Ti 03/2007 - 01/2015 81 110 1596 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)1.6 Ti 03/2007 - 01/2015 88 120 1596 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)1.6 Ti 03/2007 - 01/2015 92 125 1596 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)1.8 TDCi 03/2007 - 01/2015 74 100 1753 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)1.8 TDCi 03/2007 - 01/2015 92 125 1753 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)2.0 03/2007 - 01/2015 107 145 1999 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)2.0 EcoBoost 03/2007 - 01/2015 176 240 1999 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)2.0 Flexifuel 03/2007 - 01/2015 107 145 1999 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)2.0 LPG 03/2007 - 01/2015 107 145 1999 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)2.0 SCTi 03/2007 - 01/2015 149 203 1999 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 100 136 1997 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 120 163 1997 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 103 140 1997 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 85 115 1997 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 96 130 1997 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)2.2 TDCi 03/2007 - 01/2015 129 175 2179 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)2.2 TDCi 03/2007 - 01/2015 147 200 2179 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)2.3 03/2007 - 01/2015 118 160 2261 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)2.5 03/2007 - 01/2015 162 220 2521 универсал
FORD S-MAX (WA6)1.6 EcoBoost 05/2006 - 12/2014 118 160 1596 вэн
FORD S-MAX (WA6)1.6 TDCi 05/2006 - 12/2014 85 115 1560 вэн
FORD S-MAX (WA6)1.8 TDCi 05/2006 - 12/2014 92 125 1753 вэн
FORD S-MAX (WA6)2.0 05/2006 - 12/2014 107 145 1999 вэн
FORD S-MAX (WA6)2.0 EcoBoost 05/2006 - 12/2014 149 203 1999 вэн
FORD S-MAX (WA6)2.0 EcoBoost 05/2006 - 12/2014 176 240 1999 вэн
FORD S-MAX (WA6)2.0 EcoBoost 05/2006 - 12/2014 146 199 1999 вэн
FORD S-MAX (WA6)2.0 Flexifuel 05/2006 - 12/2014 107 145 1999 вэн
FORD S-MAX (WA6)2.0 TDCi 05/2006 - 12/2014 120 163 1997 вэн
FORD S-MAX (WA6)2.0 TDCi 05/2006 - 12/2014 85 115 1997 вэн
FORD S-MAX (WA6)2.0 TDCi 05/2006 - 12/2014 96 130 1997 вэн
FORD S-MAX (WA6)2.0 TDCi 05/2006 - 12/2014 100 136 1997 вэн
FORD S-MAX (WA6)2.0 TDCi 05/2006 - 12/2014 103 140 1997 вэн
FORD S-MAX (WA6)2.2 TDCi 05/2006 - 12/2014 129 175 2179 вэн
FORD S-MAX (WA6)2.2 TDCi 05/2006 - 12/2014 147 200 2179 вэн
FORD S-MAX (WA6)2.3 05/2006 - 12/2014 118 160 2261 вэн
FORD S-MAX (WA6)2.5 ST 05/2006 - 12/2014 162 220 2521 вэн
JAGUAR F-TYPE Convertible (X152)3.0 10/2012 - По настоящее время 250 340 2995 Кабриолет
JAGUAR F-TYPE Convertible (X152)3.0 S 10/2012 - По настоящее время 280 380 2995 Кабриолет
JAGUAR F-TYPE Convertible (X152)3.0 S AWD 10/2012 - По настоящее время 280 380 2995 Кабриолет
JAGUAR F-TYPE Convertible (X152)5.0 R 10/2012 - По настоящее время 405 551 5000 Кабриолет
JAGUAR F-TYPE Convertible (X152)5.0 R AWD 10/2012 - По настоящее время 405 551 5000 Кабриолет
JAGUAR F-TYPE Convertible (X152)5.0 S 10/2012 - По настоящее время 364 495 5000 Кабриолет
JAGUAR F-TYPE Coupe (X152)3.0 10/2013 - По настоящее время 250 340 2995 купе
JAGUAR F-TYPE Coupe (X152)3.0 S 10/2013 - По настоящее время 280 380 2995 купе
JAGUAR F-TYPE Coupe (X152)3.0 S AWD 10/2013 - По настоящее время 280 380 2995 купе
JAGUAR F-TYPE Coupe (X152)5.0 R 10/2013 - По настоящее время 405 551 5000 купе
JAGUAR F-TYPE Coupe (X152)5.0 R AWD 10/2013 - По настоящее время 405 551 5000 купе
JAGUAR X-TYPE (X400)2.0 D 06/2001 - 11/2009 96 130 1998 седан
JAGUAR X-TYPE (X400)2.1 V6 06/2001 - 11/2009 115 156 2099 седан
JAGUAR X-TYPE (X400)2.2 D 06/2001 - 11/2009 107 146 2198 седан
JAGUAR X-TYPE (X400)2.2 D 06/2001 - 11/2009 114 155 2198 седан
JAGUAR X-TYPE (X400)2.5 V6 All-wheel Drive 06/2001 - 11/2009 144 196 2495 седан
JAGUAR X-TYPE (X400)3.0 V6 All-wheel Drive 06/2001 - 11/2009 169 230 2967 седан
JAGUAR X-TYPE Estate (X400)2.2 D 11/2003 - 12/2009 107 146 2198 универсал
JAGUAR X-TYPE Estate (X400)2.2 D 11/2003 - 12/2009 114 155 2198 универсал
JAGUAR X-TYPE Estate (X400)2.5 11/2003 - 12/2009 144 196 2495 универсал
JAGUAR X-TYPE Estate (X400)3.0 11/2003 - 12/2009 169 230 2967 универсал
JAGUAR XE (X760)2.0 03/2015 - По настоящее время 177 241 1999 седан
JAGUAR XE (X760)2.0 03/2015 - По настоящее время 147 200 1997 седан
JAGUAR XE (X760)2.0 D 03/2015 - По настоящее время 132 180 1999 седан
JAGUAR XE (X760)2.0 D 03/2015 - По настоящее время 120 163 1999 седан
JAGUAR XE (X760)3.0 S 03/2015 - По настоящее время 250 340 2995 седан
JAGUAR XF (X250)2.0 03/2008 - 04/2015 177 241 1999 седан
JAGUAR XF (X250)2.2 D 03/2008 - 04/2015 120 163 2179 седан
JAGUAR XF (X250)2.2 D 03/2008 - 04/2015 140 190 2179 седан
JAGUAR XF (X250)2.2 D 03/2008 - 04/2015 147 200 2179 седан
JAGUAR XF (X250)2.7 D 03/2008 - 04/2015 152 207 2720 седан
JAGUAR XF (X250)3.0 03/2008 - 04/2015 250 340 2995 седан
JAGUAR XF (X250)3.0 03/2008 - 04/2015 175 238 2967 седан
JAGUAR XF (X250)3.0 AWD 03/2008 - 04/2015 250 340 2995 седан
JAGUAR XF (X250)3.0 D 03/2008 - 04/2015 155 211 2993 седан
JAGUAR XF (X250)3.0 D 03/2008 - 04/2015 177 241 2993 седан
JAGUAR XF (X250)3.0 D 03/2008 - 04/2015 202 275 2993 седан
JAGUAR XF (X250)4.2 03/2008 - 04/2015 219 298 4196 седан
JAGUAR XF (X250)4.2 Kompressor 03/2008 - 04/2015 306 416 4196 седан
JAGUAR XF (X250)5.0 03/2008 - 04/2015 283 385 5000 седан
JAGUAR XF (X250)5.0 Kompressor 03/2008 - 04/2015 375 510 5000 седан
JAGUAR XF (X250)5.0 Kompressor 03/2008 - 04/2015 346 471 5000 седан
JAGUAR XF (X250)5.0 XFR-S 03/2008 - 04/2015 405 550 5000 седан
JAGUAR XF (X260)2.0 05/2015 - По настоящее время 177 241 1999 седан
JAGUAR XF (X260)2.0 D 05/2015 - По настоящее время 120 163 1999 седан
JAGUAR XF (X260)2.0 D 05/2015 - По настоящее время 132 180 1999 седан
JAGUAR XF (X260)3.0 05/2015 - По настоящее время 250 340 2995 седан
JAGUAR XF (X260)3.0 05/2015 - По настоящее время 280 380 2995 седан
JAGUAR XF (X260)3.0 AWD 05/2015 - По настоящее время 280 380 2995 седан
JAGUAR XF (X260)3.0 AWD 05/2015 - По настоящее время 250 340 2995 седан
JAGUAR XF (X260)3.0 D 05/2015 - По настоящее время 221 300 2993 седан
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250)2.2 D 09/2012 - 04/2014 147 200 2179 универсал
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250)2.2 D 09/2012 - 04/2014 120 163 2179 универсал
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250)3.0 D 09/2012 - 04/2014 202 275 2993 универсал
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250)3.0 D 09/2012 - 04/2014 177 241 2993 универсал
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250)5.0 XFR-S 09/2012 - 04/2014 405 550 5000 универсал
JAGUAR XJ (X350)2,7 D 05/2003 - 03/2009 152 207 2720 седан
JAGUAR XJ (X350)3.0 05/2003 - 03/2009 175 238 2967 седан
JAGUAR XJ (X350)3.6 05/2003 - 03/2009 190 258 3555 седан
JAGUAR XJ (X350)4.2 05/2003 - 03/2009 219 298 4196 седан
JAGUAR XJ (X350)R 4.2 05/2003 - 03/2009 291 395 4196 седан
JAGUAR XJ (X351)2.0 10/2009 - По настоящее время 177 241 1999 седан
JAGUAR XJ (X351)3.0 10/2009 - По настоящее время 175 238 2967 седан
JAGUAR XJ (X351)3.0 10/2009 - По настоящее время 250 340 2995 седан
JAGUAR XJ (X351)3.0 AWD 10/2009 - По настоящее время 250 340 2995 седан
JAGUAR XJ (X351)3.0 D 10/2009 - По настоящее время 202 275 2993 седан
JAGUAR XJ (X351)3.0 D 10/2009 - По настоящее время 221 300 2993 седан
JAGUAR XJ (X351)5.0 V 8 10/2009 - По настоящее время 283 385 5000 седан
JAGUAR XJ (X351)5.0 V8 10/2009 - По настоящее время 405 550 5000 седан
JAGUAR XJ (X351)5.0 V8 10/2009 - По настоящее время 346 471 5000 седан
JAGUAR XJ (X351)5.0 V8 10/2009 - По настоящее время 375 510 5000 седан
JAGUAR XK Convertible (X150)3.6 03/2006 - 07/2014 190 258 3555 Кабриолет
JAGUAR XK Convertible (X150)4.2 XK8 03/2006 - 07/2014 219 298 4196 Кабриолет
JAGUAR XK Convertible (X150)4.2 XKR 03/2006 - 07/2014 306 416 4196 Кабриолет
JAGUAR XK Convertible (X150)5.0 V8 03/2006 - 07/2014 283 385 5000 Кабриолет
JAGUAR XK Convertible (X150)5.0 XKR 03/2006 - 07/2014 375 510 5000 Кабриолет
JAGUAR XK Convertible (X150)5.0 XKR-S 03/2006 - 07/2014 405 550 5000 Кабриолет
JAGUAR XK Coupe (X150)3.6 03/2006 - 07/2014 190 258 3555 купе
JAGUAR XK Coupe (X150)4.2 XK8 03/2006 - 07/2014 219 298 4196 купе
JAGUAR XK Coupe (X150)4.2 XKR 03/2006 - 07/2014 291 396 4196 купе
JAGUAR XK Coupe (X150)4.2 XKR 03/2006 - 07/2014 306 416 4196 купе
JAGUAR XK Coupe (X150)5.0 V8 03/2006 - 07/2014 283 385 5000 купе
JAGUAR XK Coupe (X150)5.0 XKR 03/2006 - 07/2014 390 530 5000 купе
JAGUAR XK Coupe (X150)5.0 XKR 03/2006 - 07/2014 375 510 5000 купе
JAGUAR XK Coupe (X150)5.0 XKR-S 03/2006 - 07/2014 405 550 5000 купе
LAND ROVER DISCOVERY III (L319)2.7 TD 4x4 07/2004 - 09/2009 140 190 2720 вездеход закрытый
LAND ROVER DISCOVERY III (L319)4.0 V6 4x4 07/2004 - 09/2009 160 218 4009 вездеход закрытый
LAND ROVER DISCOVERY III (L319)4.4 4x4 07/2004 - 09/2009 220 299 4394 вездеход закрытый
LAND ROVER DISCOVERY IV (L319)2.7 TD 4x4 09/2009 - По настоящее время 140 190 2720 вездеход закрытый
LAND ROVER DISCOVERY IV (L319)3.0 4x4 09/2009 - По настоящее время 250 340 2995 вездеход закрытый
LAND ROVER DISCOVERY IV (L319)3.0 SDV6 4x4 09/2009 - По настоящее время 188 256 2993 вездеход закрытый
LAND ROVER DISCOVERY IV (L319)3.0 TD 4x4 09/2009 - По настоящее время 155 211 2993 вездеход закрытый
LAND ROVER DISCOVERY IV (L319)3.0 TD 4x4 09/2009 - По настоящее время 180 245 2993 вездеход закрытый
LAND ROVER DISCOVERY IV (L319)3.0 TD 4x4 09/2009 - По настоящее время 183 249 2993 вездеход закрытый
LAND ROVER DISCOVERY IV (L319)4.0 4x4 09/2009 - По настоящее время 160 218 3999 вездеход закрытый
LAND ROVER DISCOVERY IV (L319)5.0 V8 4x4 09/2009 - По настоящее время 276 375 4999 вездеход закрытый
LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550)2.0 4x4 12/2014 - По настоящее время 177 241 1999 вездеход закрытый
LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550)2.0 D 4x4 12/2014 - По настоящее время 110 150 1999 вездеход закрытый
LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550)2.0 D 4x4 12/2014 - По настоящее время 132 180 1999 вездеход закрытый
LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550)2.2 D 4x4 12/2014 - По настоящее время 110 150 2179 вездеход закрытый
LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550)2.2 D 4x4 12/2014 - По настоящее время 140 190 2179 вездеход закрытый
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359)2.0 Si4 4x4 10/2006 - 10/2014 177 241 1999 вездеход закрытый
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359)2.2 SD4 4x4 10/2006 - 10/2014 140 190 2179 вездеход закрытый
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359)2.2 TD4 4x4 10/2006 - 10/2014 112 152 2179 вездеход закрытый
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359)2.2 TD4 4x4 10/2006 - 10/2014 118 160 2179 вездеход закрытый
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359)2.2 TD4 4x4 10/2006 - 10/2014 110 150 2179 вездеход закрытый
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359)2.2 eD4 10/2006 - 10/2014 110 150 2179 вездеход закрытый
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359)3.2 4x4 10/2006 - 10/2014 171 233 3192 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538)2.0 4x4 06/2011 - По настоящее время 177 241 1999 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538)2.0 D 06/2011 - По настоящее время 110 150 1999 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538)2.0 D 4x4 06/2011 - По настоящее время 132 180 1999 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538)2.0 D 4x4 06/2011 - По настоящее время 110 150 1999 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538)2.2 D 06/2011 - По настоящее время 110 150 2179 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538)2.2 D 4x4 06/2011 - По настоящее время 110 150 2179 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538)2.2 D 4x4 06/2011 - По настоящее время 140 190 2179 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322)3.0 D 4x4 03/2002 - 08/2012 130 177 2926 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322)3.6 D 4x4 03/2002 - 08/2012 200 272 3628 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322)4.2 4x4 03/2002 - 08/2012 291 396 4197 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322)4.4 4x4 03/2002 - 08/2012 210 286 4398 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322)4.4 4x4 03/2002 - 08/2012 225 306 4394 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322)4.4 D 4x4 03/2002 - 08/2012 230 313 4367 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322)5.0 4x4 03/2002 - 08/2012 375 510 4999 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322)5.0 4x4 03/2002 - 08/2012 276 375 4999 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L322)3.0 4x4 08/2012 - По настоящее время 280 380 2995 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L322)3.0 4x4 08/2012 - По настоящее время 250 340 2995 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L322)3.0 D 4x4 08/2012 - По настоящее время 155 211 2993 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L322)3.0 D 4x4 08/2012 - По настоящее время 183 249 2993 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L322)3.0 D 4x4 08/2012 - По настоящее время 190 258 2993 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L322)3.0 D Hybrid 4x4 08/2012 - По настоящее время 215 292 2993 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L322)3.0 D Hybrid 4x4 08/2012 - По настоящее время 225 306 2993 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L322)3.0 D Hybrid 4x4 08/2012 - По настоящее время 250 340 2993 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L322)4.4 D V8 4x4 08/2012 - По настоящее время 250 340 4367 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L322)5.0 4x4 08/2012 - По настоящее время 405 550 4999 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L322)5.0 4x4 08/2012 - По настоящее время 375 510 4999 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L322)5.0 4x4 08/2012 - По настоящее время 276 375 4999 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L320)2.7 D 4x4 02/2005 - 03/2013 140 190 2720 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L320)3.0 D 4x4 02/2005 - 03/2013 188 256 2993 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L320)3.0 D 4x4 02/2005 - 03/2013 155 211 2993 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L320)3.0 D 4x4 02/2005 - 03/2013 180 245 2993 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L320)3.0 D 4x4 02/2005 - 03/2013 183 249 2993 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L320)3.6 D 4x4 02/2005 - 03/2013 200 272 3628 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L320)4.2 4x4 02/2005 - 03/2013 287 390 4197 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L320)4.4 4x4 02/2005 - 03/2013 220 299 4394 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L320)5.0 4x4 02/2005 - 03/2013 372 506 4999 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L320)5.0 4x4 02/2005 - 03/2013 375 510 4999 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L320)5.0 4x4 02/2005 - 03/2013 276 375 4999 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494)3.0 4x4 04/2013 - По настоящее время 280 380 2995 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494)3.0 4x4 04/2013 - По настоящее время 250 340 2995 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494)3.0 D 4x4 04/2013 - По настоящее время 155 211 2993 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494)3.0 D 4x4 04/2013 - По настоящее время 183 249 2993 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494)3.0 D 4x4 04/2013 - По настоящее время 190 258 2993 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494)3.0 D 4x4 04/2013 - По настоящее время 215 292 2993 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494)3.0 D 4x4 04/2013 - По настоящее время 225 306 2993 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494)3.0 D Hybrid 4x4 04/2013 - По настоящее время 215 292 2993 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494)3.0 D Hybrid 4x4 04/2013 - По настоящее время 225 306 2993 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494)3.0 D Hybrid 4x4 04/2013 - По настоящее время 250 340 2993 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494)4.4 D 4x4 04/2013 - По настоящее время 250 340 4367 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494)5.0 4x4 04/2013 - По настоящее время 405 550 4999 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494)5.0 4x4 04/2013 - По настоящее время 375 510 4999 вездеход закрытый
VOLVO C301.6 10/2006 - 12/2012 74 100 1596 Наклонная задняя часть
VOLVO C301.6 D 10/2006 - 12/2012 80 109 1560 Наклонная задняя часть
VOLVO C301.6 D2 10/2006 - 12/2012 84 115 1560 Наклонная задняя часть
VOLVO C301.8 10/2006 - 12/2012 92 125 1798 Наклонная задняя часть
VOLVO C301.8 FlexFuel 10/2006 - 12/2012 92 125 1798 Наклонная задняя часть
VOLVO C302.0 10/2006 - 12/2012 107 145 1999 Наклонная задняя часть
VOLVO C302.0 D 10/2006 - 12/2012 100 136 1997 Наклонная задняя часть
VOLVO C302.0 FlexFuel 10/2006 - 12/2012 107 146 1999 Наклонная задняя часть
VOLVO C302.4 i 10/2006 - 12/2012 125 170 2435 Наклонная задняя часть
VOLVO C30D3 10/2006 - 12/2012 110 150 1984 Наклонная задняя часть
VOLVO C30D4 10/2006 - 12/2012 130 177 1984 Наклонная задняя часть
VOLVO C30D5 10/2006 - 12/2012 120 163 2400 Наклонная задняя часть
VOLVO C30D5 10/2006 - 12/2012 132 180 2400 Наклонная задняя часть
VOLVO C30Electric 10/2006 - 12/2012 82 112 0 Наклонная задняя часть
VOLVO C30T5 10/2006 - 12/2012 169 230 2521 Наклонная задняя часть
VOLVO C30T5 10/2006 - 12/2012 162 220 2521 Наклонная задняя часть
VOLVO C70 II Convertible2.0 D 03/2006 - 06/2013 100 136 1997 Кабриолет
VOLVO C70 II Convertible2.4 03/2006 - 06/2013 103 140 2435 Кабриолет
VOLVO C70 II Convertible2.4 D 03/2006 - 06/2013 120 163 2400 Кабриолет
VOLVO C70 II Convertible2.4 i 03/2006 - 06/2013 125 170 2435 Кабриолет
VOLVO C70 II ConvertibleD3 03/2006 - 06/2013 110 150 1984 Кабриолет
VOLVO C70 II ConvertibleD4 03/2006 - 06/2013 130 177 1984 Кабриолет
VOLVO C70 II ConvertibleD5 03/2006 - 06/2013 132 180 2400 Кабриолет
VOLVO C70 II ConvertibleT5 03/2006 - 06/2013 162 220 2521 Кабриолет
VOLVO C70 II ConvertibleT5 03/2006 - 06/2013 169 230 2521 Кабриолет
VOLVO S40 II (MS)1.6 01/2004 - По настоящее время 74 101 1596 седан
VOLVO S40 II (MS)1.6 D 01/2004 - По настоящее время 81 110 1560 седан
VOLVO S40 II (MS)1.6 D2 01/2004 - По настоящее время 84 115 1560 седан
VOLVO S40 II (MS)1.8 01/2004 - По настоящее время 92 125 1798 седан
VOLVO S40 II (MS)1.8 FlexFuel 01/2004 - По настоящее время 92 125 1798 седан
VOLVO S40 II (MS)2.0 01/2004 - По настоящее время 107 146 1999 седан
VOLVO S40 II (MS)2.0 D 01/2004 - По настоящее время 100 136 1997 седан
