• {{ interval }}

ТОРМОЗНОЙ ДИСК SUBARU 26300AE091

Артикул 26300AE091
Производитель SUBARU
Наименование ТОРМОЗНОЙ ДИСК
Место установки детали ось передняя
Вес 10.91
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
SUBARU BRZ2.0 06/2012 - По настоящее время 147 200 1998 купе
SUBARU FORESTER (SF_)2.0 AWD 03/1997 - 09/2002 92 125 1994 вездеход закрытый
SUBARU FORESTER (SF_)2.0 AWD 03/1997 - 09/2002 90 122 1994 вездеход закрытый
SUBARU FORESTER (SF_)2.0 S Turbo AWD 03/1997 - 09/2002 130 177 1994 вездеход закрытый
SUBARU FORESTER (SF_)2.0 S Turbo AWD 03/1997 - 09/2002 125 170 1994 вездеход закрытый
SUBARU FORESTER (SH_)2.0 AWD 01/2008 - По настоящее время 110 150 1994 вездеход закрытый
SUBARU FORESTER (SH_)2.0 AWD 01/2008 - По настоящее время 110 150 1995 вездеход закрытый
SUBARU FORESTER (SH_)2.0 D AWD (SHH) 01/2008 - По настоящее время 108 147 1998 вездеход закрытый
SUBARU FORESTER (SH_)2.5 AWD 01/2008 - По настоящее время 126 171 2457 вездеход закрытый
SUBARU IMPREZA Coupe (GFC)1.6 01/1993 - 12/2000 66 90 1597 купе
SUBARU IMPREZA Coupe (GFC)1.6 AWD 01/1993 - 12/2000 66 90 1597 купе
SUBARU IMPREZA Estate (GF)1.6 i 08/1992 - 12/2000 70 95 1597 универсал
SUBARU IMPREZA Estate (GF)1.6 i AWD 08/1992 - 12/2000 66 90 1597 универсал
SUBARU IMPREZA Estate (GF)1.6 i AWD 08/1992 - 12/2000 70 95 1597 универсал
SUBARU IMPREZA Estate (GF)1.8 i AWD 08/1992 - 12/2000 76 103 1820 универсал
SUBARU IMPREZA Estate (GF)2.0 i 16V AWD 08/1992 - 12/2000 92 125 1994 универсал
SUBARU IMPREZA Estate (GF)2.0 i AWD 08/1992 - 12/2000 85 116 1994 универсал
SUBARU IMPREZA Estate (GF)2.0 i Turbo AWD 08/1992 - 12/2000 155 211 1994 универсал
SUBARU IMPREZA Estate (GG)1.5 AWD 10/2000 - По настоящее время 77 105 1498 универсал
SUBARU IMPREZA Estate (GG)1.6 AWD 10/2000 - По настоящее время 70 95 1597 универсал
SUBARU IMPREZA Estate (GG)2.0 AWD 10/2000 - По настоящее время 92 125 1994 универсал
SUBARU IMPREZA Hatchback (GP)1.6 i 10/2011 - По настоящее время 84 114 1600 Наклонная задняя часть
SUBARU IMPREZA Hatchback (GP)1.6 i AWD 10/2011 - По настоящее время 84 114 1600 Наклонная задняя часть
SUBARU IMPREZA Hatchback (GR, GH, G3)1.5 AWD 03/2007 - По настоящее время 79 107 1498 Наклонная задняя часть
SUBARU IMPREZA Hatchback (GR, GH, G3)1.5 F 03/2007 - По настоящее время 79 107 1498 Наклонная задняя часть
SUBARU IMPREZA Saloon (GC)1.6 i 08/1992 - 09/2001 70 95 1597 седан
SUBARU IMPREZA Saloon (GC)1.6 i 08/1992 - 09/2001 66 90 1597 седан
SUBARU IMPREZA Saloon (GC)1.6 i AWD 08/1992 - 09/2001 70 95 1597 седан
SUBARU IMPREZA Saloon (GC)1.6 i AWD 08/1992 - 09/2001 66 90 1597 седан
SUBARU IMPREZA Saloon (GC)1.8 i AWD 08/1992 - 09/2001 76 103 1820 седан
SUBARU IMPREZA Saloon (GC)2.0 Turbo GT AWD 08/1992 - 09/2001 155 211 1994 седан
SUBARU IMPREZA Saloon (GC)2.0 i AWD 08/1992 - 09/2001 92 125 1994 седан
SUBARU IMPREZA Saloon (GC)2.0 i AWD 08/1992 - 09/2001 85 115 1994 седан
SUBARU IMPREZA Saloon (GD)1.5 AWD 09/1999 - По настоящее время 77 105 1498 седан
SUBARU IMPREZA Saloon (GD)1.6 AWD 09/1999 - По настоящее время 70 95 1597 седан
SUBARU IMPREZA Saloon (GD)2.0 i AWD 09/1999 - По настоящее время 92 125 1994 седан
SUBARU IMPREZA Saloon (GD)2.5 i WRX AWD (GDG) 09/1999 - По настоящее время 169 230 2457 седан
SUBARU IMPREZA Saloon (GJ)1.6 AWD 07/2011 - По настоящее время 85 115 1599 седан
SUBARU LEGACY I (BC)1800 01/1989 - 08/1994 76 103 1820 седан
SUBARU LEGACY I (BC)1800 4WD 01/1989 - 08/1994 76 103 1820 седан
SUBARU LEGACY I (BC)2000 4WD 01/1989 - 08/1994 85 116 1994 седан
SUBARU LEGACY I (BC)2000 Turbo 4WD 01/1989 - 08/1994 147 200 1994 седан
SUBARU LEGACY I (BC)2200 4WD (BC6) 01/1989 - 08/1994 100 136 2212 седан
SUBARU LEGACY I Estate (BC, BJF)1800 01/1989 - 08/1994 76 103 1820 универсал
SUBARU LEGACY I Estate (BC, BJF)1800 4WD 01/1989 - 08/1994 76 103 1820 универсал
SUBARU LEGACY I Estate (BC, BJF)2000 01/1989 - 08/1994 85 116 1994 универсал
SUBARU LEGACY I Estate (BC, BJF)2000 4WD 01/1989 - 08/1994 85 116 1994 универсал
SUBARU LEGACY I Estate (BC, BJF)2000 Turbo Super 4WD 01/1989 - 08/1994 147 200 1994 универсал
SUBARU LEGACY I Estate (BC, BJF)2200 Super 4WD 01/1989 - 08/1994 100 136 2212 универсал
SUBARU LEGACY II (BD)2.0 i 03/1994 - 10/1999 85 116 1994 седан
SUBARU LEGACY II (BD)2.0 i 4WD 03/1994 - 10/1999 85 116 1994 седан
SUBARU LEGACY II (BD)2.2 i 4WD 03/1994 - 10/1999 96 131 2212 седан
SUBARU LEGACY II (BD)2.2 i 4WD 03/1994 - 10/1999 94 128 2212 седан
SUBARU LEGACY II (BD)2.5 i 4WD 03/1994 - 10/1999 110 150 2457 седан
SUBARU LEGACY II Estate (BG)2.0 i 02/1994 - 12/1999 85 116 1994 универсал
SUBARU LEGACY II Estate (BG)2.0 i 4WD 02/1994 - 12/1999 85 116 1994 универсал
SUBARU LEGACY II Estate (BG)2.2 i 4WD 02/1994 - 12/1999 94 128 2212 универсал
SUBARU LEGACY II Estate (BG)2.2 i 4WD 02/1994 - 12/1999 96 131 2212 универсал
SUBARU LEGACY II Estate (BG)2.5 i 4WD 02/1994 - 12/1999 110 150 2457 универсал
SUBARU LEGACY III (BE)2.0 AWD 10/1998 - 08/2003 92 125 1994 седан
SUBARU LEGACY III (BE)2.5 AWD 10/1998 - 08/2003 115 156 2457 седан
SUBARU LEGACY III Estate (BH)2.0 AWD 10/1998 - 08/2003 92 125 1994 универсал
SUBARU LEGACY III Estate (BH)2.5 AWD 10/1998 - 08/2003 115 156 2457 универсал
SUBARU LEGACY V (BM)2.0 i AWD 05/2009 - По настоящее время 110 150 1994 седан
SUBARU LEGACY V (BM)2.5 i AWD (BM9) 05/2009 - По настоящее время 123 167 2457 седан
SUBARU LEGACY V Estate (BR)2.0 i AWD 06/2008 - 12/2014 110 150 1994 универсал
SUBARU LEGACY V Estate (BR)2.5 i AWD (BR9) 06/2008 - 12/2014 123 167 2457 универсал
SUBARU OUTBACK (BL, BP)2.0 D AWD 09/2003 - 06/2010 110 150 1998 универсал
SUBARU OUTBACK (BL, BP)2.5 AWD 09/2003 - 06/2010 127 173 2457 универсал
SUBARU OUTBACK (BL, BP)2.5 AWD (BP9) 09/2003 - 06/2010 121 165 2457 универсал
SUBARU OUTBACK (BL, BP)3.0 AWD (BPE) 09/2003 - 06/2010 180 245 3000 универсал
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.