• {{ interval }}

Подшипник ступицы колеса, комплект STELLOX 43-28604-SX

Артикул 4328604SX
Производитель STELLOX
Наименование Подшипник ступицы колеса, комплект
Barcode 4057276174207
Сторона установки передняя ось, двусторонне
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
TOYOTA LEXUS CAMRY (_V2_)2.0 (SV21_) 10/1986 - 02/1993 94 128 1998 седан
TOYOTA LEXUS CAMRY (_V2_)2.0 Gli 16V (SV21_) 10/1986 - 02/1993 89 121 1998 седан
TOYOTA LEXUS CAMRY (_V2_)2.0 Turbo-D (CV20_) 10/1986 - 02/1993 62 84 1975 седан
TOYOTA LEXUS CAMRY (_V2_)2.0 Turbo-D (CV20_) 10/1986 - 02/1993 63 86 1975 седан
TOYOTA LEXUS CAMRY (_V2_)2.5 V6 GXI (VZV21_) 10/1986 - 02/1993 118 160 2508 седан
TOYOTA LEXUS CAMRY Liftback (_V1_)1.8 (SV10_) 01/1983 - 01/1988 66 90 1832 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CAMRY Liftback (_V1_)1.8 Turbo-D (CV10_) 01/1983 - 01/1988 54 73 1840 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CAMRY Liftback (_V1_)2.0 (SV11_) 01/1983 - 01/1988 73 99 1995 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CAMRY Saloon (_V1_)1.8 02/1983 - 07/1988 66 90 1832 седан
TOYOTA LEXUS CAMRY Saloon (_V1_)1.8 Turbo-D (CV10_) 02/1983 - 07/1988 54 73 1840 седан
TOYOTA LEXUS CAMRY Saloon (_V1_)2.0 (SV11_) 02/1983 - 07/1988 73 99 1995 седан
TOYOTA LEXUS CAMRY Saloon (_V1_)2.0 GLI (SV11_) 02/1983 - 07/1988 79 107 1995 седан
TOYOTA LEXUS CAMRY Station Wagon (_V2_)1.8 (SV20_) 11/1986 - 06/1991 66 90 1832 универсал
TOYOTA LEXUS CAMRY Station Wagon (_V2_)2.0 (SV21_) 11/1986 - 06/1991 94 128 1998 универсал
TOYOTA LEXUS CAMRY Station Wagon (_V2_)2.0 GLi 16V (SV21_) 11/1986 - 06/1991 89 121 1998 универсал
TOYOTA LEXUS CAMRY Station Wagon (_V2_)2.0 Turbo-D (CV20_) 11/1986 - 06/1991 62 84 1975 универсал
TOYOTA LEXUS CAMRY Station Wagon (_V2_)2.0 Turbo-D (CV20_) 11/1986 - 06/1991 63 86 1975 универсал
TOYOTA LEXUS CAMRY Station Wagon (_V2_)2.5 (VZV21_) 11/1986 - 06/1991 118 160 2508 универсал
TOYOTA LEXUS CARINA E (_T19_)1.6 (AT190) 04/1992 - 09/1997 73 99 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CARINA E (_T19_)1.6 (AT190) 04/1992 - 09/1997 85 116 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CARINA E (_T19_)1.6 16V (AT190_) 04/1992 - 09/1997 78 106 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CARINA E (_T19_)1.6 GLI (AT190) 04/1992 - 09/1997 79 107 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CARINA E (_T19_)1.8 (AT191) 04/1992 - 09/1997 79 107 1762 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CARINA E (_T19_)2.0 D (CT190) 04/1992 - 09/1997 54 73 1975 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CARINA E (_T19_)2.0 GLI (ST191) 04/1992 - 09/1997 98 133 1998 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CARINA E (_T19_)2.0 GTi (ST191) 04/1992 - 09/1997 116 158 1998 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CARINA E (_T19_)2.0 GTi 16V (ST191_) 04/1992 - 09/1997 129 175 1998 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CARINA E (_T19_)2.0 TD (CT190) 04/1992 - 09/1997 61 83 1975 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CARINA E (_T19_)2.0 i (ST191) 04/1992 - 09/1997 93 126 1998 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CARINA E Saloon (_T19_)1.6 (AT190) 04/1992 - 09/1997 73 99 1587 седан
TOYOTA LEXUS CARINA E Saloon (_T19_)1.6 (AT190) 04/1992 - 09/1997 78 106 1587 седан
TOYOTA LEXUS CARINA E Saloon (_T19_)1.6 (AT190) 04/1992 - 09/1997 79 107 1587 седан
TOYOTA LEXUS CARINA E Saloon (_T19_)1.6 16V (AT190_) 04/1992 - 09/1997 85 116 1587 седан
TOYOTA LEXUS CARINA E Saloon (_T19_)1.8 i 16V (AT191) 04/1992 - 09/1997 79 107 1762 седан
TOYOTA LEXUS CARINA E Saloon (_T19_)2.0 (ST191) 04/1992 - 09/1997 98 133 1998 седан
TOYOTA LEXUS CARINA E Saloon (_T19_)2.0 D (CT190) 04/1992 - 09/1997 54 73 1975 седан
TOYOTA LEXUS CARINA E Saloon (_T19_)2.0 GTi (ST191_) 04/1992 - 09/1997 116 158 1998 седан
TOYOTA LEXUS CARINA E Saloon (_T19_)2.0 GTi 16V (ST191_) 04/1992 - 09/1997 129 175 1998 седан
TOYOTA LEXUS CARINA E Saloon (_T19_)2.0 TD (CT190_) 04/1992 - 09/1997 61 83 1975 седан
TOYOTA LEXUS CARINA E Saloon (_T19_)2.0 i (ST191) 04/1992 - 09/1997 93 126 1998 седан
TOYOTA LEXUS CARINA E Sportswagon (_T19_)1.6 GLI (AT190_) 02/1992 - 09/1997 79 107 1587 универсал
TOYOTA LEXUS CARINA E Sportswagon (_T19_)1.6 i (AT190_) 02/1992 - 09/1997 73 99 1587 универсал
TOYOTA LEXUS CARINA E Sportswagon (_T19_)1.8 i (AT191_) 02/1992 - 09/1997 79 107 1762 универсал
TOYOTA LEXUS CARINA E Sportswagon (_T19_)2.0 D (CT190_) 02/1992 - 09/1997 54 73 1975 универсал
TOYOTA LEXUS CARINA E Sportswagon (_T19_)2.0 GLI (ST191_) 02/1992 - 09/1997 98 133 1998 универсал
TOYOTA LEXUS CARINA E Sportswagon (_T19_)2.0 TD (CT190_) 02/1992 - 09/1997 61 83 1975 универсал
TOYOTA LEXUS CARINA E Sportswagon (_T19_)2.0 i (ST191_) 02/1992 - 09/1997 93 126 1998 универсал
TOYOTA LEXUS CELICA Convertible (_T18_)2.0 GTi (ST182) 10/1989 - 11/1993 115 156 1998 Кабриолет
TOYOTA LEXUS CELICA Coupe (_T18_)1.6 STI (AT180) 09/1989 - 11/1993 77 105 1587 купе
TOYOTA LEXUS CELICA Coupe (_T18_)2.0 GTi (ST182) 09/1989 - 11/1993 115 156 1998 купе
TOYOTA LEXUS CELICA Coupe (_T18_)2.0 Turbo 4WD (ST185) 09/1989 - 11/1993 150 204 1998 купе
TOYOTA LEXUS CELICA Coupe (_T18_)2.0 Turbo 4WD (ST185) 09/1989 - 11/1993 153 208 1998 купе
TOYOTA LEXUS MR 2 I (AW1_)1.6 16V (AW11) 06/1984 - 06/1990 85 116 1587 купе
TOYOTA LEXUS MR 2 I (AW1_)1.6 16V (AW11) 06/1984 - 06/1990 91 124 1587 купе
TOYOTA LEXUS RAV 4 I (_A1_)2.0 4WD (SXA10) 01/1994 - 09/2000 95 129 1998 вездеход закрытый
TOYOTA LEXUS RAV 4 I Cabrio (_A1_)2.0 16V 4WD (SXA11) 12/1997 - 06/2000 94 129 1998 Вездеход открытый
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.