• {{ interval }}

Подшипник зад.760/780/940/960/9402/9602/850/S90/V701,13872031 SKF VKBA1314

Артикул VKBA1314
Производитель SKF
Наименование Подшипник зад.760/780/940/960/9402/9602/850/S90/V701,13872031
Внутренний диаметр 45
Ширина (мм) 39
Наружный диаметр [мм] 84
Вес 1.11
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
VOLVO 760 (704, 764)2.3 08/1981 - 07/1992 121 165 2316 седан
VOLVO 760 (704, 764)2.3 Turbo (704) 08/1981 - 07/1992 134 182 2316 седан
VOLVO 760 (704, 764)2.4 D 08/1981 - 07/1992 60 82 2383 седан
VOLVO 760 (704, 764)2.4 TD Interc. (704) 08/1981 - 07/1992 85 115 2383 седан
VOLVO 760 (704, 764)2.4 Turbo Diesel (704) 08/1981 - 07/1992 80 109 2383 седан
VOLVO 760 (704, 764)2.4 Turbo Diesel (704) 08/1981 - 07/1992 82 112 2383 седан
VOLVO 760 (704, 764)2.8 (704) 08/1981 - 07/1992 105 143 2849 седан
VOLVO 760 (704, 764)2.8 (704, 764) 08/1981 - 07/1992 115 156 2849 седан
VOLVO 760 (704, 764)2.8 (764) 08/1981 - 07/1992 108 147 2849 седан
VOLVO 7802.4 D 04/1986 - 11/1990 90 122 2383 купе
VOLVO 7802.9 04/1986 - 11/1990 108 147 2849 купе
VOLVO 850 Estate (LW)2.4 AWD 04/1992 - 10/1997 142 193 2435 универсал
VOLVO 940 (944)2.0 08/1990 - 03/1995 82 112 1986 седан
VOLVO 940 (944)2.0 Turbo 08/1990 - 03/1995 114 155 1986 седан
VOLVO 940 (944)2.3 08/1990 - 03/1995 85 116 2316 седан
VOLVO 940 (944)2.3 08/1990 - 03/1995 96 131 2316 седан
VOLVO 940 (944)2.3 08/1990 - 03/1995 114 156 2316 седан
VOLVO 940 (944)2.3 08/1990 - 03/1995 118 160 2316 седан
VOLVO 940 (944)2.3 Turbo 08/1990 - 03/1995 121 165 2316 седан
VOLVO 940 (944)2.3 Turbo 08/1990 - 03/1995 140 190 2316 седан
VOLVO 940 (944)2.4 D 08/1990 - 03/1995 60 82 2383 седан
VOLVO 940 (944)2.4 TD Intercooler 08/1990 - 03/1995 90 122 2383 седан
VOLVO 940 (944)2.4 Turbo Diesel 08/1990 - 03/1995 80 109 2383 седан
VOLVO 940 II (944)2.0 Turbo 08/1994 - 12/1998 114 155 1986 седан
VOLVO 940 II (944)2.3 08/1994 - 12/1998 96 131 2316 седан
VOLVO 940 II (944)2.3 08/1994 - 12/1998 85 116 2316 седан
VOLVO 940 II (944)2.3 Turbo 08/1994 - 12/1998 121 165 2316 седан
VOLVO 940 II (944)2.3 ti 08/1994 - 12/1998 99 135 2316 седан
VOLVO 940 II (944)2.4 TD Interc. 08/1994 - 12/1998 90 122 2383 седан
VOLVO 940 II Estate (945)2.0 GLT 08/1994 - 10/1998 139 189 1986 универсал
VOLVO 940 II Estate (945)2.0 Turbo 08/1994 - 10/1998 114 155 1986 универсал
VOLVO 940 II Estate (945)2.3 08/1994 - 10/1998 85 116 2316 универсал
VOLVO 940 II Estate (945)2.3 08/1994 - 10/1998 96 131 2316 универсал
VOLVO 940 II Estate (945)2.3 Turbo 08/1994 - 10/1998 126 171 2316 универсал
VOLVO 940 II Estate (945)2.3 Turbo 08/1994 - 10/1998 121 165 2316 универсал
VOLVO 940 II Estate (945)2.3 ti 08/1994 - 10/1998 99 135 2316 универсал
VOLVO 940 II Estate (945)2.4 TD Interc. 08/1994 - 10/1998 90 122 2383 универсал
VOLVO 940 Kombi (945)2.0 08/1990 - 10/1995 82 112 1986 универсал
VOLVO 940 Kombi (945)2.0 GL 08/1990 - 10/1995 103 140 1986 универсал
VOLVO 940 Kombi (945)2.3 08/1990 - 10/1995 85 116 2316 универсал
VOLVO 940 Kombi (945)2.3 08/1990 - 10/1995 96 131 2316 универсал
VOLVO 940 Kombi (945)2.3 08/1990 - 10/1995 114 155 2316 универсал
VOLVO 940 Kombi (945)2.3 Turbo 08/1990 - 10/1995 121 165 2316 универсал
VOLVO 940 Kombi (945)2.3 Turbo 08/1990 - 10/1995 140 190 2316 универсал
VOLVO 940 Kombi (945)2.4 D 08/1990 - 10/1995 60 82 2383 универсал
VOLVO 940 Kombi (945)2.4 TD Intercooler 08/1990 - 10/1995 90 122 2383 универсал
VOLVO 940 Kombi (945)2.4 Turbo Diesel 08/1990 - 10/1995 80 109 2383 универсал
VOLVO 960 (964)2.0 08/1990 - 07/1994 140 190 1986 седан
VOLVO 960 (964)2.0 08/1990 - 07/1994 103 140 1986 седан
VOLVO 960 (964)2.4 TD Interc. 08/1990 - 07/1994 85 115 2383 седан
VOLVO 960 (964)2.9 08/1990 - 07/1994 150 204 2922 седан
VOLVO 960 II (964)2.5 07/1994 - 12/1996 125 170 2473 седан
VOLVO 960 II (964)2.9 07/1994 - 12/1996 150 204 2922 седан
VOLVO 960 II Estate (965)2.5 07/1994 - 12/1996 125 170 2473 универсал
VOLVO 960 II Estate (965)2.9 07/1994 - 12/1996 150 204 2922 универсал
VOLVO 960 Kombi (965)2.0 08/1990 - 07/1994 103 140 1986 универсал
VOLVO 960 Kombi (965)2.0 08/1990 - 07/1994 140 190 1986 универсал
VOLVO 960 Kombi (965)2.4 TD Interc. 08/1990 - 07/1994 85 115 2383 универсал
VOLVO 960 Kombi (965)2.9 08/1990 - 07/1994 150 204 2922 универсал
VOLVO S70 (LS)2.4 AWD 11/1996 - 11/2000 106 144 2435 седан
VOLVO S70 (LS)2.4 AWD 11/1996 - 11/2000 125 170 2435 седан
VOLVO S70 (LS)2.4 AWD 11/1996 - 11/2000 103 140 2435 седан
VOLVO S70 (LS)2.4 T5 AWD 11/1996 - 11/2000 142 193 2435 седан
VOLVO S902.9 11/1996 - 12/1998 132 180 2922 седан
VOLVO S902.9 11/1996 - 12/1998 150 204 2922 седан
VOLVO V70 I (LV)2.0 Turbo AWD 12/1995 - 12/2000 166 226 1984 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.3 AWD 12/1995 - 12/2000 177 241 2319 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.3 T AWD 12/1995 - 12/2000 184 250 2319 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.3 T-5 AWD 12/1995 - 12/2000 176 239 2319 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.4 AWD 12/1995 - 12/2000 121 165 2435 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.4 Turbo AWD 12/1995 - 12/2000 142 193 2435 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.4 Turbo AWD 12/1995 - 12/2000 195 265 2435 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.5 TDi AWD 12/1995 - 12/2000 103 140 2460 универсал
VOLVO V90 Estate2.9 11/1996 - 12/1998 132 180 2922 универсал
VOLVO V90 Estate2.9 11/1996 - 12/1998 150 204 2922 универсал
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY2.4 T XC AWD 10/1997 - 08/2007 142 193 2435 универсал
Бренд Артикул
MERCEDES BENZ 2029810127
GENERAL MOTORS 0019810427
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.