• {{ interval }}

Щетка стеклоочистителя MAPCO 104600HPS

Артикул 104600HPS
Производитель MAPCO
Наименование Щетка стеклоочистителя
Barcode 4043605798138
Конструктивные особенности каркасная
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
ALPINA B3 (E90)S Bi-Turbo 09/2007 - 02/2013 294 400 2979 седан
ALPINA B3 (E90)S Bi-Turbo All-wheel Drive 09/2007 - 02/2013 294 400 2979 седан
ALPINA B3 (F30)BITURBO 03/2013 - По настоящее время 301 409 2979 седан
ALPINA B3 (F30)BITURBO All-wheel Drive 03/2013 - По настоящее время 301 409 2979 седан
ALPINA B3 Estate (E91)S Bi-Turbo 09/2007 - 05/2013 294 400 2979 универсал
ALPINA B3 Estate (E91)S Bi-Turbo All-wheel Drive 09/2007 - 05/2013 294 400 2979 универсал
ALPINA B3 Estate (F31)BITURBO 03/2013 - По настоящее время 301 409 2979 универсал
ALPINA B3 Estate (F31)BITURBO All-wheel Drive 03/2013 - По настоящее время 301 409 2979 универсал
ALPINA D3 (E90)2.0 Bi-Turbo 12/2005 - 02/2014 157 214 1995 седан
ALPINA D3 (F30)BITURBO 03/2014 - По настоящее время 257 350 2993 седан
ALPINA D3 Estate (E91)2.0 Bi-Turbo 12/2005 - 02/2014 157 214 1995 универсал
ALPINA D3 Estate (F31)BITURBO 03/2014 - По настоящее время 257 350 2993 универсал
ALPINA D3 Estate (F31)BITURBO All-wheel Drive 03/2014 - По настоящее время 257 350 2993 универсал
AUDI A3 (8P1)1.6 05/2003 - 08/2012 75 102 1595 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)1.6 FSI 05/2003 - 08/2012 85 115 1598 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)1.8 TFSI 05/2003 - 08/2012 118 160 1798 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)1.9 TDI 05/2003 - 08/2012 77 105 1896 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)2.0 FSI 05/2003 - 08/2012 110 150 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)2.0 TDI 05/2003 - 08/2012 125 170 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)2.0 TDI 05/2003 - 08/2012 100 136 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)2.0 TDI 16V 05/2003 - 08/2012 103 140 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)2.0 TDI 16V quattro 05/2003 - 08/2012 103 140 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)2.0 TDI quattro 05/2003 - 08/2012 100 136 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)2.0 TFSI 05/2003 - 08/2012 147 200 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)2.0 TFSI quattro 05/2003 - 08/2012 147 200 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)3.2 V6 quattro 05/2003 - 08/2012 184 250 3189 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)1.6 09/2004 - 03/2013 75 102 1595 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)1.6 FSI 09/2004 - 03/2013 85 115 1598 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)2.0 FSI 09/2004 - 03/2013 110 150 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)2.0 TDI 16V 09/2004 - 03/2013 103 140 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)2.0 TDI 16V quattro 09/2004 - 03/2013 103 140 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)2.0 TFSI 09/2004 - 03/2013 147 200 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)2.0 TFSI quattro 09/2004 - 03/2013 147 200 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)3.2 V6 quattro 09/2004 - 03/2013 184 250 3189 Наклонная задняя часть
BMW 3 (E90)316 d 02/2004 - 12/2011 85 116 1995 седан
BMW 3 (E90)318 d 02/2004 - 12/2011 100 136 1995 седан
BMW 3 (E90)318 d 02/2004 - 12/2011 105 143 1995 седан
BMW 3 (E90)318 i 02/2004 - 12/2011 105 143 1995 седан
BMW 3 (E90)320 d 02/2004 - 12/2011 135 184 1995 седан
BMW 3 (E90)320 d 02/2004 - 12/2011 130 177 1995 седан
BMW 3 (E90)320 d 02/2004 - 12/2011 120 163 1995 седан
BMW 3 (E90)320 d xDrive 02/2004 - 12/2011 135 184 1995 седан
BMW 3 (E90)320 d xDrive 02/2004 - 12/2011 130 177 1995 седан
BMW 3 (E90)320 d xDrive 02/2004 - 12/2011 120 163 1995 седан
BMW 3 (E90)320 i 02/2004 - 12/2011 115 156 1995 седан
BMW 3 (E90)320 i 02/2004 - 12/2011 125 170 1995 седан
BMW 3 (E90)325 d 02/2004 - 12/2011 145 197 2993 седан
BMW 3 (E90)325 d 02/2004 - 12/2011 150 204 2993 седан
BMW 3 (E90)325 i 02/2004 - 12/2011 160 218 2996 седан
BMW 3 (E90)325 i 02/2004 - 12/2011 160 218 2497 седан
BMW 3 (E90)325 i xDrive 02/2004 - 12/2011 160 218 2996 седан
BMW 3 (E90)325 xi 02/2004 - 12/2011 160 218 2497 седан
BMW 3 (E90)330 d 02/2004 - 12/2011 180 245 2993 седан
BMW 3 (E90)330 d xDrive 02/2004 - 12/2011 180 245 2993 седан
BMW 3 (E90)330 i 02/2004 - 12/2011 200 272 2996 седан
BMW 3 (E90)330 i xDrive 02/2004 - 12/2011 200 272 2996 седан
BMW 3 (E90)335 d 02/2004 - 12/2011 210 286 2993 седан
BMW 3 (E90)335 i 02/2004 - 12/2011 225 306 2979 седан
BMW 3 (E90)335 i xDrive 02/2004 - 12/2011 225 306 2979 седан
BMW 3 (E90)M3 02/2004 - 12/2011 309 420 3999 седан
BMW 3 (F30, F80)316 d 03/2011 - По настоящее время 85 116 1995 седан
BMW 3 (F30, F80)316 i 03/2011 - По настоящее время 100 136 1598 седан
BMW 3 (F30, F80)318 d 03/2011 - По настоящее время 105 143 1995 седан
BMW 3 (F30, F80)318 d xDrive 03/2011 - По настоящее время 105 143 1995 седан
BMW 3 (F30, F80)320 d 03/2011 - По настоящее время 135 184 1995 седан
BMW 3 (F30, F80)320 d 03/2011 - По настоящее время 147 200 1995 седан
BMW 3 (F30, F80)320 d Efficient Dynamics 03/2011 - По настоящее время 120 163 1995 седан
BMW 3 (F30, F80)320 d xDrive 03/2011 - По настоящее время 147 200 1995 седан
BMW 3 (F30, F80)320 d xDrive 03/2011 - По настоящее время 135 184 1995 седан
BMW 3 (F30, F80)320 i 03/2011 - По настоящее время 135 184 1997 седан
BMW 3 (F30, F80)320 i Efficient Dynamics 03/2011 - По настоящее время 125 170 1598 седан
BMW 3 (F30, F80)320 i xDrive 03/2011 - По настоящее время 135 184 1997 седан
BMW 3 (F30, F80)325 d 03/2011 - По настоящее время 160 218 1995 седан
BMW 3 (F30, F80)328 i 03/2011 - По настоящее время 180 245 1997 седан
BMW 3 (F30, F80)328 i xDrive 03/2011 - По настоящее время 180 245 1997 седан
BMW 3 (F30, F80)330 d 03/2011 - По настоящее время 190 258 2993 седан
BMW 3 (F30, F80)330 d xDrive 03/2011 - По настоящее время 190 258 2993 седан
BMW 3 (F30, F80)335 d xDrive 03/2011 - По настоящее время 230 313 2993 седан
BMW 3 (F30, F80)335 i 03/2011 - По настоящее время 225 306 2979 седан
BMW 3 (F30, F80)335 i xDrive 03/2011 - По настоящее время 225 306 2979 седан
BMW 3 (F30, F80)ActiveHybrid 03/2011 - По настоящее время 250 340 2979 седан
BMW 3 (F30, F80)ActiveHybrid 03/2011 - По настоящее время 225 306 2979 седан
BMW 3 (F30, F80)M3 03/2011 - По настоящее время 317 431 2979 седан
BMW 3 Gran Turismo (F34)318 d 07/2012 - По настоящее время 105 143 1995 Наклонная задняя часть
BMW 3 Gran Turismo (F34)320 d 07/2012 - По настоящее время 135 184 1995 Наклонная задняя часть
BMW 3 Gran Turismo (F34)320 d xDrive 07/2012 - По настоящее время 147 200 1995 Наклонная задняя часть
BMW 3 Gran Turismo (F34)320 d xDrive 07/2012 - По настоящее время 135 184 1995 Наклонная задняя часть
BMW 3 Gran Turismo (F34)320 i 07/2012 - По настоящее время 135 184 1997 Наклонная задняя часть
BMW 3 Gran Turismo (F34)320 i xDrive 07/2012 - По настоящее время 135 184 1997 Наклонная задняя часть
BMW 3 Gran Turismo (F34)325 d 07/2012 - По настоящее время 160 218 1995 Наклонная задняя часть
BMW 3 Gran Turismo (F34)328 i 07/2012 - По настоящее время 180 245 1997 Наклонная задняя часть
BMW 3 Gran Turismo (F34)328 i xDrive 07/2012 - По настоящее время 180 245 1997 Наклонная задняя часть
BMW 3 Gran Turismo (F34)330 d 07/2012 - По настоящее время 190 258 2993 Наклонная задняя часть
BMW 3 Gran Turismo (F34)330 d xDrive 07/2012 - По настоящее время 190 258 2993 Наклонная задняя часть
BMW 3 Gran Turismo (F34)335 d xDrive 07/2012 - По настоящее время 230 313 2993 Наклонная задняя часть
BMW 3 Gran Turismo (F34)335 i 07/2012 - По настоящее время 225 306 2979 Наклонная задняя часть
BMW 3 Gran Turismo (F34)335 i xDrive 07/2012 - По настоящее время 225 306 2979 Наклонная задняя часть
BMW 3 Touring (E91)316 d 12/2004 - 06/2012 85 116 1995 универсал
BMW 3 Touring (E91)318 d 12/2004 - 06/2012 90 122 1995 универсал
BMW 3 Touring (E91)318 d 12/2004 - 06/2012 100 136 1995 универсал
BMW 3 Touring (E91)318 d 12/2004 - 06/2012 105 143 1995 универсал
BMW 3 Touring (E91)318 i 12/2004 - 06/2012 105 143 1995 универсал
BMW 3 Touring (E91)318 i 12/2004 - 06/2012 95 129 1995 универсал
BMW 3 Touring (E91)320 d 12/2004 - 06/2012 120 163 1995 универсал
BMW 3 Touring (E91)320 d 12/2004 - 06/2012 110 150 1995 универсал
BMW 3 Touring (E91)320 d 12/2004 - 06/2012 130 177 1995 универсал
BMW 3 Touring (E91)320 d 12/2004 - 06/2012 135 184 1995 универсал
BMW 3 Touring (E91)320 d xDrive 12/2004 - 06/2012 120 163 1995 универсал
BMW 3 Touring (E91)320 d xDrive 12/2004 - 06/2012 130 177 1995 универсал
BMW 3 Touring (E91)320 d xDrive 12/2004 - 06/2012 135 184 1995 универсал
BMW 3 Touring (E91)320 i 12/2004 - 06/2012 125 170 1995 универсал
BMW 3 Touring (E91)320 i 12/2004 - 06/2012 110 150 1995 универсал
BMW 3 Touring (E91)325 d 12/2004 - 06/2012 145 197 2993 универсал
BMW 3 Touring (E91)325 d 12/2004 - 06/2012 150 204 2993 универсал
BMW 3 Touring (E91)325 i 12/2004 - 06/2012 160 218 2497 универсал
BMW 3 Touring (E91)325 i 12/2004 - 06/2012 160 218 2996 универсал
BMW 3 Touring (E91)325 i xDrive 12/2004 - 06/2012 160 218 2996 универсал
BMW 3 Touring (E91)325 xi 12/2004 - 06/2012 160 218 2497 универсал
BMW 3 Touring (E91)325 xi 12/2004 - 06/2012 160 218 2996 универсал
BMW 3 Touring (E91)330 d 12/2004 - 06/2012 170 231 2993 универсал
BMW 3 Touring (E91)330 d 12/2004 - 06/2012 180 245 2993 универсал
BMW 3 Touring (E91)330 d xDrive 12/2004 - 06/2012 180 245 2993 универсал
BMW 3 Touring (E91)330 i 12/2004 - 06/2012 190 258 2996 универсал
BMW 3 Touring (E91)330 i 12/2004 - 06/2012 200 272 2996 универсал
BMW 3 Touring (E91)330 i xDrive 12/2004 - 06/2012 200 272 2996 универсал
BMW 3 Touring (E91)330 xd 12/2004 - 06/2012 170 231 2993 универсал
BMW 3 Touring (E91)330 xi 12/2004 - 06/2012 190 258 2996 универсал
BMW 3 Touring (E91)330 xi 12/2004 - 06/2012 200 272 2996 универсал
BMW 3 Touring (E91)335 d 12/2004 - 06/2012 210 286 2993 универсал
BMW 3 Touring (E91)335 i 12/2004 - 06/2012 225 306 2979 универсал
BMW 3 Touring (E91)335 i xDrive 12/2004 - 06/2012 225 306 2979 универсал
BMW 3 Touring (E91)335 xi 12/2004 - 06/2012 225 306 2979 универсал
BMW 3 Touring (F31)316 d 07/2011 - По настоящее время 85 116 1995 универсал
BMW 3 Touring (F31)316 i 07/2011 - По настоящее время 100 136 1598 универсал
BMW 3 Touring (F31)318 d 07/2011 - По настоящее время 105 143 1995 универсал
BMW 3 Touring (F31)318 d xDrive 07/2011 - По настоящее время 105 143 1995 универсал
BMW 3 Touring (F31)320 d 07/2011 - По настоящее время 147 200 1995 универсал
BMW 3 Touring (F31)320 d 07/2011 - По настоящее время 135 184 1995 универсал
BMW 3 Touring (F31)320 d xDrive 07/2011 - По настоящее время 147 200 1995 универсал
BMW 3 Touring (F31)320 d xDrive 07/2011 - По настоящее время 135 184 1995 универсал
BMW 3 Touring (F31)320 i 07/2011 - По настоящее время 135 184 1997 универсал
BMW 3 Touring (F31)320 i xDrive 07/2011 - По настоящее время 135 184 1997 универсал
BMW 3 Touring (F31)325 d 07/2011 - По настоящее время 160 218 1995 универсал
BMW 3 Touring (F31)328 i 07/2011 - По настоящее время 180 245 1997 универсал
BMW 3 Touring (F31)328 i xDrive 07/2011 - По настоящее время 180 245 1997 универсал
BMW 3 Touring (F31)330 d 07/2011 - По настоящее время 190 258 2993 универсал
BMW 3 Touring (F31)330 d xDrive 07/2011 - По настоящее время 190 258 2993 универсал
BMW 3 Touring (F31)335 i 07/2011 - По настоящее время 225 306 2979 универсал
BMW 3 Touring (F31)335 i xDrive 07/2011 - По настоящее время 225 306 2979 универсал
BMW X1 (E84)sDrive 16 d 03/2009 - 06/2015 85 116 1995 универсал
BMW X1 (E84)sDrive 16 i 03/2009 - 06/2015 105 143 1592 универсал
BMW X1 (E84)sDrive 18 d 03/2009 - 06/2015 105 143 1995 универсал
BMW X1 (E84)sDrive 18 i 03/2009 - 06/2015 110 150 1995 универсал
BMW X1 (E84)sDrive 20 d 03/2009 - 06/2015 135 184 1995 универсал
BMW X1 (E84)sDrive 20 d 03/2009 - 06/2015 130 177 1995 универсал
BMW X1 (E84)sDrive 20 i 03/2009 - 06/2015 135 184 1997 универсал
BMW X1 (E84)xDrive 18 d 03/2009 - 06/2015 105 143 1995 универсал
BMW X1 (E84)xDrive 20 d 03/2009 - 06/2015 130 177 1995 универсал
BMW X1 (E84)xDrive 20 i 03/2009 - 06/2015 135 184 1997 универсал
BMW X1 (E84)xDrive 23 d 03/2009 - 06/2015 150 204 1995 универсал
BMW X1 (E84)xDrive 25 d 03/2009 - 06/2015 160 218 1995 универсал
BMW X1 (E84)xDrive 25 i 03/2009 - 06/2015 160 218 2996 универсал
BMW X1 (E84)xDrive 28 i 03/2009 - 06/2015 180 245 1997 универсал
BMW X1 (E84)xDrive 28 i 03/2009 - 06/2015 190 258 2996 универсал
BMW X5 (E53)3.0 d 05/2000 - 02/2007 160 218 2993 вездеход закрытый
BMW X5 (E53)3.0 d 05/2000 - 02/2007 135 184 2925 вездеход закрытый
BMW X5 (E53)3.0 i 05/2000 - 02/2007 170 231 2979 вездеход закрытый
BMW X5 (E53)4.4 i 05/2000 - 02/2007 235 320 4398 вездеход закрытый
BMW X5 (E53)4.4 i 05/2000 - 02/2007 210 286 4398 вездеход закрытый
BMW X5 (E53)4.6 is 05/2000 - 02/2007 255 347 4619 вездеход закрытый
BMW X5 (E53)4.8 is 05/2000 - 02/2007 265 360 4799 вездеход закрытый
BMW X5 (E70)3.0 d 02/2006 - 06/2013 173 235 2993 вездеход закрытый
BMW X5 (E70)3.0 sd 02/2006 - 06/2013 210 286 2993 вездеход закрытый
BMW X5 (E70)3.0 si 02/2006 - 06/2013 200 272 2996 вездеход закрытый
BMW X5 (E70)4.8 i xDrive 02/2006 - 06/2013 261 355 4799 вездеход закрытый
BMW X5 (E70)M 02/2006 - 06/2013 408 555 4395 вездеход закрытый
BMW X5 (E70)M 50 d 02/2006 - 06/2013 280 381 2993 вездеход закрытый
BMW X5 (E70)xDrive 30 d 02/2006 - 06/2013 173 235 2993 вездеход закрытый
BMW X5 (E70)xDrive 30 d 02/2006 - 06/2013 180 245 2993 вездеход закрытый
BMW X5 (E70)xDrive 30 i 02/2006 - 06/2013 200 272 2996 вездеход закрытый
BMW X5 (E70)xDrive 35 d 02/2006 - 06/2013 210 286 2993 вездеход закрытый
BMW X5 (E70)xDrive 35 i 02/2006 - 06/2013 225 306 2979 вездеход закрытый
BMW X5 (E70)xDrive 40 d 02/2006 - 06/2013 225 306 2993 вездеход закрытый
BMW X5 (E70)xDrive 48 i 02/2006 - 06/2013 261 355 4799 вездеход закрытый
BMW X5 (E70)xDrive 50 i 02/2006 - 06/2013 300 408 4395 вездеход закрытый
BMW X6 (E71, E72)ActiveHybrid 06/2007 - 06/2014 357 485 4395 вездеход закрытый
BMW X6 (E71, E72)xDrive 30 d 06/2007 - 06/2014 180 245 2993 вездеход закрытый
BMW X6 (E71, E72)xDrive 30 d 06/2007 - 06/2014 155 211 2993 вездеход закрытый
BMW X6 (E71, E72)xDrive 35 d 06/2007 - 06/2014 210 286 2993 вездеход закрытый
BMW X6 (E71, E72)xDrive 35 i 06/2007 - 06/2014 225 306 2979 вездеход закрытый
BMW X6 (E71, E72)xDrive 40 d 06/2007 - 06/2014 225 306 2993 вездеход закрытый
BMW X6 (E71, E72)xDrive 50 i 06/2007 - 06/2014 300 408 4395 вездеход закрытый
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140)2.0 D 06/2006 - По настоящее время 110 150 1991 вездеход закрытый
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140)2.0 D 4WD 06/2006 - По настоящее время 110 150 1991 вездеход закрытый
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140)3.2 4WD 06/2006 - По настоящее время 169 230 3195 вездеход закрытый
CHEVROLET REZZO1.6 03/2005 - По настоящее время 77 105 1598 вэн
CHEVROLET REZZO1.6 03/2005 - По настоящее время 79 107 1598 вэн
CHEVROLET REZZO2.0 03/2005 - По настоящее время 89 121 1998 вэн
CHEVROLET REZZO2.0 03/2005 - По настоящее время 90 122 1998 вэн
CHRYSLER 300 M (LR)2.7 V6 24V 07/1998 - 09/2004 150 204 2736 седан
CHRYSLER 300 M (LR)2.7 V6 24V 07/1998 - 09/2004 149 203 2736 седан
CHRYSLER 300 M (LR)3.5 V6 24V 07/1998 - 09/2004 185 252 3518 седан
CHRYSLER 300 M (LR)3.5 V6 24V 07/1998 - 09/2004 187 254 3518 седан
CHRYSLER NEW YORKER3.5 i 24V 01/1992 - 09/1998 155 211 3518 седан
CHRYSLER VISION3.5 TSi 09/1993 - 12/1997 155 211 3518 седан
CITROEN C-CROSSER (EP_)2.2 HDi 02/2007 - По настоящее время 115 156 2179 вездеход закрытый
CITROEN C2 (JM_)1.1 09/2003 - По настоящее время 44 60 1124 Наклонная задняя часть
CITROEN C2 (JM_)1.4 09/2003 - По настоящее время 54 73 1360 Наклонная задняя часть
CITROEN C2 (JM_)1.4 16V 09/2003 - По настоящее время 65 90 1360 Наклонная задняя часть
CITROEN C2 (JM_)1.4 HDi 09/2003 - По настоящее время 50 68 1398 Наклонная задняя часть
CITROEN C2 (JM_)1.6 09/2003 - По настоящее время 80 109 1587 Наклонная задняя часть
CITROEN C2 (JM_)1.6 VTS 09/2003 - По настоящее время 90 122 1587 Наклонная задняя часть
CITROEN C3 I (FC_)1.1 i 02/2002 - По настоящее время 44 60 1124 Наклонная задняя часть
CITROEN C3 I (FC_)1.4 16V 02/2002 - По настоящее время 65 88 1360 Наклонная задняя часть
CITROEN C3 I (FC_)1.4 16V HDi 02/2002 - По настоящее время 66 90 1398 Наклонная задняя часть
CITROEN C3 I (FC_)1.4 HDi 02/2002 - По настоящее время 50 68 1398 Наклонная задняя часть
CITROEN C3 I (FC_)1.4 i 02/2002 - По настоящее время 54 73 1360 Наклонная задняя часть
CITROEN C3 I (FC_)1.4 i Bivalent 02/2002 - По настоящее время 54 73 1360 Наклонная задняя часть
CITROEN C3 I (FC_)1.6 16V 02/2002 - По настоящее время 80 109 1587 Наклонная задняя часть
CITROEN C3 I (FC_)1.6 16V HDi 02/2002 - По настоящее время 66 90 1560 Наклонная задняя часть
CITROEN C3 I (FC_)1.6 16V HDi 02/2002 - По настоящее время 80 109 1560 Наклонная задняя часть
CITROEN CX I (MA)2000 09/1974 - 08/1985 78 106 1995 Наклонная задняя часть
CITROEN CX I (MA)2200 09/1974 - 08/1985 82 112 2175 Наклонная задняя часть
CITROEN CX I (MA)2200 D 09/1974 - 08/1985 49 67 2175 Наклонная задняя часть
CITROEN CX I (MA)2400 09/1974 - 08/1985 88 120 2347 Наклонная задняя часть
CITROEN CX I (MA)2400 09/1974 - 08/1985 85 116 2347 Наклонная задняя часть
CITROEN CX I (MA)2400 GTi 09/1974 - 08/1985 94 128 2347 Наклонная задняя часть
CITROEN CX I (MA)2400 GTi 09/1974 - 08/1985 96 131 2347 Наклонная задняя часть
CITROEN CX I (MA)25 D Turbo 09/1974 - 08/1985 70 95 2500 Наклонная задняя часть
CITROEN CX I (MA)25 GTi Turbo 2 09/1974 - 08/1985 122 166 2500 Наклонная задняя часть
CITROEN CX I (MA)25 TRi 09/1974 - 08/1985 100 136 2500 Наклонная задняя часть
CITROEN CX I (MA)2500 D 09/1974 - 08/1985 55 75 2500 Наклонная задняя часть
CITROEN CX I Break (MA)2000 09/1975 - 08/1985 78 106 1995 универсал
CITROEN CX I Break (MA)2000 09/1975 - 08/1985 75 102 1985 универсал
CITROEN CX I Break (MA)2200 D 09/1975 - 08/1985 49 67 2175 универсал
CITROEN CX I Break (MA)2400 09/1975 - 08/1985 88 120 2350 универсал
CITROEN CX I Break (MA)2400 09/1975 - 08/1985 85 116 2347 универсал
CITROEN CX I Break (MA)2400 GTi 09/1975 - 08/1985 94 128 2350 универсал
CITROEN CX I Break (MA)25 TRI 09/1975 - 08/1985 100 136 2500 универсал
CITROEN CX I Break (MA)2500 D 09/1975 - 08/1985 55 75 2500 универсал
CITROEN CX I Break (MA)2500 D Turbo 09/1975 - 08/1985 70 95 2500 универсал
CITROEN CX II20 RE 07/1985 - 12/1992 78 106 1995 Наклонная задняя часть
CITROEN CX II22 TRS 07/1985 - 12/1992 85 115 2165 Наклонная задняя часть
CITROEN CX II22 TRS 07/1985 - 12/1992 83 113 2165 Наклонная задняя часть
CITROEN CX II25 D 07/1985 - 12/1992 54 73 2500 Наклонная задняя часть
CITROEN CX II25 D Turbo 07/1985 - 12/1992 88 120 2500 Наклонная задняя часть
CITROEN CX II25 D Turbo 07/1985 - 12/1992 70 95 2500 Наклонная задняя часть
CITROEN CX II25 GTi 07/1985 - 12/1992 89 121 2500 Наклонная задняя часть
CITROEN CX II25 GTi Turbo 2 07/1985 - 12/1992 122 166 2500 Наклонная задняя часть
CITROEN CX II25 GTi Turbo 2 07/1985 - 12/1992 115 156 2500 Наклонная задняя часть
CITROEN CX II25 TRi 07/1985 - 12/1992 100 136 2500 Наклонная задняя часть
CITROEN CX II Break20 07/1985 - 12/1992 78 106 1995 универсал
CITROEN CX II Break22TRS 07/1985 - 12/1992 85 115 2165 универсал
CITROEN CX II Break25 D 07/1985 - 12/1992 54 73 2500 универсал
CITROEN CX II Break25 D Turbo 2 07/1985 - 12/1992 88 120 2500 универсал
CITROEN CX II Break25 TRI 07/1985 - 12/1992 100 136 2500 универсал
CITROEN CX II Break25 i 07/1985 - 12/1992 89 121 2500 универсал
CITROEN XANTIA (X1)1.6 i 03/1993 - 10/1998 65 88 1580 Наклонная задняя часть
CITROEN XANTIA (X1)1.8 i 03/1993 - 10/1998 66 90 1761 Наклонная задняя часть
CITROEN XANTIA (X1)1.8 i 03/1993 - 10/1998 74 101 1761 Наклонная задняя часть
CITROEN XANTIA (X1)1.8 i 16V 03/1993 - 10/1998 81 110 1761 Наклонная задняя часть
CITROEN XANTIA (X1)1.9 D 03/1993 - 10/1998 50 68 1905 Наклонная задняя часть
CITROEN XANTIA (X1)1.9 D 03/1993 - 10/1998 51 69 1905 Наклонная задняя часть
CITROEN XANTIA (X1)1.9 SD 03/1993 - 10/1998 55 75 1905 Наклонная задняя часть
CITROEN XANTIA (X1)1.9 Turbo D 03/1993 - 10/1998 66 90 1905 Наклонная задняя часть
CITROEN XANTIA (X1)2.0 Turbo 03/1993 - 10/1998 108 147 1998 Наклонная задняя часть
CITROEN XANTIA (X1)2.0 i 03/1993 - 10/1998 89 121 1998 Наклонная задняя часть
CITROEN XANTIA (X1)2.0 i 16V 03/1993 - 10/1998 110 150 1998 Наклонная задняя часть
CITROEN XANTIA (X1)2.0 i 16V 03/1993 - 10/1998 97 132 1998 Наклонная задняя часть
CITROEN XANTIA (X1)2.0 i 16V 03/1993 - 10/1998 112 152 1998 Наклонная задняя часть
CITROEN XANTIA (X1)2.1 Turbo D 12V 03/1993 - 10/1998 80 109 2088 Наклонная задняя часть
CITROEN XANTIA (X1)3.0 i 24V 03/1993 - 10/1998 140 190 2946 Наклонная задняя часть
CITROEN XANTIA (X2)1.8 i 01/1998 - 04/2003 66 90 1761 Наклонная задняя часть
CITROEN XANTIA (X2)1.8 i 16V 01/1998 - 04/2003 81 110 1761 Наклонная задняя часть
CITROEN XANTIA (X2)1.9 SD 01/1998 - 04/2003 55 75 1905 Наклонная задняя часть
CITROEN XANTIA (X2)1.9 Turbo D 01/1998 - 04/2003 66 90 1905 Наклонная задняя часть
CITROEN XANTIA (X2)2.0 HDI 109 01/1998 - 04/2003 80 109 1997 Наклонная задняя часть
CITROEN XANTIA (X2)2.0 HDI 90 01/1998 - 04/2003 66 90 1997 Наклонная задняя часть
CITROEN XANTIA (X2)2.0 Turbo 01/1998 - 04/2003 108 147 1998 Наклонная задняя часть
CITROEN XANTIA (X2)2.0 i 01/1998 - 04/2003 89 121 1998 Наклонная задняя часть
CITROEN XANTIA (X2)2.0 i 16V 01/1998 - 04/2003 97 132 1998 Наклонная задняя часть
CITROEN XANTIA (X2)2.1 Turbo D 12V 01/1998 - 04/2003 80 109 2088 Наклонная задняя часть
CITROEN XANTIA (X2)3.0 V6 01/1998 - 04/2003 140 190 2946 Наклонная задняя часть
CITROEN XANTIA Break (X1)1.8 i 06/1995 - 01/1998 74 101 1761 универсал
CITROEN XANTIA Break (X1)1.8 i 16V 06/1995 - 01/1998 81 110 1761 универсал
CITROEN XANTIA Break (X1)1.9 SD 06/1995 - 01/1998 55 75 1905 универсал
CITROEN XANTIA Break (X1)1.9 Turbo D 06/1995 - 01/1998 66 90 1905 универсал
CITROEN XANTIA Break (X1)2.0 Turbo 06/1995 - 01/1998 108 147 1998 универсал
CITROEN XANTIA Break (X1)2.0 i 06/1995 - 01/1998 89 121 1998 универсал
CITROEN XANTIA Break (X1)2.0 i 16V 06/1995 - 01/1998 97 132 1998 универсал
CITROEN XANTIA Break (X1)2.1 Turbo D 12V 06/1995 - 01/1998 80 109 2088 универсал
CITROEN XANTIA Break (X2)1.8 i 01/1998 - 04/2003 66 90 1761 универсал
CITROEN XANTIA Break (X2)1.8 i 16V 01/1998 - 04/2003 81 110 1761 универсал
CITROEN XANTIA Break (X2)1.9 SD 01/1998 - 04/2003 55 75 1905 универсал
