• {{ interval }}

Вкладыши ДВС коренные (к-т) GLYCO H12225STD

Артикул H12225STD
Производитель GLYCO
Наименование Вкладыши ДВС коренные (к-т)
Barcode 4044197435159
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
FORD P 100 II2.0 10/1987 - 12/1992 57 78 1993 Пикап
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.0 04/1985 - 09/1994 77 105 1993 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.0 i 04/1985 - 09/1994 85 115 1993 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.0 i 04/1985 - 09/1994 74 100 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 01/1987 - 02/1993 77 105 1993 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 i 01/1987 - 02/1993 74 100 1993 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 i 01/1987 - 02/1993 85 115 1993 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 i Cat 01/1987 - 02/1993 74 100 1993 седан
FORD SIERRA Hatchback (GBC)1.3 08/1982 - 02/1987 44 60 1294 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)2.0 08/1982 - 02/1987 77 105 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 01/1987 - 03/1993 77 105 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 i 01/1987 - 03/1993 74 100 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 i 01/1987 - 03/1993 85 115 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 i Cat 01/1987 - 03/1993 74 100 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Turnier (BNC)2.0 08/1982 - 12/1986 77 105 1993 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 01/1987 - 02/1993 77 105 1993 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 i 01/1987 - 02/1993 85 115 1993 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 i 01/1987 - 02/1993 74 100 1993 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 i Cat 01/1987 - 02/1993 74 100 1993 универсал
FORD TRANSIT Box (E_ _)2.0 05/1991 - 06/1994 66 90 1993 Фургон
FORD TRANSIT Box (E_ _)2.0 i (EAL, EAS) 05/1991 - 06/1994 72 98 1994 Фургон
FORD TRANSIT Box (T_ _)2.0 (TAL, TAS, TGL, TWS) 09/1985 - 09/1992 57 78 1994 Фургон
FORD TRANSIT Box (V_ _)1.6 (WS) 01/1977 - 10/1986 48 65 1593 Фургон
FORD TRANSIT Box (V_ _)2.0 (VHL, VVS) 01/1977 - 10/1986 57 78 1993 Фургон
FORD TRANSIT Box (V_ _)2.0 (VVL) 01/1977 - 10/1986 55 75 1993 Фургон
FORD TRANSIT Bus (E_ _)2.0 01/1991 - 09/1994 66 90 1993 автобус
FORD TRANSIT Bus (E_ _)2.0 i (EBL, EDL, EGL, ESS, EUS) 01/1991 - 09/1994 72 98 1994 автобус
FORD TRANSIT Bus (T_ _)2.0 (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) 10/1985 - 09/1992 57 78 1994 автобус
FORD TRANSIT Bus (T_ _)2.0 Cat (TBS, TCL, TCS) 10/1985 - 09/1992 57 78 1993 автобус
FORD TRANSIT Bus (V_ _)1.6 (VAS, VLS, VZS) 11/1977 - 10/1986 48 65 1593 автобус
FORD TRANSIT Bus (V_ _)2.0 (VAS, VIL, VLS, VUL, VZS) 11/1977 - 10/1986 57 78 1993 автобус
FORD TRANSIT Bus (V_ _)2.0 (VAS, VLS, VZS) 11/1977 - 10/1986 55 75 1993 автобус
FORD TRANSIT Platform/Chassis (E_ _)2.0 04/1991 - 08/1994 66 90 1993 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT Platform/Chassis (E_ _)2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) 04/1991 - 08/1994 72 98 1994 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT Platform/Chassis (T_ _)2.0 (TTE, TTL, TTS) 10/1985 - 09/1992 57 78 1994 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT Platform/Chassis (T_ _)2.0 Cat (TUL) 10/1985 - 09/1992 57 78 1993 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT Platform/Chassis (V_ _)2.0 (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) 11/1977 - 10/1986 57 78 1993 c бортовой платформой/ходовая часть
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.