• {{ interval }}

Сальник коробки передач CORTECO 01030363B

Артикул 01030363B
Производитель CORTECO
Наименование Сальник коробки передач
Barcode 3358960134127
Описание Ford Escort/Scorpio/Sierra/Transit 87>
Параметры Наружный диаметр 1 [мм]: 58; Внутренний диаметр 1(мм): 40; Материал: АСМ (полиакриловый каучук); Высота 1 [мм]: 8,8; Тип кручения: левой кручение; Защита от пыли: с пылезащитным краем; Высота 1 [мм]: 838
Вес 0.04
Ford Escort/Scorpio/Sierra/Transit 87>
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
FORD ESCORT VI (GAL)RS 2000 4x4 09/1992 - 01/1995 110 150 1998 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT VI (GAL)RS Cosworth 4x4 09/1992 - 01/1995 162 220 1994 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL)RS 2000 4x4 01/1995 - 08/2002 110 150 1998 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL)RS Cosworth 4x4 01/1995 - 08/2002 162 220 1994 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)1.8 04/1985 - 09/1994 66 90 1796 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.0 04/1985 - 09/1994 77 105 1993 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.0 i 04/1985 - 09/1994 74 100 1993 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.0 i 04/1985 - 09/1994 85 115 1993 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.0 i 04/1985 - 09/1994 88 120 1998 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.4 i 04/1985 - 09/1994 96 130 2394 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.4 i 04/1985 - 09/1994 92 125 2394 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.4 i Cat 04/1985 - 09/1994 92 125 2394 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.5 D 04/1985 - 09/1994 51 69 2498 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.5 TD 04/1985 - 09/1994 85 115 2500 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.5 TD 04/1985 - 09/1994 68 92 2498 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.8 i 04/1985 - 09/1994 110 150 2792 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.9 i 04/1985 - 09/1994 107 145 2933 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.9 i 04/1985 - 09/1994 110 150 2933 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.9 i 24V 04/1985 - 09/1994 143 195 2933 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.9 i 4x4 04/1985 - 09/1994 107 145 2933 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.9 i 4x4 04/1985 - 09/1994 110 150 2933 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.9 i Cat 04/1985 - 09/1994 107 145 2933 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I Saloon (GGE)2.0 i 01/1986 - 12/1994 85 115 1998 седан
FORD SCORPIO I Saloon (GGE)2.0 i 01/1986 - 12/1994 88 120 1998 седан
FORD SCORPIO I Saloon (GGE)2.4 i 01/1986 - 12/1994 92 125 2394 седан
FORD SCORPIO I Saloon (GGE)2.5 D 01/1986 - 12/1994 51 69 2498 седан
FORD SCORPIO I Saloon (GGE)2.5 TD 01/1986 - 12/1994 68 92 2498 седан
FORD SCORPIO I Saloon (GGE)2.5 TD 01/1986 - 12/1994 85 115 2500 седан
FORD SCORPIO I Saloon (GGE)2.9 i 01/1986 - 12/1994 107 145 2933 седан
FORD SCORPIO I Saloon (GGE)2.9 i 24V 01/1986 - 12/1994 143 195 2933 седан
FORD SCORPIO I Saloon (GGE)2.9 i 4x4 01/1986 - 12/1994 107 145 2933 седан
FORD SCORPIO I Turnier (GGE)2.0 i 05/1988 - 09/1994 88 120 1998 универсал
FORD SCORPIO I Turnier (GGE)2.0 i 05/1988 - 09/1994 85 115 1998 универсал
FORD SCORPIO I Turnier (GGE)2.4 i 05/1988 - 09/1994 92 125 2394 универсал
FORD SCORPIO I Turnier (GGE)2.5 D 05/1988 - 09/1994 51 69 2499 универсал
FORD SCORPIO I Turnier (GGE)2.5 TD 05/1988 - 09/1994 68 92 2498 универсал
FORD SCORPIO I Turnier (GGE)2.5 TD 05/1988 - 09/1994 85 115 2500 универсал
FORD SCORPIO I Turnier (GGE)2.9 24V 05/1988 - 09/1994 143 195 2933 универсал
FORD SCORPIO I Turnier (GGE)2.9 i 05/1988 - 09/1994 107 145 2933 универсал
FORD SCORPIO I Turnier (GGE)2.9 i 4x4 05/1988 - 09/1994 107 145 2933 универсал
FORD SCORPIO II (GFR, GGR)2.0 i 10/1994 - 08/1998 85 115 1998 седан
FORD SCORPIO II (GFR, GGR)2.0 i 16V 10/1994 - 08/1998 100 136 1998 седан
FORD SCORPIO II (GFR, GGR)2.3 i 16V 10/1994 - 08/1998 108 147 2295 седан
FORD SCORPIO II (GFR, GGR)2.5 TD 10/1994 - 08/1998 85 115 2500 седан
FORD SCORPIO II (GFR, GGR)2.5 TD 10/1994 - 08/1998 92 125 2500 седан
FORD SCORPIO II (GFR, GGR)2.9 i 10/1994 - 08/1998 110 150 2933 седан
FORD SCORPIO II (GFR, GGR)2.9 i 24V 10/1994 - 08/1998 152 207 2933 седан
FORD SCORPIO II Turnier (GNR, GGR)2.0 i 10/1994 - 08/1998 85 115 1998 универсал
FORD SCORPIO II Turnier (GNR, GGR)2.0 i 16V 10/1994 - 08/1998 100 136 1998 универсал
FORD SCORPIO II Turnier (GNR, GGR)2.3 i 16V 10/1994 - 08/1998 108 147 2295 универсал
FORD SCORPIO II Turnier (GNR, GGR)2.5 TD 10/1994 - 08/1998 85 115 2500 универсал
FORD SCORPIO II Turnier (GNR, GGR)2.5 TD 10/1994 - 08/1998 92 125 2500 универсал
FORD SCORPIO II Turnier (GNR, GGR)2.9 i 10/1994 - 08/1998 110 150 2933 универсал
FORD SCORPIO II Turnier (GNR, GGR)2.9 i 24V 10/1994 - 08/1998 152 207 2933 универсал
FORD SIERRA (GBG, GB4)1.6 01/1987 - 02/1993 53 72 1597 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)1.6 01/1987 - 02/1993 55 75 1597 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)1.6 i 01/1987 - 02/1993 59 80 1597 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)1.8 01/1987 - 02/1993 66 90 1796 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)1.8 01/1987 - 02/1993 59 80 1796 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)1.8 01/1987 - 02/1993 64 87 1769 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)1.8 TD 01/1987 - 02/1993 55 75 1753 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 01/1987 - 02/1993 77 105 1993 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 16V Cosworth 4x4 01/1987 - 02/1993 162 220 1993 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 4x4 01/1987 - 02/1993 92 125 1998 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 4x4 01/1987 - 02/1993 88 120 1998 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 i 01/1987 - 02/1993 74 100 1993 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 i 01/1987 - 02/1993 92 125 1998 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 i 01/1987 - 02/1993 88 120 1998 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 i 01/1987 - 02/1993 85 115 1993 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 i Cat 01/1987 - 02/1993 74 100 1993 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 i DOHC 01/1987 - 02/1993 85 115 1998 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.9 4x4 01/1987 - 02/1993 110 150 2935 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.9 4x4 01/1987 - 02/1993 107 145 2935 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.9 i 01/1987 - 02/1993 110 150 2935 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.9 i 01/1987 - 02/1993 107 145 2935 седан
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)1.6 01/1987 - 03/1993 55 75 1597 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)1.6 01/1987 - 03/1993 53 72 1597 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)1.6 i 01/1987 - 03/1993 59 80 1598 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)1.8 01/1987 - 03/1993 59 80 1796 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)1.8 01/1987 - 03/1993 64 87 1769 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)1.8 01/1987 - 03/1993 66 90 1796 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)1.8 TD 01/1987 - 03/1993 55 75 1753 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 01/1987 - 03/1993 77 105 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 16V Cosworth 4x4 01/1987 - 03/1993 162 220 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 16V Cosworth Cat 4x4 01/1987 - 03/1993 162 220 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 RS Cosworth 01/1987 - 03/1993 150 204 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 i 01/1987 - 03/1993 88 120 1998 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 i 01/1987 - 03/1993 85 115 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 i 01/1987 - 03/1993 74 100 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 i 01/1987 - 03/1993 92 125 1998 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 i DOHC 01/1987 - 03/1993 85 115 1998 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.8 i XR 4x4 01/1987 - 03/1993 110 150 2792 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.9 i 01/1987 - 03/1993 107 145 2936 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.9 i XR 4x4 01/1987 - 03/1993 110 150 2936 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.9 i XR 4x4 01/1987 - 03/1993 107 145 2936 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Turnier (BNG)1.6 01/1987 - 02/1993 53 72 1597 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)1.6 01/1987 - 02/1993 55 75 1597 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)1.6 i 01/1987 - 02/1993 59 80 1598 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)1.8 01/1987 - 02/1993 59 80 1796 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)1.8 01/1987 - 02/1993 64 87 1769 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)1.8 01/1987 - 02/1993 66 90 1796 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)1.8 TD 01/1987 - 02/1993 55 75 1753 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 4x4 01/1987 - 02/1993 92 125 1998 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 4x4 01/1987 - 02/1993 88 120 1998 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 i 01/1987 - 02/1993 92 125 1998 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 i 01/1987 - 02/1993 88 120 1998 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 i DOHC 01/1987 - 02/1993 85 115 1998 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.9 01/1987 - 02/1993 107 145 2936 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.9 4x4 01/1987 - 02/1993 107 145 2936 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.9 4x4 01/1987 - 02/1993 110 150 2935 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.9 i 01/1987 - 02/1993 110 150 2935 универсал
FORD TRANSIT Box (E_ _)2.0 05/1991 - 06/1994 66 90 1993 Фургон
FORD TRANSIT Box (E_ _)2.0 (EAL, EAS) 06/1994 - 07/2000 84 114 1998 Фургон
FORD TRANSIT Box (E_ _)2.0 i (EAL, EAS) 05/1991 - 06/1994 72 98 1994 Фургон
FORD TRANSIT Box (E_ _)2.5 DI (EAL, EAS) 06/1994 - 07/2000 56 76 2496 Фургон
FORD TRANSIT Box (E_ _)2.5 DI (EAL, EAS) 06/1994 - 07/2000 51 69 2496 Фургон
FORD TRANSIT Box (E_ _)2.5 DI (EAL, EAS) 05/1991 - 06/1994 63 85 2496 Фургон
FORD TRANSIT Box (E_ _)2.5 DI (EAL, EAS) 05/1991 - 06/1994 51 70 2496 Фургон
FORD TRANSIT Box (E_ _)2.5 DI (EAL, EAS) 06/1994 - 07/2000 85 116 2496 Фургон
FORD TRANSIT Box (E_ _)2.5 DI (EAS, EAL) 05/1991 - 06/1994 59 80 2496 Фургон
FORD TRANSIT Box (E_ _)2.5 TD (EAL, EAS) 06/1994 - 07/2000 63 85 2496 Фургон
FORD TRANSIT Box (E_ _)2.5 TD (EAS) 06/1994 - 07/2000 55 75 2496 Фургон
FORD TRANSIT Box (E_ _)2.5 TD (EAS, EAL) 05/1991 - 06/1994 74 101 2496 Фургон
FORD TRANSIT Box (E_ _)2.5 TDI (EAL, EAS) 06/1994 - 07/2000 74 101 2496 Фургон
FORD TRANSIT Box (T_ _)1.6 (TAS) 09/1985 - 09/1992 46 63 1593 Фургон
FORD TRANSIT Box (T_ _)2.0 (TAL, TAS, TGL, TWS) 09/1985 - 09/1992 57 78 1994 Фургон
FORD TRANSIT Box (T_ _)2.5 D (TAL, TAS, TGL, TWS) 09/1985 - 09/1992 52 71 2496 Фургон
FORD TRANSIT Box (T_ _)2.5 D (TAL, TAS, TGL, TWS) 09/1985 - 09/1992 50 68 2496 Фургон
FORD TRANSIT Bus (E_ _)2.0 01/1991 - 09/1994 66 90 1993 автобус
FORD TRANSIT Bus (E_ _)2.0 (EBL, EBS, ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, ESL, EUS) 06/1994 - 07/2000 84 114 1998 автобус
FORD TRANSIT Bus (E_ _)2.0 CNG 06/1994 - 07/2000 84 114 1998 автобус
FORD TRANSIT Bus (E_ _)2.0 i (EBL, EDL, EGL, ESS, EUS) 01/1991 - 09/1994 72 98 1994 автобус
FORD TRANSIT Bus (E_ _)2.5 DI (EBL, ECL, EDS, EDL) 06/1994 - 07/2000 56 76 2496 автобус
FORD TRANSIT Bus (E_ _)2.5 DI (EBL, EDL, EDS, ESL, ESS) 06/1994 - 07/2000 85 116 2496 автобус
FORD TRANSIT Bus (E_ _)2.5 DI (EBL, EDS, ESL, ESS, EUS) 06/1994 - 07/2000 51 69 2496 автобус
FORD TRANSIT Bus (E_ _)2.5 DI (EBS, EDS, EDL, ESS, EUS) 01/1991 - 09/1994 51 70 2496 автобус
FORD TRANSIT Bus (E_ _)2.5 DI (EBS, EDS, EGL, ESS, EUS) 01/1991 - 09/1994 59 80 2496 автобус
FORD TRANSIT Bus (E_ _)2.5 TD (EBL, EDL, EDS, EGL, ESL, ESS, EUS) 06/1994 - 07/2000 63 85 2496 автобус
FORD TRANSIT Bus (E_ _)2.5 TD (EBS, EBL, ECL, EDS, EDL, ESS, EUS) 01/1991 - 09/1994 63 85 2496 автобус
FORD TRANSIT Bus (E_ _)2.5 TD (EB_, ED_, ES_) 06/1994 - 07/2000 55 75 2496 автобус
FORD TRANSIT Bus (E_ _)2.5 TD (ECL, EDL, EDS, ESL, ESS, EUS) 06/1994 - 07/2000 74 100 2496 автобус
FORD TRANSIT Bus (E_ _)2.5 TD (ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, EUS) 01/1991 - 09/1994 74 100 2496 автобус
FORD TRANSIT Bus (E_ _)2.9 i 01/1991 - 09/1994 107 145 2935 автобус
FORD TRANSIT Bus (T_ _)1.6 (TBL, TES) 10/1985 - 09/1992 46 63 1593 автобус
FORD TRANSIT Bus (T_ _)2.0 (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) 10/1985 - 09/1992 57 78 1994 автобус
FORD TRANSIT Bus (T_ _)2.0 Cat (TBS, TCL, TCS) 10/1985 - 09/1992 57 78 1993 автобус
FORD TRANSIT Bus (T_ _)2.5 D (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) 10/1985 - 09/1992 50 68 2496 автобус
FORD TRANSIT Bus (T_ _)2.5 D (TBS, TEL, TES) 10/1985 - 09/1992 52 71 2496 автобус
FORD TRANSIT Platform/Chassis (E_ _)2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) 04/1991 - 08/1994 72 98 1994 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT Platform/Chassis (E_ _)2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) 08/1994 - 07/2000 84 114 1998 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT Platform/Chassis (E_ _)2.5 DI (EME/L/S, ENE/L/S) 04/1991 - 08/1994 59 80 2496 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT Platform/Chassis (E_ _)2.5 DI (EME/L/S, ENE/L/S) 08/1994 - 07/2000 56 76 2496 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT Platform/Chassis (E_ _)2.5 DI (EML, ENE/L) 08/1994 - 07/2000 85 116 2496 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT Platform/Chassis (E_ _)2.5 DI (EML/S, ENL/S) 08/1994 - 07/2000 51 69 2496 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT Platform/Chassis (E_ _)2.5 DI (EML/S, ENL/S) 04/1991 - 08/1994 51 69 2496 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT Platform/Chassis (E_ _)2.5 TD (EME/L/S, ENE/L) 04/1991 - 08/1994 74 100 2496 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT Platform/Chassis (E_ _)2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) 04/1991 - 08/1994 63 85 2496 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT Platform/Chassis (E_ _)2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) 08/1994 - 07/2000 63 85 2496 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT Platform/Chassis (E_ _)2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) 08/1994 - 07/2000 55 75 2496 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT Platform/Chassis (E_ _)2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) 08/1994 - 07/2000 74 101 2496 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT Platform/Chassis (T_ _)2.0 (TTE, TTL, TTS) 10/1985 - 09/1992 57 78 1994 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT Platform/Chassis (T_ _)2.0 Cat (TUL) 10/1985 - 09/1992 57 78 1993 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT Platform/Chassis (T_ _)2.5 D (TTL, TTS, TUL, TUS, TTE) 10/1985 - 09/1992 50 68 2496 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT Platform/Chassis (T_ _)2.5 DI (TTE, TTL, TTS, TUL) 10/1985 - 09/1992 52 71 2496 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT TOURNEO2.0 08/1994 - 12/2000 84 114 1998 автобус
FORD TRANSIT TOURNEO2.5 DI 08/1994 - 12/2000 56 76 2496 автобус
FORD TRANSIT TOURNEO2.5 DI 08/1994 - 12/2000 51 69 2496 автобус
FORD TRANSIT TOURNEO2.5 TD 08/1994 - 12/2000 74 100 2496 автобус
FORD TRANSIT TOURNEO2.5 TD 08/1994 - 12/2000 63 85 2496 автобус
RENAULT KANGOO Express (FC0/1_)1.6 16V 4x4 (FC0L, FC0P, FC0S) 08/1997 - По настоящее время 70 95 1598 Фургон
RENAULT KANGOO Express (FC0/1_)1.9 dCi 4x4 (FC0V) 08/1997 - По настоящее время 59 80 1870 Фургон
RENAULT SCÉNIC I (JA0/1_)1.9 dCi RX4 09/1999 - 09/2003 75 102 1870 вэн
RENAULT SCÉNIC I (JA0/1_)2.0 16V RX4 09/1999 - 09/2003 102 139 1998 вэн
Бренд Артикул
RENAULT 7701050696
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.