• {{ interval }}

Сальник BMW CORTECO 01019289B

Артикул 01019289B
Производитель CORTECO
Наименование Сальник BMW
Barcode 3358960130969
Наружный диаметр 1 [мм] 52
Внутренний диаметр 1(мм) 35
Материал FPM (Fluor-Kautschuk)
Высота 1 [мм] 7
Тип кручения правое кручение
Вес 0.07
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
BMW 3 (E30)323 i 09/1982 - 03/1992 110 150 2316 седан
BMW 3 (E30)323 i 09/1982 - 03/1992 102 139 2316 седан
BMW 3 (E30)324 td 09/1982 - 03/1992 85 115 2443 седан
BMW 3 (E30)325 e 2.7 09/1982 - 03/1992 90 122 2693 седан
BMW 3 (E30)325 e 2.7 09/1982 - 03/1992 95 129 2693 седан
BMW 3 (E30)325 i 09/1982 - 03/1992 125 170 2494 седан
BMW 3 (E30)325 i 09/1982 - 03/1992 126 171 2494 седан
BMW 3 (E30)325 i X 09/1982 - 03/1992 125 170 2494 седан
BMW 3 (E30)325 i X 09/1982 - 03/1992 126 171 2494 седан
BMW 3 (E30)M3 2.3 09/1982 - 03/1992 147 200 2303 седан
BMW 3 (E30)M3 2.3 09/1982 - 03/1992 158 215 2303 седан
BMW 3 (E30)M3 2.3 09/1982 - 03/1992 143 195 2303 седан
BMW 3 (E30)M3 EVO I 2.3 09/1982 - 03/1992 162 220 2302 седан
BMW 3 (E30)M3 EVO II 2.5 09/1982 - 03/1992 175 238 2467 седан
BMW 3 Convertible (E30)325 i 12/1985 - 10/1993 126 171 2494 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E30)325 i 12/1985 - 10/1993 125 170 2494 Кабриолет
BMW 3 Touring (E30)324 td 07/1987 - 10/1994 85 115 2443 универсал
BMW 3 Touring (E30)325 i 07/1987 - 10/1994 125 170 2494 универсал
BMW 3 Touring (E30)325 i X 07/1987 - 10/1994 125 170 2494 универсал
BMW 5 (E12)525 03/1972 - 08/1981 107 146 2494 седан
BMW 5 (E12)525 03/1972 - 08/1981 110 150 2494 седан
BMW 5 (E12)528 03/1972 - 08/1981 121 165 2788 седан
BMW 5 (E12)528 03/1972 - 08/1981 125 170 2788 седан
BMW 5 (E12)528 i 03/1972 - 08/1981 130 177 2788 седан
BMW 5 (E12)528 i 03/1972 - 08/1981 135 184 2788 седан
BMW 5 (E12)M535 i 03/1972 - 08/1981 160 218 3453 седан
BMW 5 (E28)524 td 06/1980 - 12/1987 85 115 2443 седан
BMW 5 (E28)525 e 06/1980 - 12/1987 90 122 2693 седан
BMW 5 (E28)525 e 06/1980 - 12/1987 92 125 2693 седан
BMW 5 (E28)525 e 06/1980 - 12/1987 95 129 2693 седан
BMW 5 (E28)525 i 06/1980 - 12/1987 110 150 2494 седан
BMW 5 (E28)528 i 06/1980 - 12/1987 135 184 2788 седан
BMW 5 (E28)535 i, M 535 i 06/1980 - 12/1987 136 185 3430 седан
BMW 5 (E28)535 i, M 535 i 06/1980 - 12/1987 160 218 3430 седан
BMW 5 (E28)535 i, M 535 i 06/1980 - 12/1987 141 192 3430 седан
BMW 5 (E28)M5 06/1980 - 12/1987 211 286 3453 седан
BMW 5 (E34)520 i 12/1987 - 11/1995 95 129 1990 седан
BMW 5 (E34)520 i 24V 12/1987 - 11/1995 110 150 1991 седан
BMW 5 (E34)524 td 12/1987 - 11/1995 85 115 2443 седан
BMW 5 (E34)525 i 12/1987 - 11/1995 125 170 2494 седан
BMW 5 (E34)525 i 24V 12/1987 - 11/1995 141 192 2494 седан
BMW 5 (E34)530 i 12/1987 - 11/1995 138 188 2986 седан
BMW 5 (E34)535 i 12/1987 - 11/1995 155 211 3430 седан
BMW 5 (E34)M5 12/1987 - 11/1995 250 340 3795 седан
BMW 5 (E34)M5 12/1987 - 11/1995 210 286 3535 седан
BMW 5 (E34)M5 12/1987 - 11/1995 232 315 3535 седан
BMW 5 (E34)M5 Cat 12/1987 - 11/1995 232 315 3535 седан
BMW 5 Touring (E34)520 i 11/1991 - 01/1997 110 150 1991 универсал
BMW 5 Touring (E34)525 i 11/1991 - 01/1997 141 192 2494 универсал
BMW 5 Touring (E34)M5 11/1991 - 01/1997 250 340 3795 универсал
BMW 6 (E24)628 CSi 10/1975 - 04/1989 135 184 2788 купе
BMW 6 (E24)630 CS 10/1975 - 04/1989 136 185 2986 купе
BMW 6 (E24)630 CS 10/1975 - 04/1989 135 184 2986 купе
BMW 6 (E24)633 CSi 10/1975 - 04/1989 145 197 3210 купе
BMW 6 (E24)633 CSi 10/1975 - 04/1989 147 200 3210 купе
BMW 6 (E24)635 CSi 10/1975 - 04/1989 160 218 3453 купе
BMW 6 (E24)635 CSi 10/1975 - 04/1989 136 185 3430 купе
BMW 6 (E24)635 CSi 10/1975 - 04/1989 155 211 3430 купе
BMW 6 (E24)635 CSi 10/1975 - 04/1989 141 192 3430 купе
BMW 6 (E24)M 635 CSi 10/1975 - 04/1989 191 260 3453 купе
BMW 6 (E24)M 635 CSi 10/1975 - 04/1989 210 286 3453 купе
BMW 7 (E23)728 i 05/1977 - 04/1988 135 184 2788 седан
BMW 7 (E23)732 i 05/1977 - 04/1988 145 197 3210 седан
BMW 7 (E23)733 i 05/1977 - 04/1988 145 197 3210 седан
BMW 7 (E23)735 i 05/1977 - 04/1988 160 218 3453 седан
BMW 7 (E23)735 i 05/1977 - 04/1988 141 192 3430 седан
BMW 7 (E23)735 i 05/1977 - 04/1988 136 185 3430 седан
BMW 7 (E32)730 i,iL 09/1986 - 09/1994 138 188 2986 седан
BMW 7 (E32)730 i,iL 09/1986 - 09/1994 145 197 2986 седан
BMW 7 (E32)735 i,iL 09/1986 - 09/1994 155 211 3430 седан
BMW 7 (E32)735 i,iL 09/1986 - 09/1994 162 220 3430 седан
BMW Z1 Roadster2.5 06/1988 - 06/1991 125 170 2494 Кабриолет
FORD TRANSIT Box2.4 TDCi 4x4 04/2006 - По настоящее время 103 140 2402 Фургон
FORD TRANSIT Box2.4 TDCi [RWD] 04/2006 - По настоящее время 74 100 2402 Фургон
FORD TRANSIT Box2.4 TDCi [RWD] 04/2006 - По настоящее время 103 140 2402 Фургон
FORD TRANSIT Box2.4 TDCi [RWD] 04/2006 - По настоящее время 85 115 2402 Фургон
FORD TRANSIT Box3.2 TDCi [RWD] 04/2006 - По настоящее время 147 200 3199 Фургон
FORD TRANSIT Box (FA_ _)2.4 TDCi 01/2000 - 05/2006 101 137 2402 Фургон
FORD TRANSIT Bus2.4 TDCi 04/2006 - По настоящее время 85 115 2402 автобус
FORD TRANSIT Bus2.4 TDCi 04/2006 - По настоящее время 74 100 2402 автобус
FORD TRANSIT Bus2.4 TDCi 04/2006 - По настоящее время 103 140 2402 автобус
FORD TRANSIT Bus2.4 TDCi 4x4 04/2006 - По настоящее время 103 140 2402 автобус
FORD TRANSIT Bus3.2 TDCi 04/2006 - По настоящее время 147 200 3199 автобус
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)2.4 TDCi 01/2000 - 05/2006 101 137 2402 автобус
FORD TRANSIT Platform/Chassis2.4 TDCi 4x4 04/2006 - 08/2014 103 140 2402 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT Platform/Chassis2.4 TDCi [RWD] 04/2006 - 08/2014 103 140 2402 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT Platform/Chassis2.4 TDCi [RWD] 04/2006 - 08/2014 74 100 2402 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT Platform/Chassis2.4 TDCi [RWD] 04/2006 - 08/2014 85 115 2402 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT Platform/Chassis3.2 TDCi [RWD] 04/2006 - 08/2014 147 200 3199 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _)2.4 TDCi 01/2000 - 05/2006 101 137 2402 c бортовой платформой/ходовая часть
MERCEDES BENZ /8 (W114)280 (114.060) 01/1968 - 11/1976 118 160 2746 седан
MERCEDES BENZ /8 (W114)280 E (114.062) 01/1968 - 11/1976 136 185 2746 седан
MERCEDES BENZ 190 (W201)E 2.3-16 (201.034) 10/1982 - 08/1993 136 185 2298 седан
MERCEDES BENZ 190 (W201)E 2.5-16 10/1982 - 08/1993 150 204 2498 седан
MERCEDES BENZ 190 (W201)E Evolution II 2.5 10/1982 - 08/1993 173 235 2498 седан
MERCEDES BENZ G-CLASS (W460)230 GE (460,2) 03/1979 - 08/1993 90 122 2298 вездеход закрытый
MERCEDES BENZ G-CLASS (W460)230 GE (460,2) 03/1979 - 08/1993 92 125 2299 вездеход закрытый
MERCEDES BENZ G-CLASS (W460)280 GE (460,2) 03/1979 - 08/1993 110 150 2746 вездеход закрытый
MERCEDES BENZ G-CLASS (W460)280 GE (460,2) 03/1979 - 08/1993 115 156 2746 вездеход закрытый
MERCEDES BENZ G-CLASS (W460)300 GD (460,3) 03/1979 - 08/1993 65 88 2998 вездеход закрытый
MERCEDES BENZ S-CLASS (W126)280 S (126.021) 10/1979 - 06/1991 115 156 2746 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W126)280 SE, SEL (126.022, 126.023) 10/1979 - 06/1991 136 185 2746 седан
MERCEDES BENZ SALOON (W123)240 D (123.123) 01/1976 - 12/1985 48 65 2399 седан
MERCEDES BENZ SALOON (W123)240 D (123.123) 01/1976 - 12/1985 53 72 2399 седан
MERCEDES BENZ SALOON (W123)250 (123.026) 01/1976 - 12/1985 95 129 2525 седан
MERCEDES BENZ SALOON (W123)250 (123.026) 01/1976 - 12/1985 103 140 2525 седан
MERCEDES BENZ SL (R107)300 SL (107.041) 05/1971 - 12/1989 132 180 2960 Кабриолет
MERCEDES BENZ SL (R107)300 SL (107.041) 05/1971 - 12/1989 138 188 2960 Кабриолет
Бренд Артикул
BMW 23121209311, 23121220619
MERCEDES BENZ 0099975347
DEUTZ FAHR 01178293
FORD 1311157, 4C1R7048AA
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.