• {{ interval }}

РЕМЕНЬ ПРИВОДНОЙ КЛИНОВЫЙ CONTITECH 6-PK-1256

Артикул 6PK1256
Производитель CONTITECH
Наименование РЕМЕНЬ ПРИВОДНОЙ КЛИНОВЫЙ
Barcode 4010858477745
Длина детали [мм] (L) 1256
Вид и профиль ремня PK - (толщина 4.5 мм, шаг ручья 3.56 мм) | поликлиновой
Кол-во ручьев 6
Вес 0.13
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
FERRARI F355 Berlinetta3.5 05/1994 - 03/1999 280 380 3496 купе
FERRARI F355 Spider3.5 07/1995 - 12/2000 280 380 3496 Кабриолет
FIAT BRAVO II (198_)1.9 D Multijet 11/2006 - По настоящее время 66 90 1910 Наклонная задняя часть
FIAT BRAVO II (198_)1.9 D Multijet 11/2006 - По настоящее время 85 116 1910 Наклонная задняя часть
FIAT BRAVO II (198_)1.9 D Multijet 11/2006 - По настоящее время 88 120 1910 Наклонная задняя часть
FIAT STILO (192_)1.9 D Multijet 10/2001 - 11/2010 88 120 1910 Наклонная задняя часть
FIAT STILO (192_)1.9 JTD (192AXS1B, 192BXS1B) 10/2001 - 11/2010 66 90 1910 Наклонная задняя часть
FIAT STILO (192_)1.9 JTD (192_XE1A) 10/2001 - 11/2010 85 115 1910 Наклонная задняя часть
FIAT STILO Multi Wagon (192_)1.9 D Multijet 01/2003 - 08/2008 88 120 1910 универсал
FIAT STILO Multi Wagon (192_)1.9 JTD 01/2003 - 08/2008 85 115 1910 универсал
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)1.8 04/1985 - 09/1994 66 90 1796 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.0 04/1985 - 09/1994 77 105 1993 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.0 i 04/1985 - 09/1994 74 100 1993 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.0 i 04/1985 - 09/1994 85 115 1993 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I Saloon (GGE)2.0 i 01/1986 - 12/1994 88 120 1998 седан
HYUNDAI ELANTRA Saloon (HD)1.6 CVVT 11/2005 - 12/2011 90 122 1591 седан
HYUNDAI ELANTRA Saloon (MD, UD)1.6 09/2010 - По настоящее время 97 132 1591 седан
HYUNDAI SOLARIS IV (RB)1.4 11/2010 - По настоящее время 79 107 1396 Наклонная задняя часть
HYUNDAI SOLARIS IV (RB)1.6 11/2010 - По настоящее время 91 124 1591 Наклонная задняя часть
HYUNDAI SOLARIS IV Saloon (RB)1.4 08/2010 - По настоящее время 80 109 1396 седан
HYUNDAI SOLARIS IV Saloon (RB)1.6 08/2010 - По настоящее время 91 123 1591 седан
HYUNDAI VELOSTER (FS)1.6 GDI 03/2011 - По настоящее время 103 140 1591 купе
HYUNDAI i20 (PB, PBT)1.4 08/2008 - По настоящее время 74 101 1396 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i20 (PB, PBT)1.6 08/2008 - По настоящее время 93 126 1591 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i30 (FD)1.4 10/2007 - 11/2011 77 105 1396 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i30 (FD)1.4 10/2007 - 11/2011 80 109 1396 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i30 (FD)1.6 10/2007 - 11/2011 85 116 1591 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i30 (FD)1.6 10/2007 - 11/2011 90 122 1591 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i30 (FD)1.6 10/2007 - 11/2011 93 126 1591 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i30 (GD)1.4 06/2011 - По настоящее время 73 99 1396 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i30 (GD)1.6 06/2011 - По настоящее время 95 129 1591 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i30 (GD)1.6 06/2011 - По настоящее время 88 120 1591 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i30 (GD)1.6 GDI 06/2011 - По настоящее время 99 135 1591 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i30 Coupe1.4 05/2013 - По настоящее время 73 99 1396 купе
HYUNDAI i30 Coupe1.6 GDI 05/2013 - По настоящее время 99 135 1591 купе
HYUNDAI i30 Estate (FD)1.4 10/2007 - 06/2012 80 109 1396 универсал
HYUNDAI i30 Estate (FD)1.4 10/2007 - 06/2012 77 105 1396 универсал
HYUNDAI i30 Estate (FD)1.6 10/2007 - 06/2012 90 122 1591 универсал
HYUNDAI i30 Estate (FD)1.6 10/2007 - 06/2012 93 126 1591 универсал
HYUNDAI i30 Estate (GD)1.4 06/2012 - По настоящее время 73 99 1396 универсал
HYUNDAI i30 Estate (GD)1.6 06/2012 - По настоящее время 95 129 1591 универсал
HYUNDAI i30 Estate (GD)1.6 06/2012 - По настоящее время 88 120 1591 универсал
HYUNDAI i30 Estate (GD)1.6 GDI 06/2012 - По настоящее время 99 135 1591 универсал
HYUNDAI i40 (VF)1.6 GDI 03/2012 - По настоящее время 99 135 1591 седан
HYUNDAI i40 CW (VF)1.6 GDI 07/2011 - По настоящее время 99 135 1591 универсал
HYUNDAI ix20 (JC)1.4 11/2010 - По настоящее время 66 90 1396 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ix20 (JC)1.6 11/2010 - По настоящее время 92 125 1591 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)1.6 08/2009 - По настоящее время 99 135 1591 вездеход закрытый
KIA CEE'D (JD)1.4 CVVT 05/2012 - По настоящее время 66 90 1396 Наклонная задняя часть
KIA CEE'D (JD)1.4 CVVT 05/2012 - По настоящее время 73 100 1396 Наклонная задняя часть
KIA CEE'D (JD)1.6 CVVT 05/2012 - По настоящее время 92 125 1591 Наклонная задняя часть
KIA CEE'D (JD)1.6 GDI 05/2012 - По настоящее время 99 135 1591 Наклонная задняя часть
KIA CEE'D Hatchback (ED)1.4 12/2006 - 12/2012 80 109 1396 Наклонная задняя часть
KIA CEE'D Hatchback (ED)1.4 12/2006 - 12/2012 77 105 1396 Наклонная задняя часть
KIA CEE'D Hatchback (ED)1.4 CVVT 12/2006 - 12/2012 66 90 1396 Наклонная задняя часть
KIA CEE'D Hatchback (ED)1.6 12/2006 - 12/2012 85 115 1591 Наклонная задняя часть
KIA CEE'D Hatchback (ED)1.6 12/2006 - 12/2012 90 122 1591 Наклонная задняя часть
KIA CEE'D Hatchback (ED)1.6 12/2006 - 12/2012 93 126 1591 Наклонная задняя часть
KIA CEE'D Hatchback (ED)1.6 CVVT 12/2006 - 12/2012 92 125 1591 Наклонная задняя часть
KIA CEE'D SW (ED)1.4 09/2007 - 12/2012 77 105 1396 универсал
KIA CEE'D SW (ED)1.4 09/2007 - 12/2012 80 109 1396 универсал
KIA CEE'D SW (ED)1.4 CVVT 09/2007 - 12/2012 66 90 1396 универсал
KIA CEE'D SW (ED)1.6 09/2007 - 12/2012 85 115 1591 универсал
KIA CEE'D SW (ED)1.6 09/2007 - 12/2012 90 122 1591 универсал
KIA CEE'D SW (ED)1.6 09/2007 - 12/2012 93 126 1591 универсал
KIA CEE'D SW (ED)1.6 CVVT 09/2007 - 12/2012 92 125 1591 универсал
KIA CEE`D Sportswagon (JD)1.4 CVVT 09/2012 - По настоящее время 73 100 1396 универсал
KIA CEE`D Sportswagon (JD)1.6 GDI 09/2012 - По настоящее время 99 135 1591 универсал
KIA CERATO II Saloon (TD)1.6 01/2009 - По настоящее время 93 126 1591 седан
KIA PICANTO (TA)1.0 05/2011 - По настоящее время 49 67 998 Наклонная задняя часть
KIA PICANTO (TA)1.0 05/2011 - По настоящее время 51 69 998 Наклонная задняя часть
KIA PICANTO (TA)1.0 Bi-Fuel 05/2011 - По настоящее время 60 82 998 Наклонная задняя часть
KIA PICANTO (TA)1.0 LPG 05/2011 - По настоящее время 49 67 998 Наклонная задняя часть
KIA PRO CEE'D (ED)1.4 02/2008 - 02/2013 80 109 1396 Наклонная задняя часть
KIA PRO CEE'D (ED)1.4 02/2008 - 02/2013 77 105 1396 Наклонная задняя часть
KIA PRO CEE'D (ED)1.4 CVVT 02/2008 - 02/2013 66 90 1396 Наклонная задняя часть
KIA PRO CEE'D (ED)1.6 02/2008 - 02/2013 93 126 1591 Наклонная задняя часть
KIA PRO CEE'D (ED)1.6 02/2008 - 02/2013 90 122 1591 Наклонная задняя часть
KIA PRO CEE'D (ED)1.6 CVVT 02/2008 - 02/2013 92 125 1591 Наклонная задняя часть
KIA PRO CEE´D (JD)1.4 CVVT 03/2013 - По настоящее время 73 100 1396 Наклонная задняя часть
KIA PRO CEE´D (JD)1.6 GDI 03/2013 - По настоящее время 99 135 1591 Наклонная задняя часть
KIA PRO CEE´D (JD)1.6 GT 03/2013 - По настоящее время 150 204 1591 Наклонная задняя часть
KIA RIO III (UB)1.4 CVVT 09/2011 - По настоящее время 80 109 1396 Наклонная задняя часть
KIA RIO III (UB)1.6 CVVT 09/2011 - По настоящее время 90 123 1591 Наклонная задняя часть
KIA RIO III Saloon (UB)1.4 CVVT 09/2010 - По настоящее время 80 109 1396 седан
KIA SOUL (AM)1.6 CVVT 02/2009 - По настоящее время 77 105 1591 Наклонная задняя часть
KIA SOUL (AM)1.6 CVVT 02/2009 - По настоящее время 93 126 1591 Наклонная задняя часть
KIA SOUL (AM)1.6 GDI 02/2009 - По настоящее время 103 140 1591 Наклонная задняя часть
KIA SPORTAGE (SL)1.6 GDI 09/2009 - По настоящее время 99 135 1591 вездеход закрытый
KIA SPORTAGE (SL)2.0 CRDi AWD 09/2009 - По настоящее время 100 136 1995 вездеход закрытый
KIA VENGA (YN)1.4 CVVT 02/2010 - По настоящее время 66 90 1396 Наклонная задняя часть
KIA VENGA (YN)1.6 CVVT 02/2010 - По настоящее время 92 125 1591 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CAMRY Saloon (_V5_)2.5 (ASV50_) 09/2011 - По настоящее время 133 181 2494 седан
VOLVO 850 (LS)2.0 06/1991 - 10/1997 93 126 1984 седан
VOLVO 850 (LS)2.0 06/1991 - 10/1997 105 143 1984 седан
VOLVO 850 (LS)2.0 Turbo 06/1991 - 10/1997 155 210 1984 седан
VOLVO 850 (LS)2.3 T5 06/1991 - 10/1997 166 226 2319 седан
VOLVO 850 (LS)2.3 T5-R 06/1991 - 10/1997 184 250 2319 седан
VOLVO 850 (LS)2.4 06/1991 - 10/1997 103 140 2435 седан
VOLVO 850 (LS)2.4 06/1991 - 10/1997 106 144 2435 седан
VOLVO 850 (LS)2.4 06/1991 - 10/1997 125 170 2435 седан
VOLVO 850 Estate (LW)2.0 04/1992 - 10/1997 105 143 1984 универсал
VOLVO 850 Estate (LW)2.0 04/1992 - 10/1997 93 126 1984 универсал
VOLVO 850 Estate (LW)2.0 Turbo 04/1992 - 10/1997 155 210 1984 универсал
VOLVO 850 Estate (LW)2.3 T5 04/1992 - 10/1997 166 226 2319 универсал
VOLVO 850 Estate (LW)2.3 T5-R 04/1992 - 10/1997 184 250 2319 универсал
VOLVO 850 Estate (LW)2.4 04/1992 - 10/1997 103 140 2435 универсал
VOLVO 850 Estate (LW)2.4 04/1992 - 10/1997 106 144 2435 универсал
VOLVO 850 Estate (LW)2.4 04/1992 - 10/1997 125 170 2435 универсал
VOLVO 850 Estate (LW)2.4 AWD 04/1992 - 10/1997 142 193 2435 универсал
VOLVO 960 (964)2.9 08/1990 - 07/1994 150 204 2922 седан
VOLVO 960 II (964)2.5 07/1994 - 12/1996 125 170 2473 седан
VOLVO 960 II (964)2.9 07/1994 - 12/1996 150 204 2922 седан
VOLVO 960 II Estate (965)2.5 07/1994 - 12/1996 125 170 2473 универсал
VOLVO 960 II Estate (965)2.9 07/1994 - 12/1996 150 204 2922 универсал
VOLVO 960 Kombi (965)2.9 08/1990 - 07/1994 150 204 2922 универсал
VOLVO C70 I Convertible2.0 03/1998 - 10/2005 132 180 1984 Кабриолет
VOLVO C70 I Convertible2.0 T 03/1998 - 10/2005 166 226 1984 Кабриолет
VOLVO C70 I Convertible2.3 T5 03/1998 - 10/2005 176 239 2319 Кабриолет
VOLVO C70 I Convertible2.4 03/1998 - 10/2005 125 170 2435 Кабриолет
VOLVO C70 I Convertible2.4 T 03/1998 - 10/2005 142 193 2435 Кабриолет
VOLVO C70 I Coupe2.0 03/1997 - 09/2002 132 180 1984 купе
VOLVO C70 I Coupe2.0 T 03/1997 - 09/2002 166 226 1984 купе
VOLVO C70 I Coupe2.3 T-5 03/1997 - 09/2002 176 240 2319 купе
VOLVO C70 I Coupe2.4 03/1997 - 09/2002 121 165 2435 купе
VOLVO C70 I Coupe2.4 03/1997 - 09/2002 125 170 2435 купе
VOLVO C70 I Coupe2.4 T 03/1997 - 09/2002 142 193 2435 купе
VOLVO S70 (LS)2.0 11/1996 - 11/2000 93 126 1984 седан
VOLVO S70 (LS)2.0 11/1996 - 11/2000 105 143 1984 седан
VOLVO S70 (LS)2.0 11/1996 - 11/2000 120 163 1984 седан
VOLVO S70 (LS)2.0 11/1996 - 11/2000 132 180 1984 седан
VOLVO S70 (LS)2.0 Turbo 11/1996 - 11/2000 155 210 1984 седан
VOLVO S70 (LS)2.0 Turbo 11/1996 - 11/2000 166 226 1984 седан
VOLVO S70 (LS)2.3 T-5 11/1996 - 11/2000 176 239 2319 седан
VOLVO S70 (LS)2.3 Turbo 11/1996 - 11/2000 184 250 2319 седан
VOLVO S70 (LS)2.4 11/1996 - 11/2000 125 170 2435 седан
VOLVO S70 (LS)2.4 11/1996 - 11/2000 121 165 2435 седан
VOLVO S70 (LS)2.4 11/1996 - 11/2000 106 144 2435 седан
VOLVO S70 (LS)2.4 AWD 11/1996 - 11/2000 106 144 2435 седан
VOLVO S70 (LS)2.4 T5 AWD 11/1996 - 11/2000 142 193 2435 седан
VOLVO S70 (LS)2.4 Turbo 11/1996 - 11/2000 142 193 2435 седан
VOLVO S902.9 11/1996 - 12/1998 132 180 2922 седан
VOLVO S902.9 11/1996 - 12/1998 150 204 2922 седан
VOLVO V70 I (LV)2.0 12/1995 - 12/2000 93 126 1984 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.0 12/1995 - 12/2000 105 143 1984 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.0 12/1995 - 12/2000 132 180 1984 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.0 Turbo 12/1995 - 12/2000 155 211 1984 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.0 Turbo 12/1995 - 12/2000 166 226 1984 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.0 Turbo AWD 12/1995 - 12/2000 166 226 1984 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.3 AWD 12/1995 - 12/2000 177 241 2319 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.3 T AWD 12/1995 - 12/2000 184 250 2319 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.3 T-5 12/1995 - 12/2000 176 239 2319 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.3 T-5 AWD 12/1995 - 12/2000 176 239 2319 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.3 Turbo 12/1995 - 12/2000 184 250 2319 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.4 12/1995 - 12/2000 106 144 2435 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.4 12/1995 - 12/2000 121 165 2435 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.4 12/1995 - 12/2000 125 170 2435 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.4 Turbo 12/1995 - 12/2000 142 193 2435 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.4 Turbo AWD 12/1995 - 12/2000 142 193 2435 универсал
VOLVO V90 Estate2.9 11/1996 - 12/1998 132 180 2922 универсал
VOLVO V90 Estate2.9 11/1996 - 12/1998 150 204 2922 универсал
Бренд Артикул
CHRYSLER 252122B020
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.