• {{ interval }}

РЕМЕНЬ ПРИВОДНОЙ КЛИНОВЫЙ CONTITECH 5-PK-1000

Артикул 5PK1000
Производитель CONTITECH
Наименование РЕМЕНЬ ПРИВОДНОЙ КЛИНОВЫЙ
Barcode 4010858482152
Длина детали [мм] (L) 1000
Вид и профиль ремня PK - (толщина 4.5 мм, шаг ручья 3.56 мм) | поликлиновой
Кол-во ручьев 5
Вес 0.13
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
MAZDA 626 II (GC)1.6 11/1982 - 10/1987 59 80 1587 седан
MAZDA 626 II (GC)2.0 11/1982 - 10/1987 74 101 1998 седан
MAZDA 626 II Hatchback (GC)1.6 11/1982 - 10/1987 55 75 1587 Наклонная задняя часть
MAZDA 626 II Hatchback (GC)1.6 11/1982 - 10/1987 59 80 1587 Наклонная задняя часть
MAZDA XEDOS 9 (TA)2.0 24V 07/1993 - 09/2002 105 143 1995 седан
MAZDA XEDOS 9 (TA)2.5 24V 07/1993 - 09/2002 123 167 2497 седан
MAZDA XEDOS 9 (TA)2.5 V6 07/1993 - 09/2002 120 163 2497 седан
MG ROVER LAND ROVER MONTEGO Estate (XE)2.0 GTI/LXI 10/1984 - 12/1993 75 102 1996 универсал
PORSCHE 9242.5 S 11/1975 - 08/1989 110 150 2479 купе
PORSCHE 9242.5 S 11/1975 - 08/1989 118 160 2479 купе
PORSCHE 9242.5 S 11/1975 - 08/1989 120 163 2479 купе
PORSCHE 9442.5 06/1981 - 07/1991 110 150 2479 купе
PORSCHE 9442.5 06/1981 - 07/1991 120 163 2479 купе
PORSCHE 9442.5 Turbo 06/1981 - 07/1991 162 220 2479 купе
TOYOTA LEXUS CAMRY (_V1_)2.2 (SXV10_) 06/1991 - 09/1997 100 136 2164 седан
TOYOTA LEXUS CAMRY (_V2_)1.8 i (SV20_) 10/1986 - 02/1993 66 90 1832 седан
TOYOTA LEXUS CAMRY (_V2_)2.0 (SV21_) 10/1986 - 02/1993 94 128 1998 седан
TOYOTA LEXUS CAMRY (_V2_)2.0 Gli 16V (SV21_) 10/1986 - 02/1993 89 121 1998 седан
TOYOTA LEXUS CAMRY (_V2_)2.2 (SXV20_) 08/1996 - 11/2001 93 126 2164 седан
TOYOTA LEXUS CAMRY (_V2_)2.2 (SXV20_) 08/1996 - 11/2001 96 131 2164 седан
TOYOTA LEXUS CAMRY Liftback (_V1_)1.8 (SV10_) 01/1983 - 01/1988 66 90 1832 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CAMRY Liftback (_V1_)2.0 (SV11_) 01/1983 - 01/1988 73 99 1995 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CAMRY Saloon (_V1_)1.8 02/1983 - 07/1988 66 90 1832 седан
TOYOTA LEXUS CAMRY Saloon (_V1_)2.0 (SV11_) 02/1983 - 07/1988 73 99 1995 седан
TOYOTA LEXUS CAMRY Saloon (_V1_)2.0 GLI (SV11_) 02/1983 - 07/1988 79 107 1995 седан
TOYOTA LEXUS CAMRY Station Wagon (_V1_)2.2 (SXV10_) 06/1991 - 08/1997 100 136 2164 универсал
TOYOTA LEXUS CAMRY Station Wagon (_V2_)1.8 (SV20_) 11/1986 - 06/1991 66 90 1832 универсал
TOYOTA LEXUS CAMRY Station Wagon (_V2_)2.0 (SV21_) 11/1986 - 06/1991 94 128 1998 универсал
TOYOTA LEXUS CAMRY Station Wagon (_V2_)2.0 GLi 16V (SV21_) 11/1986 - 06/1991 89 121 1998 универсал
TOYOTA LEXUS CARINA E (_T19_)2.0 GLI (ST191) 04/1992 - 09/1997 98 133 1998 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CARINA E (_T19_)2.0 GTi (ST191) 04/1992 - 09/1997 116 158 1998 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CARINA E (_T19_)2.0 GTi 16V (ST191_) 04/1992 - 09/1997 129 175 1998 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CARINA E (_T19_)2.0 i (ST191) 04/1992 - 09/1997 93 126 1998 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CARINA E Saloon (_T19_)2.0 (ST191) 04/1992 - 09/1997 98 133 1998 седан
TOYOTA LEXUS CARINA E Saloon (_T19_)2.0 GTi (ST191_) 04/1992 - 09/1997 116 158 1998 седан
TOYOTA LEXUS CARINA E Saloon (_T19_)2.0 GTi 16V (ST191_) 04/1992 - 09/1997 129 175 1998 седан
TOYOTA LEXUS CARINA E Saloon (_T19_)2.0 i (ST191) 04/1992 - 09/1997 93 126 1998 седан
TOYOTA LEXUS CARINA E Sportswagon (_T19_)2.0 GLI (ST191_) 02/1992 - 09/1997 98 133 1998 универсал
TOYOTA LEXUS CARINA E Sportswagon (_T19_)2.0 i (ST191_) 02/1992 - 09/1997 93 126 1998 универсал
TOYOTA LEXUS CARINA II (_T15_)1.8 GLI (ST150) 10/1983 - 05/1988 74 101 1832 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CARINA II (_T17_)2.0 GLI (ST171) 12/1987 - 06/1992 89 121 1998 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CARINA II Saloon (_T15_)1.8 GLI (ST150) 08/1983 - 05/1988 74 101 1832 седан
TOYOTA LEXUS CARINA II Saloon (_T17_)2.0 GLI (ST171) 12/1987 - 06/1992 89 121 1998 седан
TOYOTA LEXUS CARINA II Station Wagon (_T17_)2.0 (ST171_) 12/1987 - 04/1992 89 121 1998 универсал
TOYOTA LEXUS CELICA (_T16_)2.0 (ST162_) 08/1985 - 08/1989 110 150 1998 седан
TOYOTA LEXUS CELICA Convertible (_T16_)2.0 GT (ST162) 08/1985 - 08/1989 103 140 1998 Кабриолет
TOYOTA LEXUS CELICA Convertible (_T16_)2.0 GT (ST162) 08/1985 - 08/1989 110 150 1998 Кабриолет
TOYOTA LEXUS CELICA Convertible (_T18_)2.0 GTi (ST182) 10/1989 - 11/1993 115 156 1998 Кабриолет
TOYOTA LEXUS CELICA Coupe (_T16_)2.0 Turbo 4WD (ST165_) 09/1985 - 08/1989 136 185 1998 купе
TOYOTA LEXUS CELICA Coupe (_T18_)2.0 GTi (ST182) 09/1989 - 11/1993 115 156 1998 купе
TOYOTA LEXUS CELICA Coupe (_T18_)2.0 Turbo 4WD (ST185) 09/1989 - 11/1993 150 204 1998 купе
TOYOTA LEXUS CELICA Coupe (_T18_)2.0 Turbo 4WD (ST185) 09/1989 - 11/1993 153 208 1998 купе
TOYOTA LEXUS CELICA Hatchback (_T16_)2.0 GT (ST162) 08/1985 - 12/1989 110 150 1998 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CELICA Hatchback (_T16_)2.0 GT (ST162_) 08/1985 - 12/1989 103 140 1998 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS PICNIC (_XM1_)2.0 (SXM10_) 05/1996 - 12/2001 90 122 1998 вэн
TOYOTA LEXUS PICNIC (_XM1_)2.0 16V (SXM10_) 05/1996 - 12/2001 94 128 1998 вэн
TOYOTA LEXUS RAV 4 I (_A1_)2.0 4WD (SXA10) 01/1994 - 09/2000 95 129 1998 вездеход закрытый
TOYOTA LEXUS RAV 4 I Cabrio (_A1_)2.0 16V 4WD (SXA11) 12/1997 - 06/2000 94 129 1998 Вездеход открытый
Бренд Артикул
TOYOTA LEXUS 9936551000, 9091602356, 9091602296, 9091602295, 9936502295, 909160235583, 9936501000, 9091602219, 9091602355
MAZDA F80715907, F80715907A
MG ROVER LAND ROVER GFB91002
PORSCHE 99919220650, 99919220750
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.