Фаркопы
305 products
Блок согласования Smart-Connect Rival с розеткой 7-pin и проводкой 1,7 метра, F.SM
Manufacturer | Rival |
Part number | F.SM |
Car make | Универсальный |
Car model | Универсальный |
Электрика | резетка 7-pin + электропроводка 1,7 метра |
Manufacturing country | Russia |

Комплект электрики Rival универсальный (резетка 7-pin + электропроводка 1,7 метра), F.PR17
Manufacturer | Rival |
Part number | F.PR17 |
Car make | Универсальный |
Car model | Универсальный |
Электрика | резетка 7-pin + электропроводка 1,7 метра |
Manufacturing country | Russia |

Комплект электрики Rival универсальный (резетка 7-pin + электропроводка 1,9 метра), F.PR19
Manufacturer | Rival |
Part number | F.PR19 |
Car make | Универсальный |
Car model | Универсальный |
Электрика | резетка 7-pin + электропроводка 1,9 метра |
Manufacturing country | Russia |

Фаркоп (прицепное устройство, ТСУ) для Audi Q3 2011 - 2018
Manufacturer | MOTODOR |
Part number | 92711-A |
Car make | Audi |
Car model | Q3 2011 - 2018 |
Масса прицепа | 2000 |
Вертикальная нагрузка на крюк (макс. кг) | 100 |
Электрика | нет в комплекте, приобретается отдельно |

Фаркоп (прицепное устройство, ТСУ) для Audi Q7 2006 - 2009
Manufacturer | MOTODOR |
Part number | 92706-A |
Car make | Audi |
Car model | Q7 2006 - 2009 |
Масса прицепа | 2000 |
Вертикальная нагрузка на крюк (макс. кг) | 75 |
Электрика | нет в комплекте, приобретается отдельно |

Фаркоп (прицепное устройство, ТСУ) для Audi Q7 2009 - 2012
Manufacturer | MOTODOR |
Part number | 92706-A |
Car make | Audi |
Car model | Q7 2009 - 2012 |
Масса прицепа | 2000 |
Вертикальная нагрузка на крюк (макс. кг) | 75 |
Электрика | нет в комплекте, приобретается отдельно |

Фаркоп (прицепное устройство, ТСУ) для Audi Q7 2012 - 2015
Manufacturer | MOTODOR |
Part number | 92706-A |
Car make | Audi |
Car model | Q7 2012 - 2015 |
Масса прицепа | 2000 |
Вертикальная нагрузка на крюк (макс. кг) | 75 |
Электрика | нет в комплекте, приобретается отдельно |

Фаркоп (прицепное устройство, ТСУ) для Audi Q7 2015 - н.в.
Manufacturer | MOTODOR |
Part number | 90101-A |
Car make | Audi |
Car model | Q7 2015 - н.в. |
Масса прицепа | 1700 |
Вертикальная нагрузка на крюк (макс. кг) | 75 |
Электрика | нет в комплекте, приобретается отдельно |

Фаркоп (прицепное устройство, ТСУ) для Audi TT 2006-2014
Manufacturer | MOTODOR |
Part number | 90102-A |
Car make | Audi |
Car model | TT 2006-2014 |
Масса прицепа | 750 |
Вертикальная нагрузка на крюк (макс. кг) | 50 |
Электрика | есть в комплекте |

Фаркоп (прицепное устройство, ТСУ) для BMW X3 (g01) 2017 - н.в.
Manufacturer | MOTODOR |
Part number | 90203-A |
Car make | BMW |
Car model | X3 (g01) 2017 - н.в. |
Масса прицепа | 1800 |
Вертикальная нагрузка на крюк (макс. кг) | 100 |
Электрика | есть в комплекте |

Фаркоп (прицепное устройство, ТСУ) для BMW X4 (g02) 2018 - н.в.
Manufacturer | MOTODOR |
Part number | 90203-A |
Car make | BMW |
Car model | X4 (g02) 2018 - н.в. |
Масса прицепа | 1800 |
Вертикальная нагрузка на крюк (макс. кг) | 100 |
Электрика | есть в комплекте |

Фаркоп (прицепное устройство, ТСУ) для BMW X5 (e70) 2007 - 2010
Manufacturer | MOTODOR |
Part number | 90201-A |
Car make | BMW |
Car model | X5 (e70) 2007 - 2010 |
Масса прицепа | 2000 |
Вертикальная нагрузка на крюк (макс. кг) | 100 |
Электрика | нет в комплекте, приобретается отдельно |

Фаркоп (прицепное устройство, ТСУ) для BMW X5 (e70) 2010 - 2013
Manufacturer | MOTODOR |
Part number | 90201-A |
Car make | BMW |
Car model | X5 (e70) 2010 - 2013 |
Масса прицепа | 2000 |
Вертикальная нагрузка на крюк (макс. кг) | 100 |
Электрика | нет в комплекте, приобретается отдельно |

Фаркоп (прицепное устройство, ТСУ) для BMW X5 (f15) 2013 - 2018
Manufacturer | MOTODOR |
Part number | 90201-A |
Car make | BMW |
Car model | X5 (f15) 2013 - 2018 |
Масса прицепа | 2000 |
Вертикальная нагрузка на крюк (макс. кг) | 100 |
Электрика | нет в комплекте, приобретается отдельно |

Фаркоп (прицепное устройство, ТСУ) для BMW X6 (f16) 2014 - 2018
Manufacturer | MOTODOR |
Part number | 90201-A |
Car make | BMW |
Car model | X6 (f16) 2014 - 2018 |
Масса прицепа | 2000 |
Вертикальная нагрузка на крюк (макс. кг) | 100 |
Электрика | нет в комплекте, приобретается отдельно |

Фаркоп (прицепное устройство, ТСУ) для Chery Tiggo 3 2017 - н.в.
Manufacturer | MOTODOR |
Part number | 99001-A |
Car make | Chery |
Car model | Tiggo 3 2017 - н.в. |
Масса прицепа | 1200 |
Вертикальная нагрузка на крюк (макс. кг) | 75 |
Электрика | нет в комплекте, приобретается отдельно |

Фаркоп (прицепное устройство, ТСУ) для CheryExeed TXL 2020 - н.в.
Manufacturer | MOTODOR |
Part number | 99002-A |
Car make | CheryExeed |
Car model | TXL 2020 - н.в. |
Масса прицепа | 1500 |
Вертикальная нагрузка на крюк (макс. кг) | 75 |
Электрика | есть в комплекте |

Фаркоп (прицепное устройство, ТСУ) для Chevrolet Niva 2002 - 2009
Manufacturer | MOTODOR |
Part number | 93001-A |
Car make | Chevrolet |
Car model | Niva 2002 - 2009 |
Масса прицепа | 1500 |
Вертикальная нагрузка на крюк (макс. кг) | 75 |
Электрика | нет в комплекте, приобретается отдельно |

Фаркоп (прицепное устройство, ТСУ) для Chevrolet Niva 2009 -2020
Manufacturer | MOTODOR |
Part number | 93001-A |
Car make | Chevrolet |
Car model | Niva 2009 -2020 |
Масса прицепа | 1500 |
Вертикальная нагрузка на крюк (макс. кг) | 75 |
Электрика | нет в комплекте, приобретается отдельно |

Фаркоп (прицепное устройство, ТСУ) для Citroen Berlingo 2008 - н.в.
Manufacturer | MOTODOR |
Part number | 91601-A |
Car make | Citroen |
Car model | Berlingo 2008 - н.в. |
Масса прицепа | 1250 |
Вертикальная нагрузка на крюк (макс. кг) | 75 |
Электрика | нет в комплекте, приобретается отдельно |

Фаркоп (прицепное устройство, ТСУ) для Citroen Jumpy 2016 - н.в.
Manufacturer | MOTODOR |
Part number | 91602-A |
Car make | Citroen |
Car model | Jumpy 2016 - н.в. |
Масса прицепа | 2300 |
Вертикальная нагрузка на крюк (макс. кг) | 100 |
Электрика | нет в комплекте, приобретается отдельно |

Фаркоп (прицепное устройство, ТСУ) для Citroen SpaceTourer 2016 - н.в.
Manufacturer | MOTODOR |
Part number | 91602-A |
Car make | Citroen |
Car model | SpaceTourer 2016 - н.в. |
Масса прицепа | 2300 |
Вертикальная нагрузка на крюк (макс. кг) | 100 |
Электрика | нет в комплекте, приобретается отдельно |

Фаркоп (прицепное устройство, ТСУ) для Daihatsu Atrai Wagon 2007 - н.в.
Manufacturer | MOTODOR |
Part number | 94301-A |
Car make | Daihatsu |
Car model | Atrai Wagon 2007 - н.в. |
Масса прицепа | 750 |
Вертикальная нагрузка на крюк (макс. кг) | 50 |
Электрика | нет в комплекте, приобретается отдельно |

Фаркоп (прицепное устройство, ТСУ) для Daihatsu Hijet 2007 - н.в.
Manufacturer | MOTODOR |
Part number | 94301-A |
Car make | Daihatsu |
Car model | Hijet 2007 - н.в. |
Масса прицепа | 750 |
Вертикальная нагрузка на крюк (макс. кг) | 50 |
Электрика | нет в комплекте, приобретается отдельно |

Фаркоп (прицепное устройство, ТСУ) для FIAT Fullback 2016 - н.в.
Manufacturer | MOTODOR |
Part number | 91301-FE |
Car make | FIAT |
Car model | Fullback 2016 - н.в. |
Масса прицепа | 3000 |
Вертикальная нагрузка на крюк (макс. кг) | 120 |
Электрика | нет в комплекте, приобретается отдельно |

Фаркоп (прицепное устройство, ТСУ) для Ford Ecosport 2014 - 2018
Manufacturer | MOTODOR |
Part number | 90703-A |
Car make | Ford |
Car model | Ecosport 2014 - 2018 |
Масса прицепа | 1200 |
Вертикальная нагрузка на крюк (макс. кг) | 75 |
Электрика | нет в комплекте, приобретается отдельно |

Фаркоп (прицепное устройство, ТСУ) для Ford Explorer 2010 - 2015
Manufacturer | MOTODOR |
Part number | 90704-A |
Car make | Ford |
Car model | Explorer 2010 - 2015 |
Масса прицепа | 1900 |
Вертикальная нагрузка на крюк (макс. кг) | 100 |
Электрика | нет в комплекте, приобретается отдельно |

Фаркоп (прицепное устройство, ТСУ) для Ford Explorer 2012 - 2015
Manufacturer | MOTODOR |
Part number | 90704-A |
Car make | Ford |
Car model | Explorer 2012 - 2015 |
Масса прицепа | 1900 |
Вертикальная нагрузка на крюк (макс. кг) | 100 |
Электрика | нет в комплекте, приобретается отдельно |

Фаркоп (прицепное устройство, ТСУ) для Ford Explorer 2015 - 2019
Manufacturer | MOTODOR |
Part number | 90704-A |
Car make | Ford |
Car model | Explorer 2015 - 2019 |
Масса прицепа | 1900 |
Вертикальная нагрузка на крюк (макс. кг) | 100 |
Электрика | нет в комплекте, приобретается отдельно |

Фаркоп (прицепное устройство, ТСУ) для Ford Focus 2004 - 2007
Manufacturer | MOTODOR |
Part number | 90701-A |
Car make | Ford |
Car model | Focus 2004 - 2007 |
Масса прицепа | 1000 |
Вертикальная нагрузка на крюк (макс. кг) | 75 |
Электрика | нет в комплекте, приобретается отдельно |

Фаркоп (прицепное устройство, ТСУ) для Ford Focus 2004 - 2007
Manufacturer | MOTODOR |
Part number | 90707-A |
Car make | Ford |
Car model | Focus 2004 - 2007 |
Масса прицепа | 1200 |
Вертикальная нагрузка на крюк (макс. кг) | 75 |
Электрика | нет в комплекте, приобретается отдельно |

Фаркоп (прицепное устройство, ТСУ) для Ford Focus 2004 - 2007
Manufacturer | MOTODOR |
Part number | 90708-A |
Car make | Ford |
Car model | Focus 2004 - 2007 |
Масса прицепа | 1700 |
Вертикальная нагрузка на крюк (макс. кг) | 75 |
Электрика | нет в комплекте, приобретается отдельно |

Фаркоп (прицепное устройство, ТСУ) для Ford Focus 2008 - 2010
Manufacturer | MOTODOR |
Part number | 90701-A |
Car make | Ford |
Car model | Focus 2008 - 2010 |
Масса прицепа | 1000 |
Вертикальная нагрузка на крюк (макс. кг) | 75 |
Электрика | нет в комплекте, приобретается отдельно |

Фаркоп (прицепное устройство, ТСУ) для Ford Focus 2008 - 2010
Manufacturer | MOTODOR |
Part number | 90707-A |
Car make | Ford |
Car model | Focus 2008 - 2010 |
Масса прицепа | 1200 |
Вертикальная нагрузка на крюк (макс. кг) | 75 |
Электрика | нет в комплекте, приобретается отдельно |

Фаркоп (прицепное устройство, ТСУ) для Ford Focus 2008 - 2010
Manufacturer | MOTODOR |
Part number | 90708-A |
Car make | Ford |
Car model | Focus 2008 - 2010 |
Масса прицепа | 1700 |
Вертикальная нагрузка на крюк (макс. кг) | 75 |
Электрика | нет в комплекте, приобретается отдельно |

Фаркоп (прицепное устройство, ТСУ) для Ford Focus 2011 - 2018
Manufacturer | MOTODOR |
Part number | 90705-A |
Car make | Ford |
Car model | Focus 2011 - 2018 |
Масса прицепа | 1200 |
Вертикальная нагрузка на крюк (макс. кг) | 75 |
Электрика | нет в комплекте, приобретается отдельно |

Фаркоп (прицепное устройство, ТСУ) для Ford Focus 2011 - 2018
Manufacturer | MOTODOR |
Part number | 90706-A |
Car make | Ford |
Car model | Focus 2011 - 2018 |
Масса прицепа | 1200 |
Вертикальная нагрузка на крюк (макс. кг) | 75 |
Электрика | нет в комплекте, приобретается отдельно |

Фаркоп (прицепное устройство, ТСУ) для Ford Focus 2011 - 2018
Manufacturer | MOTODOR |
Part number | 90707-A |
Car make | Ford |
Car model | Focus 2011 - 2018 |
Масса прицепа | 1200 |
Вертикальная нагрузка на крюк (макс. кг) | 75 |
Электрика | нет в комплекте, приобретается отдельно |

Фаркоп (прицепное устройство, ТСУ) для Ford Kuga 2013 - 2019
Manufacturer | MOTODOR |
Part number | 90702-A |
Car make | Ford |
Car model | Kuga 2013 - 2019 |
Масса прицепа | 1750 |
Вертикальная нагрузка на крюк (макс. кг) | 75 |
Электрика | нет в комплекте, приобретается отдельно |

Фаркоп (прицепное устройство, ТСУ) для Ford Transit 2013 - н.в.
Manufacturer | MOTODOR |
Part number | 90709-FE |
Car make | Ford |
Car model | Transit 2013 - н.в. |
Масса прицепа | 2500 |
Вертикальная нагрузка на крюк (макс. кг) | 100 |
Электрика | нет в комплекте, приобретается отдельно |

Фаркоп (прицепное устройство, ТСУ) для Gaz Gazelle Next 2013 - н.в.
Manufacturer | MOTODOR |
Part number | 95602-FE |
Car make | Gaz |
Car model | Gaz Gazelle Next 2013 - н.в. |
Масса прицепа | 2500 |
Вертикальная нагрузка на крюк (макс. кг) | 120 |
Электрика | нет в комплекте, приобретается отдельно |

Фаркоп (прицепное устройство, ТСУ) для Geely Atlas 2017 - н.в.
Manufacturer | MOTODOR |
Part number | 94201-A |
Car make | Geely |
Car model | Atlas 2017 - н.в. |
Масса прицепа | 1450 |
Вертикальная нагрузка на крюк (макс. кг) | 100 |
Электрика | нет в комплекте, приобретается отдельно |

Фаркоп (прицепное устройство, ТСУ) для Great Wall H3 2014 - 2015
Manufacturer | MOTODOR |
Part number | 93102-FE |
Car make | Great |
Car model | Wall H3 2014 - 2015 |
Масса прицепа | 2000 |
Вертикальная нагрузка на крюк (макс. кг) | 100 |
Электрика | нет в комплекте, приобретается отдельно |

Фаркоп (прицепное устройство, ТСУ) для Great Wall H3 2014 - 2015
Manufacturer | MOTODOR |
Part number | 93106-FEN |
Car make | Great |
Car model | Wall H3 2014 - 2015 |
Масса прицепа | 2000 |
Вертикальная нагрузка на крюк (макс. кг) | 100 |
Электрика | нет в комплекте, приобретается отдельно |

Фаркоп (прицепное устройство, ТСУ) для Great Wall Hover H3 2010 - 2014
Manufacturer | MOTODOR |
Part number | 93102-FE |
Car make | Great |
Car model | Wall Hover H3 2010 - 2014 |
Масса прицепа | 2000 |
Вертикальная нагрузка на крюк (макс. кг) | 100 |
Электрика | нет в комплекте, приобретается отдельно |

Фаркоп (прицепное устройство, ТСУ) для Great Wall Hover H3 2010 - 2014
Manufacturer | MOTODOR |
Part number | 93106-FEN |
Car make | Great |
Car model | Wall Hover H3 2010 - 2014 |
Масса прицепа | 2000 |
Вертикальная нагрузка на крюк (макс. кг) | 100 |
Электрика | нет в комплекте, приобретается отдельно |

Фаркоп (прицепное устройство, ТСУ) для Great Wall Hover H3 2013 - 2015
Manufacturer | MOTODOR |
Part number | 93102-FE |
Car make | Great |
Car model | Wall Hover H3 2013 - 2015 |
Масса прицепа | 2000 |
Вертикальная нагрузка на крюк (макс. кг) | 100 |
Электрика | нет в комплекте, приобретается отдельно |

Фаркоп (прицепное устройство, ТСУ) для Great Wall Hover H3 2013 - 2015
Manufacturer | MOTODOR |
Part number | 93106-FEN |
Car make | Great |
Car model | Wall Hover H3 2013 - 2015 |
Масса прицепа | 2000 |
Вертикальная нагрузка на крюк (макс. кг) | 100 |
Электрика | нет в комплекте, приобретается отдельно |