• {{ interval }}

Корпус термостата 1336.Y8 CITROEN/PEUGEOT 1336Y8 CITROEN PEUGEOT 1336 Y8

Артикул 1336Y8
Производитель PEUGEOT/CITROEN/PSA
Наименование Корпус термостата 1336.Y8 CITROEN/PEUGEOT 1336Y8
Вес 0.59
Название Peugeot/Citroen/PSA
Сайт http://www.psa-peugeot-citroen.com/en
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
CITROEN BERLINGO (MF)1.4 i (MFKFX, MFKFW) 07/1996 - По настоящее время 55 75 1360 вэн
CITROEN BERLINGO (MF)1.4 i bivalent (MFKFW) 07/1996 - По настоящее время 55 75 1360 вэн
CITROEN BERLINGO Box (M_)1.4 i (MBKFX, MBKFW) 07/1996 - По настоящее время 55 75 1360 Фургон
CITROEN BERLINGO Box (M_)1.4 i bivalent (MBKFW) 07/1996 - По настоящее время 55 75 1360 Фургон
CITROEN C2 (JM_)1.1 09/2003 - По настоящее время 44 60 1124 Наклонная задняя часть
CITROEN C2 (JM_)1.4 09/2003 - По настоящее время 55 75 1360 Наклонная задняя часть
CITROEN C2 (JM_)1.4 09/2003 - По настоящее время 54 73 1360 Наклонная задняя часть
CITROEN C2 (JM_)1.6 09/2003 - По настоящее время 80 109 1587 Наклонная задняя часть
CITROEN C2 (JM_)1.6 VTS 09/2003 - По настоящее время 90 122 1587 Наклонная задняя часть
CITROEN C3 I (FC_)1.1 i 02/2002 - По настоящее время 44 60 1124 Наклонная задняя часть
CITROEN C3 I (FC_)1.4 i 02/2002 - По настоящее время 54 73 1360 Наклонная задняя часть
CITROEN C3 I (FC_)1.4 i Bivalent 02/2002 - По настоящее время 54 73 1360 Наклонная задняя часть
CITROEN C3 II1.1 11/2009 - По настоящее время 44 60 1124 Наклонная задняя часть
CITROEN C3 II1.4 11/2009 - По настоящее время 54 73 1360 Наклонная задняя часть
CITROEN C3 Pluriel (HB_)1.4 05/2003 - По настоящее время 54 73 1360 Кабриолет
CITROEN C3 Pluriel (HB_)1.4 Hybrid 05/2003 - По настоящее время 54 73 1360 Кабриолет
CITROEN C3 Pluriel (HB_)1.6 05/2003 - По настоящее время 80 109 1587 Кабриолет
CITROEN NEMO Box (AA_)1.4 02/2008 - По настоящее время 54 73 1360 Фургон
CITROEN NEMO Estate1.4 04/2009 - По настоящее время 54 73 1360 универсал
CITROEN XSARA (N1)1.4 LPG 04/1997 - 04/2005 55 75 1360 Наклонная задняя часть
CITROEN XSARA (N1)1.4 i 04/1997 - 04/2005 55 75 1360 Наклонная задняя часть
CITROEN XSARA Break (N2)1.4 i 10/1997 - 03/2010 55 75 1360 универсал
PEUGEOT 1007 (KM_)1.4 04/2005 - По настоящее время 54 75 1360 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C)1.1 i 08/1998 - По настоящее время 44 60 1124 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C)1.4 i 08/1998 - По настоящее время 55 75 1360 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 206 SW (2E/K)1.1 07/2002 - По настоящее время 44 60 1124 универсал
PEUGEOT 206 SW (2E/K)1.4 07/2002 - По настоящее время 55 75 1360 универсал
PEUGEOT 206+ (T3E)1.1 01/2009 - По настоящее время 44 60 1124 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 206+ (T3E)1.4 i 01/2009 - По настоящее время 55 75 1360 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 206+ (T3E)1.4 i 01/2009 - По настоящее время 54 73 1360 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 207 (WA_, WC_)1.4 02/2006 - По настоящее время 54 73 1360 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 207 (WA_, WC_)1.4 02/2006 - По настоящее время 53 72 1360 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 207 (WA_, WC_)1.4 16V 02/2006 - По настоящее время 70 95 1397 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 207 (WA_, WC_)1.4 16V 02/2006 - По настоящее время 65 88 1360 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 207 SW (WK_)1.4 02/2007 - По настоящее время 54 73 1360 универсал
PEUGEOT 207 SW (WK_)1.4 16V 02/2007 - По настоящее время 70 95 1397 универсал
PEUGEOT 307 (3A/C)1.4 08/2000 - По настоящее время 55 75 1360 Наклонная задняя часть
PEUGEOT BIPPER (AA_)1.4 02/2008 - По настоящее время 54 73 1360 Фургон
PEUGEOT BIPPER Tepee1.4 04/2008 - По настоящее время 54 73 1360 универсал
PEUGEOT PARTNER Box (5)1.4 BiFuel 04/1996 - 12/2015 55 75 1360 Фургон
PEUGEOT PARTNER Combispace (5F)1.4 05/1996 - 12/2015 55 75 1360 вэн
PEUGEOT PARTNER Combispace (5F)1.4 05/1996 - 12/2015 54 73 1360 вэн
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.