• {{ interval }}

Наконечник рулевой тяги | перед прав/лев | LEMFORDER 10619 01

Артикул 1061901
Производитель LEMFORDER
Наименование Наконечник рулевой тяги | перед прав/лев |
Barcode 4047437004603
Описание BMW, 5 (E28), 5 (E34), 5 Touring (E34), 6 (E24), 7 (E32), 8 (E31)
Сторона установки с обеих сторон
Наружная резьба [мм] M14x1,5
Тип резьбы с правой резьбой
Сторона установки передний мост
Вес 0.33
Название LEMFORDER
Сайт http://www.zf.com/lemfoerder
Email rus.zf-trading@zf.com
BMW, 5 (E28), 5 (E34), 5 Touring (E34), 6 (E24), 7 (E32), 8 (E31)
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
ALPINA B10 (E34)3.4 04/1988 - 04/1995 187 254 3430 седан
ALPINA B10 (E34)3.4 Biturbo 04/1988 - 04/1995 265 360 3430 седан
ALPINA B10 (E34)4.0 04/1988 - 04/1995 232 316 3982 седан
ALPINA B10 (E34)4.6 04/1988 - 04/1995 250 340 4619 седан
ALPINA B10 Estate (E34)4.0 11/1993 - 04/1996 232 316 3982 универсал
ALPINA B10 Estate (E34)4.6 11/1993 - 04/1996 250 340 4619 универсал
ALPINA B11 (E32)3.4 01/1987 - 02/1994 184 250 3430 седан
ALPINA B11 (E32)3.4 01/1987 - 02/1994 187 254 3430 седан
ALPINA B11 (E32)3.4 01/1987 - 02/1994 177 241 3430 седан
ALPINA B11 (E32)4.0 01/1987 - 02/1994 232 316 3982 седан
ALPINA B12 (E32)5.0 07/1988 - 01/1994 258 351 4988 седан
ALPINA B12 Coupe (E31)5.0 06/1990 - 12/1996 258 351 4988 купе
ALPINA B12 Coupe (E31)5.6 06/1990 - 12/1996 306 416 5646 купе
ALPINA B7 (E28)3.0 04/1984 - 12/1987 221 301 2986 седан
ALPINA B7 (E28)3.5 04/1984 - 12/1987 235 320 3430 седан
ALPINA B7 Coupe (E24)3.4 12/1978 - 06/1988 235 320 3430 купе
ALPINA B7 Coupe (E24)3.4 12/1978 - 06/1988 243 330 3430 купе
ALPINA B9 (E28)3.4 11/1981 - 12/1985 180 245 3430 седан
ALPINA B9 Coupe (E24)3.4 07/1982 - 12/1985 180 245 3430 купе
BMW 5 (E28)518 06/1980 - 12/1987 66 90 1766 седан
BMW 5 (E28)518 i 06/1980 - 12/1987 77 105 1766 седан
BMW 5 (E28)520 i 06/1980 - 12/1987 92 125 1990 седан
BMW 5 (E28)520 i 06/1980 - 12/1987 95 129 1990 седан
BMW 5 (E28)524 d 06/1980 - 12/1987 63 86 2443 седан
BMW 5 (E28)524 td 06/1980 - 12/1987 85 115 2443 седан
BMW 5 (E28)525 e 06/1980 - 12/1987 92 125 2693 седан
BMW 5 (E28)525 e 06/1980 - 12/1987 90 122 2693 седан
BMW 5 (E28)525 e 06/1980 - 12/1987 95 129 2693 седан
BMW 5 (E28)525 i 06/1980 - 12/1987 110 150 2494 седан
BMW 5 (E28)528 i 06/1980 - 12/1987 135 184 2788 седан
BMW 5 (E28)535 i, M 535 i 06/1980 - 12/1987 136 185 3430 седан
BMW 5 (E28)535 i, M 535 i 06/1980 - 12/1987 141 192 3430 седан
BMW 5 (E28)535 i, M 535 i 06/1980 - 12/1987 160 218 3430 седан
BMW 5 (E28)M5 06/1980 - 12/1987 211 286 3453 седан
BMW 5 (E34)518 i 12/1987 - 11/1995 83 113 1796 седан
BMW 5 (E34)518 i 12/1987 - 11/1995 85 115 1796 седан
BMW 5 (E34)520 i 12/1987 - 11/1995 95 129 1990 седан
BMW 5 (E34)520 i 24V 12/1987 - 11/1995 110 150 1991 седан
BMW 5 (E34)524 td 12/1987 - 11/1995 85 115 2443 седан
BMW 5 (E34)525 i 12/1987 - 11/1995 125 170 2494 седан
BMW 5 (E34)525 i 24V 12/1987 - 11/1995 141 192 2494 седан
BMW 5 (E34)525 td 12/1987 - 11/1995 85 115 2497 седан
BMW 5 (E34)525 tds 12/1987 - 11/1995 105 143 2503 седан
BMW 5 (E34)530 i 12/1987 - 11/1995 138 188 2986 седан
BMW 5 (E34)530 i V8 12/1987 - 11/1995 160 218 2997 седан
BMW 5 (E34)535 i 12/1987 - 11/1995 155 211 3430 седан
BMW 5 (E34)540 i V8 12/1987 - 11/1995 210 286 3982 седан
BMW 5 (E34)M5 12/1987 - 11/1995 232 315 3535 седан
BMW 5 (E34)M5 12/1987 - 11/1995 250 340 3795 седан
BMW 5 (E34)M5 12/1987 - 11/1995 210 286 3535 седан
BMW 5 (E34)M5 Cat 12/1987 - 11/1995 232 315 3535 седан
BMW 5 Touring (E34)518 g 11/1991 - 01/1997 85 115 1796 универсал
BMW 5 Touring (E34)518 i 11/1991 - 01/1997 85 115 1796 универсал
BMW 5 Touring (E34)518 i 11/1991 - 01/1997 83 113 1796 универсал
BMW 5 Touring (E34)520 i 11/1991 - 01/1997 110 150 1991 универсал
BMW 5 Touring (E34)525 i 11/1991 - 01/1997 141 192 2494 универсал
BMW 5 Touring (E34)525 td 11/1991 - 01/1997 85 115 2497 универсал
BMW 5 Touring (E34)525 tds 11/1991 - 01/1997 105 143 2503 универсал
BMW 5 Touring (E34)530 i V8 11/1991 - 01/1997 160 218 2997 универсал
BMW 5 Touring (E34)540 i 11/1991 - 01/1997 210 286 3982 универсал
BMW 5 Touring (E34)M5 11/1991 - 01/1997 250 340 3795 универсал
BMW 6 (E24)628 CSi 10/1975 - 04/1989 135 184 2788 купе
BMW 6 (E24)633 CSi 10/1975 - 04/1989 145 197 3210 купе
BMW 6 (E24)635 CSi 10/1975 - 04/1989 136 185 3430 купе
BMW 6 (E24)635 CSi 10/1975 - 04/1989 141 192 3430 купе
BMW 6 (E24)635 CSi 10/1975 - 04/1989 155 211 3430 купе
BMW 6 (E24)635 CSi 10/1975 - 04/1989 160 218 3453 купе
BMW 6 (E24)M 635 CSi 10/1975 - 04/1989 191 260 3453 купе
BMW 6 (E24)M 635 CSi 10/1975 - 04/1989 210 286 3453 купе
BMW 7 (E32)730 i,iL 09/1986 - 09/1994 138 188 2986 седан
BMW 7 (E32)730 i,iL 09/1986 - 09/1994 145 197 2986 седан
BMW 7 (E32)730 i,iL V8 09/1986 - 09/1994 160 218 2997 седан
BMW 7 (E32)735 i,iL 09/1986 - 09/1994 155 211 3430 седан
BMW 7 (E32)735 i,iL 09/1986 - 09/1994 162 220 3430 седан
BMW 7 (E32)740 i,iL V8 09/1986 - 09/1994 210 286 3982 седан
BMW 7 (E32)750 i,iL V12 09/1986 - 09/1994 220 300 4988 седан
BMW 8 (E31)840 Ci 04/1990 - 12/1999 210 286 4398 купе
BMW 8 (E31)840 i 04/1990 - 12/1999 210 286 3982 купе
BMW 8 (E31)850 CSi 04/1990 - 12/1999 280 380 5576 купе
BMW 8 (E31)850 Ci 04/1990 - 12/1999 240 326 5379 купе
BMW 8 (E31)850 i,Ci 04/1990 - 12/1999 220 300 4988 купе
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.