• {{ interval }}

Колодки тормозные передние DELPHI LP784 DELPHI LP784

Артикул LP784
Производитель DELPHI
Наименование Колодки тормозные передние DELPHI LP784
Barcode 5012759306024
Длина [мм] 156,3
Толщина [мм] 19,1
Тормозная система Teves
Высота [мм] 74,2
Вес 2.24
Название DELPHI
Сайт http://www.delphi.com/am
Email evgeniy.latyshev@delphi.com
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
AUDI 100 (4A, C4)2.0 12/1990 - 07/1994 74 100 1984 седан
AUDI 100 (4A, C4)2.0 E 12/1990 - 07/1994 85 115 1984 седан
AUDI 100 (4A, C4)2.0 E 16V 12/1990 - 07/1994 103 140 1984 седан
AUDI 100 (4A, C4)2.0 E quattro 12/1990 - 07/1994 85 115 1984 седан
AUDI 100 (4A, C4)2.3 E 12/1990 - 07/1994 98 133 2309 седан
AUDI 100 (4A, C4)2.3 E quattro 12/1990 - 07/1994 98 133 2309 седан
AUDI 100 (4A, C4)2.4 D 12/1990 - 07/1994 60 82 2370 седан
AUDI 100 (4A, C4)2.5 TDI 12/1990 - 07/1994 85 115 2461 седан
AUDI 100 (4A, C4)2.6 12/1990 - 07/1994 110 150 2598 седан
AUDI 100 (4A, C4)2.6 12/1990 - 07/1994 102 139 2598 седан
AUDI 100 (4A, C4)2.6 quattro 12/1990 - 07/1994 110 150 2598 седан
AUDI 100 (4A, C4)2.8 E 12/1990 - 07/1994 128 174 2771 седан
AUDI 100 (4A, C4)2.8 E quattro 12/1990 - 07/1994 128 174 2771 седан
AUDI 100 Avant (4A, C4)2.0 E 12/1990 - 07/1994 74 100 1984 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4)2.0 E 12/1990 - 07/1994 85 115 1984 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4)2.0 E 16V 12/1990 - 07/1994 103 140 1984 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4)2.0 E quattro 12/1990 - 07/1994 85 115 1984 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4)2.3 E 12/1990 - 07/1994 98 133 2309 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4)2.3 E quattro 12/1990 - 07/1994 98 133 2309 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4)2.4 D 12/1990 - 07/1994 60 82 2370 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4)2.5 TDI 12/1990 - 07/1994 85 115 2461 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4)2.6 12/1990 - 07/1994 102 139 2598 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4)2.6 12/1990 - 07/1994 110 150 2598 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4)2.6 quattro 12/1990 - 07/1994 110 150 2598 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4)2.8 E 12/1990 - 07/1994 128 174 2771 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4)2.8 E quattro 12/1990 - 07/1994 128 174 2771 универсал
AUDI A3 (8L1)S3 quattro 09/1996 - 05/2003 165 224 1781 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8L1)S3 quattro 09/1996 - 05/2003 154 210 1781 Наклонная задняя часть
AUDI A4 (8D2, B5)1.6 11/1994 - 09/2001 74 100 1595 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.8 11/1994 - 09/2001 92 125 1781 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.8 11/1994 - 09/2001 85 115 1781 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.8 T 11/1994 - 09/2001 110 150 1781 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.6 11/1994 - 09/2001 110 150 2598 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.6 quattro 11/1994 - 09/2001 110 150 2598 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.8 11/1994 - 09/2001 142 193 2771 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.8 11/1994 - 09/2001 128 174 2771 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.8 quattro 11/1994 - 09/2001 128 174 2771 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.8 quattro 11/1994 - 09/2001 142 193 2771 седан
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.8 11/1994 - 09/2001 85 115 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.6 11/1994 - 09/2001 110 150 2598 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.6 quattro 11/1994 - 09/2001 110 150 2598 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.8 11/1994 - 09/2001 142 193 2771 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.8 11/1994 - 09/2001 128 174 2771 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.8 quattro 11/1994 - 09/2001 128 174 2771 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.8 quattro 11/1994 - 09/2001 142 193 2771 универсал
AUDI A6 (4A, C4)1.8 06/1994 - 10/1997 92 125 1781 седан
AUDI A6 (4A, C4)1.8 quattro 06/1994 - 10/1997 92 125 1781 седан
AUDI A6 (4A, C4)1.9 TDI 06/1994 - 10/1997 66 90 1896 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.0 06/1994 - 10/1997 85 115 1984 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.0 06/1994 - 10/1997 74 100 1984 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.0 16V 06/1994 - 10/1997 103 140 1984 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.0 16V quattro 06/1994 - 10/1997 103 140 1984 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.3 06/1994 - 10/1997 98 133 2309 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.5 TDI 06/1994 - 10/1997 103 140 2461 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.5 TDI 06/1994 - 10/1997 85 116 2461 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.5 TDI 06/1994 - 10/1997 84 114 2461 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.6 06/1994 - 10/1997 110 150 2598 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.6 06/1994 - 10/1997 102 139 2598 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.6 quattro 06/1994 - 10/1997 110 150 2598 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.8 06/1994 - 10/1997 128 174 2771 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.8 06/1994 - 10/1997 142 193 2771 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.8 quattro 06/1994 - 10/1997 142 193 2771 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.8 quattro 06/1994 - 10/1997 128 174 2771 седан
AUDI A6 Avant (4A, C4)1.8 06/1994 - 12/1997 92 125 1781 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)1.8 quattro 06/1994 - 12/1997 92 125 1781 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)1.9 TDI 06/1994 - 12/1997 66 90 1896 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.0 06/1994 - 12/1997 85 115 1984 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.0 06/1994 - 12/1997 74 100 1984 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.0 16V 06/1994 - 12/1997 103 140 1984 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.0 16V quattro 06/1994 - 12/1997 103 140 1984 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.3 06/1994 - 12/1997 98 133 2309 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.3 quattro 06/1994 - 12/1997 98 133 2309 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.5 TDI 06/1994 - 12/1997 85 116 2461 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.5 TDI 06/1994 - 12/1997 103 140 2461 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.5 TDI quattro 06/1994 - 12/1997 103 140 2461 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.6 06/1994 - 12/1997 110 150 2598 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.6 06/1994 - 12/1997 102 139 2598 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.6 quattro 06/1994 - 12/1997 110 150 2598 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.8 06/1994 - 12/1997 142 193 2771 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.8 06/1994 - 12/1997 128 174 2771 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.8 quattro 06/1994 - 12/1997 128 174 2771 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.8 quattro 06/1994 - 12/1997 142 193 2771 универсал
FORD GALAXY (WGR)1.9 TDI 03/1995 - 05/2006 66 90 1896 вэн
FORD GALAXY (WGR)1.9 TDI 03/1995 - 05/2006 81 110 1896 вэн
FORD GALAXY (WGR)1.9 TDI 03/1995 - 05/2006 85 115 1896 вэн
FORD GALAXY (WGR)2.0 i 03/1995 - 05/2006 85 116 1998 вэн
FORD GALAXY (WGR)2.3 16V 03/1995 - 05/2006 107 146 2295 вэн
FORD GALAXY (WGR)2.8 i V6 03/1995 - 05/2006 128 174 2792 вэн
FORD GALAXY (WGR)2.8 i V6 4x4 03/1995 - 05/2006 128 174 2792 вэн
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)1.8 T 20V 04/1996 - 03/2010 110 150 1781 вэн
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)1.9 TDI 04/1996 - 03/2010 66 90 1896 вэн
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)1.9 TDI 04/1996 - 03/2010 81 110 1896 вэн
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)2.0 i 04/1996 - 03/2010 85 115 1984 вэн
VAG SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)1.8 T 20V 05/1995 - 03/2010 110 150 1781 вэн
VAG SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)1.9 TDI 05/1995 - 03/2010 81 110 1896 вэн
VAG SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)2.0 05/1995 - 03/2010 85 115 1984 вэн
VAG SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)2.8 VR6 05/1995 - 03/2010 128 174 2792 вэн
VAG SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)2.8 VR6 Syncro 05/1995 - 03/2010 128 174 2792 вэн
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.