• {{ interval }}

Delphi Диск тормозной (цена за 1шт) BG2846 DELPHI BG2846

Артикул BG2846
Производитель DELPHI
Наименование Delphi Диск тормозной (цена за 1шт) BG2846
Barcode 5012759960387
Тип тормозного диска вентилируемый
Диаметр [мм] 280
Минимальная толщина [мм] 22
Толщина тормозного диска (мм) 24
Диаметр центрирования [мм] 73
Количество отверстий 5
Глубина [мм] 65,5
Тип сборки закреплено болтами / шурупами
Вес 8.14
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
CITROEN JUMPER Box2.2 HDi 110 04/2006 - По настоящее время 81 110 2198 Фургон
CITROEN JUMPER Box2.2 HDi 130 04/2006 - По настоящее время 96 130 2198 Фургон
CITROEN JUMPER Box2.2 HDi 150 04/2006 - По настоящее время 110 150 2198 Фургон
CITROEN JUMPER Box3.0 HDi 180 04/2006 - По настоящее время 130 177 2999 Фургон
CITROEN JUMPER Box (230L)1.9 D 02/1994 - 04/2002 50 68 1905 Фургон
CITROEN JUMPER Box (230L)1.9 D 02/1994 - 04/2002 51 69 1905 Фургон
CITROEN JUMPER Box (230L)1.9 TD 02/1994 - 04/2002 66 90 1905 Фургон
CITROEN JUMPER Box (230L)1.9 TD 02/1994 - 04/2002 68 92 1905 Фургон
CITROEN JUMPER Box (230L)2.0 02/1994 - 04/2002 80 109 1998 Фургон
CITROEN JUMPER Box (230L)2.5 D 02/1994 - 04/2002 63 86 2446 Фургон
CITROEN JUMPER Box (230L)2.5 DT 4x4 02/1994 - 04/2002 76 103 2446 Фургон
CITROEN JUMPER Box (230L)2.5 TD 02/1994 - 04/2002 76 103 2446 Фургон
CITROEN JUMPER Box (230L)2.5 TDi 02/1994 - 04/2002 79 107 2446 Фургон
CITROEN JUMPER Box (230L)2.5 TDi 4x4 02/1994 - 04/2002 79 107 2446 Фургон
CITROEN JUMPER Box (230L)2.8 HDi 02/1994 - 04/2002 94 128 2798 Фургон
CITROEN JUMPER Box (230L)2.8 HDi 4x4 02/1994 - 04/2002 94 128 2798 Фургон
CITROEN JUMPER Bus (230P)1.9 D 02/1994 - 04/2002 51 69 1905 автобус
CITROEN JUMPER Bus (230P)1.9 TD 02/1994 - 04/2002 66 90 1905 автобус
CITROEN JUMPER Bus (230P)1.9 TD 02/1994 - 04/2002 68 92 1905 автобус
CITROEN JUMPER Bus (230P)1.9 TD 4x4 02/1994 - 04/2002 68 92 1905 автобус
CITROEN JUMPER Bus (230P)2.0 02/1994 - 04/2002 80 109 1998 автобус
CITROEN JUMPER Bus (230P)2.0 4x4 02/1994 - 04/2002 80 109 1998 автобус
CITROEN JUMPER Bus (230P)2.5 D 02/1994 - 04/2002 63 86 2446 автобус
CITROEN JUMPER Bus (230P)2.5 D 4x4 02/1994 - 04/2002 63 86 2446 автобус
CITROEN JUMPER Bus (230P)2.5 TD 02/1994 - 04/2002 76 103 2446 автобус
CITROEN JUMPER Bus (230P)2.5 TD 4x4 02/1994 - 04/2002 76 103 2446 автобус
CITROEN JUMPER Bus (230P)2.5 TDI 4x4 02/1994 - 04/2002 79 107 2446 автобус
CITROEN JUMPER Bus (230P)2.5 TDi 02/1994 - 04/2002 79 107 2446 автобус
CITROEN JUMPER Platform/Chassis2.2 HDi 110 04/2006 - По настоящее время 81 110 2198 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis2.2 HDi 130 04/2006 - По настоящее время 96 130 2198 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis2.2 HDi 150 04/2006 - По настоящее время 110 150 2198 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis3.0 HDi 180 04/2006 - По настоящее время 130 177 2999 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (230)1.9 TD 03/1994 - 04/2002 66 90 1905 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (230)1.9 TD 03/1994 - 04/2002 68 92 1905 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (230)2.0 03/1994 - 04/2002 80 109 1998 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (230)2.5 D 03/1994 - 04/2002 63 86 2446 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (230)2.5 TD 03/1994 - 04/2002 76 103 2446 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (230)2.5 TDi 03/1994 - 04/2002 79 107 2446 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (230)2.8 HDi 03/1994 - 04/2002 94 128 2798 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (230)2.8 HDi 03/1994 - 04/2002 93 126 2798 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Box (230_)1.9 D 03/1994 - 04/2002 51 69 1929 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)1.9 D 03/1994 - 04/2002 50 68 1905 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)1.9 TD 03/1994 - 04/2002 60 82 1929 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)1.9 TD 03/1994 - 04/2002 66 90 1905 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)1.9 TD CAT 03/1994 - 04/2002 59 80 1929 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)2.0 03/1994 - 04/2002 80 109 1998 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)2.5 D 03/1994 - 04/2002 62 84 2500 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)2.5 TDI 03/1994 - 04/2002 85 116 2500 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)2.5 TDI 03/1994 - 04/2002 80 109 2500 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)2.5 TDI 4x4 03/1994 - 04/2002 85 116 2500 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)2.8 D 03/1994 - 04/2002 64 87 2800 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)2.8 TDI 03/1994 - 04/2002 90 122 2800 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)2.8 TDI 4x4 03/1994 - 04/2002 90 122 2800 Фургон
FIAT DUCATO Box (250_, 290_)100 Multijet 2,2 D 07/2006 - По настоящее время 74 100 2198 Фургон
FIAT DUCATO Box (250_, 290_)110 Multijet 2,3 D 07/2006 - По настоящее время 83 113 2287 Фургон
FIAT DUCATO Box (250_, 290_)115 Multijet 2,0 D 07/2006 - По настоящее время 85 116 1956 Фургон
FIAT DUCATO Box (250_, 290_)120 Multijet 2,3 D 07/2006 - По настоящее время 88 120 2287 Фургон
FIAT DUCATO Box (250_, 290_)120 Multijet 2,3 D 4x4 07/2006 - По настоящее время 88 120 2287 Фургон
FIAT DUCATO Box (250_, 290_)130 Multijet 2,3 D 07/2006 - По настоящее время 96 131 2287 Фургон
FIAT DUCATO Box (250_, 290_)150 Multijet 2,3 D 07/2006 - По настоящее время 109 148 2287 Фургон
FIAT DUCATO Box (250_, 290_)150 Multijet 3,0 D 07/2006 - По настоящее время 107 146 2999 Фургон
FIAT DUCATO Box (250_, 290_)160 Multijet 3,0 D 07/2006 - По настоящее время 115 156 2999 Фургон
FIAT DUCATO Box (250_, 290_)160 Multijet 3,0 D 07/2006 - По настоящее время 116 158 2999 Фургон
FIAT DUCATO Box (250_, 290_)180 Multijet 3,0 D 07/2006 - По настоящее время 130 177 2999 Фургон
FIAT DUCATO Box (290_)1.9 D 03/1989 - 05/1994 52 71 1929 Фургон
FIAT DUCATO Box (290_)1.9 TD 03/1989 - 05/1994 60 82 1929 Фургон
FIAT DUCATO Box (290_)2.5 TD 03/1989 - 05/1994 70 95 2500 Фургон
FIAT DUCATO Box (290_)2.5 TD 4x4 03/1989 - 05/1994 70 95 2500 Фургон
FIAT DUCATO Bus (230_)1.9 D 03/1994 - 04/2002 50 68 1905 автобус
FIAT DUCATO Bus (230_)1.9 D Combinato 03/1994 - 04/2002 51 69 1929 автобус
FIAT DUCATO Bus (230_)1.9 TD 03/1994 - 04/2002 66 90 1905 автобус
FIAT DUCATO Bus (230_)1.9 TD Combinato 03/1994 - 04/2002 59 80 1929 автобус
FIAT DUCATO Bus (230_)1.9 TD Panorama/Combinato 03/1994 - 04/2002 60 82 1929 автобус
FIAT DUCATO Bus (230_)2.0 Panorama/Combinato 03/1994 - 04/2002 80 109 1998 автобус
FIAT DUCATO Bus (230_)2.5 TDI 4x4 03/1994 - 04/2002 85 116 2500 автобус
FIAT DUCATO Bus (230_)2.5 TDI Panorama/Combinato 03/1994 - 04/2002 80 109 2500 автобус
FIAT DUCATO Bus (230_)2.5 TDI Panorama/Combinato 03/1994 - 04/2002 85 116 2500 автобус
FIAT DUCATO Bus (230_)2.8 D 03/1994 - 04/2002 64 87 2800 автобус
FIAT DUCATO Bus (230_)2.8 JTD 4x4 03/1994 - 04/2002 94 128 2798 автобус
FIAT DUCATO Bus (230_)2.8 TDI 03/1994 - 04/2002 90 122 2800 автобус
FIAT DUCATO Bus (230_)2.8 TDI 4x4 03/1994 - 04/2002 90 122 2800 автобус
FIAT DUCATO Panorama (290_)1.9 D 01/1990 - 05/1994 52 71 1929 автобус
FIAT DUCATO Panorama (290_)1.9 TD 01/1990 - 05/1994 60 82 1929 автобус
FIAT DUCATO Panorama (290_)2.0 01/1990 - 05/1994 62 84 1971 автобус
FIAT DUCATO Panorama (290_)2.5 TD 01/1990 - 05/1994 70 95 2500 автобус
FIAT DUCATO Panorama (290_)2.5 TD 4x4 01/1990 - 05/1994 70 95 2500 автобус
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)1.9 D 03/1994 - 04/2002 51 69 1929 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)1.9 D 03/1994 - 04/2002 50 68 1905 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)1.9 TD 03/1994 - 04/2002 60 82 1929 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)1.9 TD 03/1994 - 04/2002 66 90 1905 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)1.9 TD CAT 03/1994 - 04/2002 59 80 1929 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)2.0 03/1994 - 04/2002 80 109 1998 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)2.5 TDI 03/1994 - 04/2002 85 116 2500 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)2.5 TDI 03/1994 - 04/2002 80 109 2500 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)2.5 TDI 4x4 03/1994 - 04/2002 85 116 2500 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)2.8 D 03/1994 - 04/2002 64 87 2800 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)2.8 TDI 03/1994 - 04/2002 90 122 2800 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_)110 Multijet 2,3 D 07/2006 - По настоящее время 83 113 2287 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_)115 Multijet 2,0 D 07/2006 - По настоящее время 85 116 1956 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_)150 Multijet 2,3 D 07/2006 - По настоящее время 109 148 2287 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_)180 Multijet 3,0 D 07/2006 - По настоящее время 130 177 2999 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (290_)1.9 TD 03/1989 - 05/1994 60 82 1929 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (290_)2.0 03/1989 - 05/1994 62 84 1971 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (290_)2.5 TD 03/1989 - 05/1994 70 95 2500 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (290_)2.5 TD 4x4 03/1989 - 05/1994 70 95 2500 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Box2.2 HDi 110 04/2006 - По настоящее время 81 110 2198 Фургон
PEUGEOT BOXER Box2.2 HDi 120 04/2006 - По настоящее время 88 120 2198 Фургон
PEUGEOT BOXER Box2.2 HDi 130 04/2006 - По настоящее время 96 131 2198 Фургон
PEUGEOT BOXER Box2.2 HDi 150 04/2006 - По настоящее время 110 150 2198 Фургон
PEUGEOT BOXER Box3.0 HDi 175 04/2006 - По настоящее время 130 177 2999 Фургон
PEUGEOT BOXER Box (230L)1.9 D 03/1994 - 06/2003 51 69 1905 Фургон
PEUGEOT BOXER Box (230L)1.9 D 03/1994 - 06/2003 50 68 1905 Фургон
PEUGEOT BOXER Box (230L)1.9 TD 03/1994 - 06/2003 68 92 1905 Фургон
PEUGEOT BOXER Box (230L)1.9 TD 03/1994 - 06/2003 66 90 1905 Фургон
PEUGEOT BOXER Box (230L)2.0 4x4 03/1994 - 06/2003 80 109 1998 Фургон
PEUGEOT BOXER Box (230L)2.0 HDI 03/1994 - 06/2003 62 84 1997 Фургон
PEUGEOT BOXER Box (230L)2.0 i 03/1994 - 06/2003 80 109 1998 Фургон
PEUGEOT BOXER Box (230L)2.5 D 03/1994 - 06/2003 63 86 2446 Фургон
PEUGEOT BOXER Box (230L)2.5 D 4x4 03/1994 - 06/2003 63 86 2446 Фургон
PEUGEOT BOXER Box (230L)2.5 TD 03/1994 - 06/2003 76 103 2446 Фургон
PEUGEOT BOXER Box (230L)2.5 TDI 03/1994 - 06/2003 79 107 2446 Фургон
PEUGEOT BOXER Box (230L)2.5 TDI 4x4 03/1994 - 06/2003 79 107 2446 Фургон
PEUGEOT BOXER Box (230L)2.8 HDI 03/1994 - 06/2003 94 128 2798 Фургон
PEUGEOT BOXER Box (230L)2.8 HDi 03/1994 - 06/2003 93 126 2798 Фургон
PEUGEOT BOXER Box (230L)2.8 HDi 4x4 03/1994 - 06/2003 94 128 2798 Фургон
PEUGEOT BOXER Bus (230P)1.9 D 03/1994 - 04/2002 51 69 1905 автобус
PEUGEOT BOXER Bus (230P)1.9 TD 03/1994 - 04/2002 68 92 1905 автобус
PEUGEOT BOXER Bus (230P)1.9 TD 03/1994 - 04/2002 66 90 1905 автобус
PEUGEOT BOXER Bus (230P)1.9 TD 4x4 03/1994 - 04/2002 68 92 1905 автобус
PEUGEOT BOXER Bus (230P)2.0 i 03/1994 - 04/2002 80 109 1998 автобус
PEUGEOT BOXER Bus (230P)2.0 i 4x4 03/1994 - 04/2002 80 109 1998 автобус
PEUGEOT BOXER Bus (230P)2.5 D 03/1994 - 04/2002 63 86 2446 автобус
PEUGEOT BOXER Bus (230P)2.5 D 4x4 03/1994 - 04/2002 63 86 2446 автобус
PEUGEOT BOXER Bus (230P)2.5 TD 03/1994 - 04/2002 76 103 2446 автобус
PEUGEOT BOXER Bus (230P)2.5 TD 4x4 03/1994 - 04/2002 76 103 2446 автобус
PEUGEOT BOXER Bus (230P)2.5 TDI 03/1994 - 04/2002 79 107 2446 автобус
PEUGEOT BOXER Bus (230P)2.5 TDI 4x4 03/1994 - 04/2002 79 107 2446 автобус
PEUGEOT BOXER Bus (230P)2.8 HDI 03/1994 - 04/2002 94 128 2798 автобус
PEUGEOT BOXER Bus (230P)2.8 HDi 03/1994 - 04/2002 93 126 2798 автобус
PEUGEOT BOXER Bus (230P)2.8 HDi 4x4 03/1994 - 04/2002 94 128 2798 автобус
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis2.2 HDi 110 04/2006 - По настоящее время 81 110 2198 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis2.2 HDi 130 04/2006 - По настоящее время 96 131 2198 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis2.2 HDi 150 04/2006 - По настоящее время 110 150 2198 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis3.0 HDi 175 04/2006 - По настоящее время 130 177 2999 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (ZCT_)1.9 TD 03/1994 - 04/2002 68 92 1905 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (ZCT_)1.9 TD 03/1994 - 04/2002 66 90 1905 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (ZCT_)2.0 i 03/1994 - 04/2002 80 109 1998 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (ZCT_)2.5 D 03/1994 - 04/2002 63 86 2446 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (ZCT_)2.5 D 4x4 03/1994 - 04/2002 63 86 2446 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (ZCT_)2.5 TD 03/1994 - 04/2002 76 103 2446 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (ZCT_)2.5 TDI 03/1994 - 04/2002 79 107 2446 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (ZCT_)2.5 TDI 4x4 03/1994 - 04/2002 79 107 2446 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (ZCT_)2.8 HDI 03/1994 - 04/2002 94 128 2798 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (ZCT_)2.8 HDi 03/1994 - 04/2002 93 126 2798 c бортовой платформой/ходовая часть
Бренд Артикул
CITROEN PEUGEOT 46806233, 4246L2, 4246Y1, 4249K3, 4246X9, 4246L3, 4246L4
ALFA FIAT LANCIA 1300501080, 51848618
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.