• {{ interval }}

Ремень поликлиновый CONTITECH 6-PK-2415

Артикул 6PK2415
Производитель CONTITECH
Наименование Ремень поликлиновый
Barcode 4010858481421
Описание AUDI A4 3.2 05> / A6 2.4-3.2 05> / A7 3.0TD 10>, HYUNDAI ix35 2.0D 10>, MERCEDES BENZ E/G/S/SL 2.8-3.2 93-97, SAAB 9-5 2.0-2.3T 97>
Длина детали [мм] (L) 2415
Вид и профиль ремня PK - (толщина 4.5 мм, шаг ручья 3.56 мм) | поликлиновой
Кол-во ручьев 6
Вес 0.24
AUDI A4 3.2 05> / A6 2.4-3.2 05> / A7 3.0TD 10>, HYUNDAI ix35 2.0D 10>, MERCEDES BENZ E/G/S/SL 2.8-3.2 93-97, SAAB 9-5 2.0-2.3T 97>
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
AUDI A4 (8EC, B7)3.2 FSI 11/2004 - 06/2008 188 255 3123 седан
AUDI A4 (8EC, B7)3.2 FSI quattro 11/2004 - 06/2008 188 255 3123 седан
AUDI A4 (8K2, B8)3.0 TDI quattro 11/2007 - 12/2015 180 245 2967 седан
AUDI A4 Allroad (8KH, B8)3.0 TDI quattro 04/2009 - По настоящее время 180 245 2967 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)3.2 FSI 11/2004 - 06/2008 188 255 3123 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)3.2 FSI quattro 11/2004 - 06/2008 188 255 3123 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)3.0 TDI 11/2007 - 12/2015 150 204 2967 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)3.0 TDI quattro 11/2007 - 12/2015 180 245 2967 универсал
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7)3.2 FSI 04/2002 - 03/2009 188 255 3123 Кабриолет
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7)3.2 FSI quattro 04/2002 - 03/2009 188 255 3123 Кабриолет
AUDI A5 (8T3)3.0 TDI 06/2007 - По настоящее время 150 204 2967 купе
AUDI A5 (8T3)3.0 TDI quattro 06/2007 - По настоящее время 180 245 2967 купе
AUDI A5 Convertible (8F7)3.0 TDI 03/2009 - По настоящее время 150 204 2967 Кабриолет
AUDI A5 Convertible (8F7)3.0 TDI quattro 03/2009 - По настоящее время 180 245 2967 Кабриолет
AUDI A5 Sportback (8TA)3.0 TDI 09/2009 - По настоящее время 150 204 2967 Наклонная задняя часть
AUDI A5 Sportback (8TA)3.0 TDI quattro 09/2009 - По настоящее время 160 218 2967 Наклонная задняя часть
AUDI A5 Sportback (8TA)3.0 TDI quattro 09/2009 - По настоящее время 180 245 2967 Наклонная задняя часть
AUDI A6 (4F2, C6)2.4 05/2004 - 03/2011 130 177 2393 седан
AUDI A6 (4F2, C6)2.4 quattro 05/2004 - 03/2011 130 177 2393 седан
AUDI A6 (4F2, C6)2.8 FSI 05/2004 - 03/2011 162 220 2773 седан
AUDI A6 (4F2, C6)2.8 FSI 05/2004 - 03/2011 140 190 2773 седан
AUDI A6 (4F2, C6)2.8 FSI 05/2004 - 03/2011 154 210 2773 седан
AUDI A6 (4F2, C6)2.8 FSI quattro 05/2004 - 03/2011 140 190 2773 седан
AUDI A6 (4F2, C6)2.8 FSI quattro 05/2004 - 03/2011 162 220 2773 седан
AUDI A6 (4F2, C6)2.8 FSI quattro 05/2004 - 03/2011 154 210 2773 седан
AUDI A6 (4F2, C6)3.2 FSI 05/2004 - 03/2011 188 255 3123 седан
AUDI A6 (4F2, C6)3.2 FSI 05/2004 - 03/2011 195 265 3197 седан
AUDI A6 (4F2, C6)3.2 FSI quattro 05/2004 - 03/2011 188 255 3123 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)3.0 TDI 11/2010 - По настоящее время 150 204 2967 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)3.0 TDI quattro 11/2010 - По настоящее время 150 204 2967 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)3.0 TDI quattro 11/2010 - По настоящее время 180 245 2967 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)3.0 TDI quattro 11/2010 - По настоящее время 230 313 2967 седан
AUDI A6 Allroad (4FH, C6)3.2 FSI quattro 05/2006 - 08/2011 188 255 3123 универсал
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ)3.0 TDI quattro 01/2012 - По настоящее время 150 204 2967 универсал
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ)3.0 TDI quattro 01/2012 - По настоящее время 180 245 2967 универсал
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ)3.0 TDI quattro 01/2012 - По настоящее время 230 313 2967 универсал
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ)3.0 TDI quattro 01/2012 - По настоящее время 235 320 2967 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)2.4 03/2005 - 08/2011 130 177 2393 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)2.4 quattro 03/2005 - 08/2011 130 177 2393 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)2.8 FSI 03/2005 - 08/2011 162 220 2773 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)2.8 FSI 03/2005 - 08/2011 140 190 2773 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)2.8 FSI 03/2005 - 08/2011 154 210 2773 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)2.8 FSI quattro 03/2005 - 08/2011 162 220 2773 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)2.8 FSI quattro 03/2005 - 08/2011 154 210 2773 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)2.8 FSI quattro 03/2005 - 08/2011 140 190 2773 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)3.2 FSI 03/2005 - 08/2011 188 255 3123 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)3.2 FSI quattro 03/2005 - 08/2011 188 255 3123 универсал
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD)3.0 TDI 05/2011 - По настоящее время 150 204 2967 универсал
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD)3.0 TDI quattro 05/2011 - По настоящее время 150 204 2967 универсал
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD)3.0 TDI quattro 05/2011 - По настоящее время 180 245 2967 универсал
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD)3.0 TDI quattro 05/2011 - По настоящее время 230 313 2967 универсал
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD)3.0 TDI quattro 05/2011 - По настоящее время 240 326 2967 универсал
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF)3.0 TDI 10/2010 - По настоящее время 150 204 2967 Наклонная задняя часть
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF)3.0 TDI quattro 10/2010 - По настоящее время 230 313 2967 Наклонная задняя часть
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF)3.0 TDI quattro 10/2010 - По настоящее время 180 245 2967 Наклонная задняя часть
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF)3.0 TDI quattro 10/2010 - По настоящее время 150 204 2967 Наклонная задняя часть
AUDI Q5 (8R)3.0 TDI quattro 11/2008 - По настоящее время 180 245 2967 вездеход закрытый
AUDI Q5 (8R)3.0 TDI quattro 11/2008 - По настоящее время 184 250 2967 вездеход закрытый
AUDI Q5 (8R)3.0 TDI quattro 11/2008 - По настоящее время 190 258 2967 вездеход закрытый
AUDI Q5 (8R)SQ5 TDI quattro 11/2008 - По настоящее время 230 313 2967 вездеход закрытый
AUDI Q5 (8R)SQ5 TDI quattro 11/2008 - По настоящее время 240 326 2967 вездеход закрытый
AUDI Q5 (8R)SQ5 TDI quattro 11/2008 - По настоящее время 250 340 2967 вездеход закрытый
CHEVROLET BLAZER S104.3 V6 AWD 10/1993 - 09/2005 142 193 4300 вездеход закрытый
CHEVROLET S10 Pickup4.3 10/1994 - 12/2012 142 193 4300 Пикап
CHEVROLET S10 Pickup4.3 4x4 10/1994 - 12/2012 127 173 4300 Пикап
CHEVROLET SILVERADO 15004.3 09/1997 - 12/2007 147 200 4300 Пикап
CHEVROLET SILVERADO 15004.3 AWD 09/1997 - 12/2007 147 200 4300 Пикап
HYUNDAI GRAND SANTA FÉ2.2 CRDi All-wheel Drive 01/2013 - По настоящее время 145 197 2199 вездеход закрытый
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)2.0 CRDi 08/2009 - По настоящее время 100 136 1995 вездеход закрытый
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)2.0 CRDi 4WD 08/2009 - По настоящее время 135 184 1995 вездеход закрытый
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)2.0 CRDi 4WD 08/2009 - По настоящее время 100 136 1995 вездеход закрытый
JEEP CHEROKEE (XJ)2.5 09/1983 - 09/2001 89 121 2469 вездеход закрытый
JEEP CHEROKEE (XJ)2.5 SE 09/1983 - 09/2001 87 118 2464 вездеход закрытый
JEEP CHEROKEE (XJ)2.5 i 4x4 09/1983 - 09/2001 87 118 2464 вездеход закрытый
JEEP CHEROKEE (XJ)4.0 i 09/1983 - 09/2001 127 173 3960 вездеход закрытый
JEEP CHEROKEE (XJ)4.0 i 09/1983 - 09/2001 135 184 3960 вездеход закрытый
JEEP CHEROKEE (XJ)4.0 i 09/1983 - 09/2001 135 184 3964 вездеход закрытый
JEEP CHEROKEE (XJ)4.0 i 09/1983 - 09/2001 136 185 3964 вездеход закрытый
JEEP CHEROKEE (XJ)4.0 i 4x4 09/1983 - 09/2001 131 178 3964 вездеход закрытый
KIA SORENTO III (UM)2.2 CRDi 4WD 01/2015 - По настоящее время 147 200 2199 вездеход закрытый
KIA SPORTAGE (SL)2.0 CRDi 09/2009 - По настоящее время 100 136 1995 вездеход закрытый
MERCEDES BENZ 190 (W201)E 2.6 10/1982 - 08/1993 122 166 2597 седан
MERCEDES BENZ 190 (W201)E 2.6 (201.029) 10/1982 - 08/1993 118 160 2597 седан
MERCEDES BENZ CABRIOLET (A124)300 CE-24 (124.061) 09/1991 - 06/1993 162 220 2960 Кабриолет
MERCEDES BENZ CLS (C219)CLS 350 (219.357) 10/2004 - 02/2011 215 292 3498 купе
MERCEDES BENZ CLS (C219)CLS 500 (219.375) 10/2004 - 02/2011 225 306 4966 купе
MERCEDES BENZ COUPE (C124)300 CE 03/1987 - 05/1993 138 188 2960 купе
MERCEDES BENZ COUPE (C124)300 CE (124.050) 03/1987 - 05/1993 132 180 2960 купе
MERCEDES BENZ COUPE (C124)300 CE-24 (124.051) 03/1987 - 05/1993 162 220 2960 купе
MERCEDES BENZ COUPE (C124)320 CE (124.052) 03/1987 - 05/1993 162 220 3199 купе
MERCEDES BENZ E-CLASS (W124)E 280 (124.028) 02/1993 - 06/1996 145 197 2799 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W124)E 280 (124.029) 02/1993 - 06/1996 142 193 2799 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W124)E 300 4-matic (124.230) 02/1993 - 06/1996 132 180 2960 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W124)E 320 (124.032) 02/1993 - 06/1996 162 220 3199 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS Convertible (A124)E 320 (124.066) 05/1993 - 03/1998 162 220 3199 Кабриолет
MERCEDES BENZ E-CLASS Convertible (A207)E 350 CGI (207.457) 01/2010 - По настоящее время 215 292 3498 Кабриолет
MERCEDES BENZ E-CLASS Convertible (A207)E 500 (207.472) 01/2010 - По настоящее время 285 388 5461 Кабриолет
MERCEDES BENZ E-CLASS Coupe (C124)E 320 (124.052) 06/1993 - 06/1997 162 220 3199 купе
MERCEDES BENZ E-CLASS Coupe (C207)E 350 CGI (207.357) 01/2009 - По настоящее время 215 292 3498 купе
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S124)E 280 T (124.088) 06/1993 - 06/1996 142 193 2799 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S124)E 280 T (124.088) 06/1993 - 06/1996 145 197 2799 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S124)E 300 T 4-matic (124.290) 06/1993 - 06/1996 132 180 2960 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S124)E 300 TE-24 AMG (124.091) 06/1993 - 06/1996 162 220 2960 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S124)E 320 T (124.092) 06/1993 - 06/1996 162 220 3199 универсал
MERCEDES BENZ G-CLASS (W463)G 320 (463.230, 463.231) 09/1989 - По настоящее время 155 211 3199 вездеход закрытый
MERCEDES BENZ G-CLASS (W463)G 36 AMG (463.230) 09/1989 - По настоящее время 200 272 3606 вездеход закрытый
MERCEDES BENZ G-CLASS Cabrio (W463)320 GE (463.208) 09/1989 - По настоящее время 155 211 3199 Вездеход открытый
MERCEDES BENZ KOMBI T-Model (S124)280 TE (124.088) 09/1985 - 07/1993 145 197 2799 универсал
MERCEDES BENZ KOMBI T-Model (S124)300 TE (124.090) 09/1985 - 07/1993 138 188 2960 универсал
MERCEDES BENZ KOMBI T-Model (S124)300 TE (124.090) 09/1985 - 07/1993 132 180 2960 универсал
MERCEDES BENZ KOMBI T-Model (S124)300 TE 4-matic (124.290) 09/1985 - 07/1993 138 188 2960 универсал
MERCEDES BENZ KOMBI T-Model (S124)300 TE 4-matic (124.290) 09/1985 - 07/1993 132 180 2960 универсал
MERCEDES BENZ KOMBI T-Model (S124)300 TE-24 (124.091) 09/1985 - 07/1993 162 220 2960 универсал
MERCEDES BENZ KOMBI T-Model (S124)320 TE (124.092) 09/1985 - 07/1993 162 220 3199 универсал
MERCEDES BENZ R-CLASS (W251, V251)R 280 4-matic (251.062) 01/2005 - По настоящее время 170 231 2996 вэн
MERCEDES BENZ SALOON (W124)260 E (124.026) 12/1984 - 06/1993 118 160 2597 седан
MERCEDES BENZ SALOON (W124)260 E (124.026) 12/1984 - 06/1993 122 166 2597 седан
MERCEDES BENZ SALOON (W124)260 E 4-matic (124.226) 12/1984 - 06/1993 118 160 2597 седан
MERCEDES BENZ SALOON (W124)260 E 4-matic (124.226) 12/1984 - 06/1993 122 166 2597 седан
MERCEDES BENZ SALOON (W124)280 E (124.028) 12/1984 - 06/1993 145 197 2799 седан
MERCEDES BENZ SALOON (W124)300 E 12/1984 - 06/1993 138 188 2960 седан
MERCEDES BENZ SALOON (W124)300 E 12/1984 - 06/1993 138 188 2960 седан
MERCEDES BENZ SALOON (W124)300 E (124.030) 12/1984 - 06/1993 132 180 2960 седан
MERCEDES BENZ SALOON (W124)300 E 4-matic 12/1984 - 06/1993 138 188 2960 седан
MERCEDES BENZ SALOON (W124)300 E 4-matic (124.230) 12/1984 - 06/1993 132 180 2960 седан
MERCEDES BENZ SALOON (W124)300 E-24 (124.031) 12/1984 - 06/1993 162 220 2960 седан
MERCEDES BENZ SALOON (W124)320 E (124.032) 12/1984 - 06/1993 162 220 3199 седан
MERCEDES BENZ SL (R129)280 (129.058) 03/1989 - 12/2001 142 193 2799 Кабриолет
MERCEDES BENZ SL (R129)300 SL (129.060) 03/1989 - 12/2001 140 190 2960 Кабриолет
MERCEDES BENZ SL (R129)300 SL-24 (129.061) 03/1989 - 12/2001 170 231 2960 Кабриолет
MERCEDES BENZ SL (R129)320 (129.063) 03/1989 - 12/2001 170 231 3199 Кабриолет
PORSCHE MACAN (95B)3.0 S Diesel 02/2014 - По настоящее время 190 258 2967 вездеход закрытый
PUCH G-MODELL (W 463)G 320 09/1989 - По настоящее время 155 211 3199 вездеход закрытый
SAAB 9-5 Estate (YS3E)2.3 t BioPower 10/1998 - 12/2009 154 210 2290 универсал
VAG A6L Saloon (4F2, C6)2.4 03/2005 - 12/2012 130 177 2393 седан
VAG A6L Saloon (4F2, C6)2.8 03/2005 - 12/2012 154 209 2773 седан
VAG A6L Saloon (4F2, C6)3.1 FSI 03/2005 - 12/2012 188 256 3123 седан
VAG A6L Saloon (4F2, C6)3.1 FSI quattro 03/2005 - 12/2012 188 256 3123 седан
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.