• {{ interval }}

ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ CHAMPION CAF100505P

Артикул CAF100505P
Производитель CHAMPION
Наименование ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ
Barcode 4044197757091
Длина [мм] 213
Ширина (мм) 213
Высота [мм] 56
Исполнение фильтра Фильтр-патрон
Вес 0.33
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
AUDI 100 (43, C2)2.0 D 06/1976 - 07/1982 51 70 1986 седан
AUDI 100 (43, C2)2.1 06/1976 - 07/1982 100 136 2144 седан
AUDI 100 (44, 44Q, C3)1.8 08/1982 - 07/1991 65 88 1781 седан
AUDI 100 (44, 44Q, C3)1.8 08/1982 - 07/1991 66 90 1781 седан
AUDI 100 (44, 44Q, C3)1.8 Cat 08/1982 - 07/1991 66 90 1781 седан
AUDI 100 (44, 44Q, C3)1.8 Cat quattro 08/1982 - 07/1991 66 90 1781 седан
AUDI 100 (44, 44Q, C3)1.8 quattro 08/1982 - 07/1991 66 90 1781 седан
AUDI 100 (44, 44Q, C3)2.0 08/1982 - 07/1991 83 113 1994 седан
AUDI 100 (44, 44Q, C3)2.0 08/1982 - 07/1991 85 115 1994 седан
AUDI 100 (44, 44Q, C3)2.0 Cat 08/1982 - 07/1991 85 115 1994 седан
AUDI 100 (44, 44Q, C3)2.0 D 08/1982 - 07/1991 51 70 1986 седан
AUDI 100 (44, 44Q, C3)2.1 08/1982 - 07/1991 100 136 2144 седан
AUDI 100 (44, 44Q, C3)2.2 08/1982 - 07/1991 101 137 2226 седан
AUDI 100 (44, 44Q, C3)2.2 08/1982 - 07/1991 96 130 2144 седан
AUDI 100 (44, 44Q, C3)2.2 08/1982 - 07/1991 85 115 2226 седан
AUDI 100 (44, 44Q, C3)2.2 Cat 08/1982 - 07/1991 101 137 2226 седан
AUDI 100 (44, 44Q, C3)2.2 Cat quattro 08/1982 - 07/1991 101 137 2226 седан
AUDI 100 (44, 44Q, C3)2.2 E Turbo quattro 08/1982 - 07/1991 121 165 2226 седан
AUDI 100 (44, 44Q, C3)2.2 E quattro 08/1982 - 07/1991 88 120 2226 седан
AUDI 100 (44, 44Q, C3)2.2 Turbo 08/1982 - 07/1991 121 165 2226 седан
AUDI 100 (44, 44Q, C3)2.2 quattro 08/1982 - 07/1991 101 137 2226 седан
AUDI 100 (44, 44Q, C3)2.3 E 08/1982 - 07/1991 98 133 2309 седан
AUDI 100 (44, 44Q, C3)2.3 E 08/1982 - 07/1991 100 136 2309 седан
AUDI 100 (44, 44Q, C3)2.3 E quattro 08/1982 - 07/1991 100 136 2309 седан
AUDI 100 (44, 44Q, C3)2.3 quattro 08/1982 - 07/1991 98 133 2309 седан
AUDI 100 Avant (43, C2)2.0 D 07/1977 - 02/1983 51 70 1986 универсал
AUDI 100 Avant (43, C2)2.1 07/1977 - 02/1983 100 136 2144 универсал
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)1.8 08/1982 - 11/1990 66 90 1781 универсал
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)1.8 08/1982 - 11/1990 65 88 1781 универсал
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)1.8 Cat 08/1982 - 11/1990 66 90 1781 универсал
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)1.8 Cat quattro 08/1982 - 11/1990 66 90 1781 универсал
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)1.8 quattro 08/1982 - 11/1990 66 90 1781 универсал
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)2.0 08/1982 - 11/1990 83 113 1994 универсал
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)2.0 D 08/1982 - 11/1990 51 70 1986 универсал
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)2.0 E 08/1982 - 11/1990 85 115 1994 универсал
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)2.0 E Cat 08/1982 - 11/1990 85 115 1994 универсал
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)2.1 08/1982 - 11/1990 100 136 2144 универсал
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)2.2 08/1982 - 11/1990 85 115 2226 универсал
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)2.2 08/1982 - 11/1990 101 137 2226 универсал
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)2.2 Cat 08/1982 - 11/1990 101 137 2226 универсал
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)2.2 Cat quattro 08/1982 - 11/1990 101 137 2226 универсал
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)2.2 E quattro 08/1982 - 11/1990 88 120 2226 универсал
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)2.2 Turbo 08/1982 - 11/1990 121 165 2226 универсал
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)2.2 Turbo quattro 08/1982 - 11/1990 121 165 2226 универсал
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)2.2 quattro 08/1982 - 11/1990 101 137 2226 универсал
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)2.3 08/1982 - 11/1990 98 133 2309 универсал
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)2.3 08/1982 - 11/1990 100 136 2309 универсал
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)2.3 E quattro 08/1982 - 11/1990 100 136 2309 универсал
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)2.3 quattro 08/1982 - 11/1990 98 133 2309 универсал
AUDI 200 (43)2.1 5E 10/1979 - 09/1982 100 136 2144 седан
AUDI 200 (43)2.1 5T 10/1979 - 09/1982 125 170 2144 седан
AUDI 200 (44, 44Q)2.1 5E 06/1983 - 12/1991 100 136 2144 седан
AUDI 200 (44, 44Q)2.1 Turbo 06/1983 - 12/1991 134 182 2144 седан
AUDI 200 (44, 44Q)2.1 Turbo quattro 06/1983 - 12/1991 134 182 2144 седан
AUDI 200 (44, 44Q)2.2 06/1983 - 12/1991 101 137 2226 седан
AUDI 200 (44, 44Q)2.2 Turbo 06/1983 - 12/1991 121 165 2226 седан
AUDI 200 (44, 44Q)2.2 Turbo 06/1983 - 12/1991 147 200 2226 седан
AUDI 200 (44, 44Q)2.2 Turbo 06/1983 - 12/1991 140 190 2226 седан
AUDI 200 (44, 44Q)2.2 Turbo quattro 06/1983 - 12/1991 147 200 2226 седан
AUDI 200 (44, 44Q)2.2 Turbo quattro 06/1983 - 12/1991 121 165 2226 седан
AUDI 200 (44, 44Q)2.3 06/1983 - 12/1991 100 136 2309 седан
AUDI 200 Avant (44, 44Q)2.1 Turbo quattro 09/1983 - 12/1991 134 182 2144 универсал
AUDI 200 Avant (44, 44Q)2.2 Turbo 09/1983 - 12/1991 121 165 2226 универсал
AUDI 200 Avant (44, 44Q)2.2 Turbo quattro 09/1983 - 12/1991 121 165 2226 универсал
AUDI 200 Avant (44, 44Q)2.2 Turbo quattro 09/1983 - 12/1991 147 200 2226 универсал
AUDI 200 Avant (44, 44Q)2.3 09/1983 - 12/1991 100 136 2309 универсал
BARKAS B 1000 Box (KM)1.3 (KM/1) 01/1976 - По настоящее время 43 58 1272 Фургон
BARKAS B 1000 Bus (KB)1.3 01/1976 - По настоящее время 43 58 1272 автобус
CHEVROLET NIVA1.7 4x4 09/2002 - По настоящее время 59 80 1690 вездеход закрытый
JAGUAR XJ (X300, X330)12 6.0 09/1994 - 07/1997 229 311 5993 седан
JAGUAR XJ (X300, X330)6 3.2 09/1994 - 07/1997 155 211 3239 седан
JAGUAR XJ (X300, X330)6 Sovereign 4.0 09/1994 - 07/1997 177 241 3980 седан
JAGUAR XJ (X300, X330)R Super Charged 4.0 09/1994 - 07/1997 235 320 3980 седан
JAGUAR XJ (XJ40, XJ81)6 2.9 10/1986 - 11/1994 108 147 2919 седан
JAGUAR XJ (XJ40, XJ81)6 2.9 10/1986 - 11/1994 117 159 2919 седан
JAGUAR XJ (XJ40, XJ81)6 2.9 10/1986 - 11/1994 123 167 2919 седан
JAGUAR XJ (XJ40, XJ81)6 3.2 24V 10/1986 - 11/1994 146 199 3239 седан
JAGUAR XJ (XJ40, XJ81)6 3.6 10/1986 - 11/1994 145 197 3590 седан
JAGUAR XJ (XJ40, XJ81)6 3.6 10/1986 - 11/1994 156 212 3590 седан
JAGUAR XJ (XJ40, XJ81)6 3.6 10/1986 - 11/1994 136 185 3590 седан
JAGUAR XJ (XJ40, XJ81)6 4.0 10/1986 - 11/1994 163 222 3980 седан
JAGUAR XJ (XJ40, XJ81)V12 6.0 10/1986 - 11/1994 229 311 5993 седан
MERCEDES BENZ XJ (X30_)Double Six 6.0 10/1994 - 06/2003 229 311 5993 седан
MERCEDES BENZ XJ (X30_)Six 4.0 10/1994 - 06/2003 177 241 3980 седан
MERCEDES BENZ XJ 40, 81Double Six 6.0 10/1986 - 09/1994 229 311 5993 седан
MERCEDES BENZ XJ 40, 81Sovereign 3.6 10/1986 - 09/1994 145 197 3590 седан
MERCEDES BENZ XJ 40, 81Sovereign 3.6 10/1986 - 09/1994 136 185 3590 седан
MERCEDES BENZ XJ 40, 81Sovereign 4.0 10/1986 - 09/1994 163 222 3980 седан
PORSCHE 9242.0 11/1975 - 08/1989 92 125 1984 купе
SEAT TERRA (24)1.3 D 01/1987 - 12/1996 33 45 1272 универсал
SEAT TERRA (24)1.4 D 01/1987 - 12/1996 35 48 1398 универсал
SEAT TERRA Box (024A)1.3 D 01/1987 - 02/1996 33 45 1272 Фургон
SEAT TERRA Box (024A)1.4 D 01/1987 - 02/1996 35 48 1398 Фургон
TRABANT 1.1 05/1990 - 12/1991 30 41 1043 седан
TRABANT 1.1 Tramp1.1 05/1990 - 12/1991 30 41 1043 Кабриолет
TRABANT 1.1 Universal1.1 12/1990 - 12/1991 30 41 1043 универсал
VAG DERBY (86C, 80)1.3 08/1981 - 12/1984 55 75 1272 седан
VAG POLO (86C, 80)1.3 10/1981 - 09/1994 55 75 1272 Наклонная задняя часть
VAG POLO (86C, 80)1.3 10/1981 - 09/1994 40 55 1272 Наклонная задняя часть
VAG POLO (86C, 80)1.3 Cat 10/1981 - 09/1994 40 55 1272 Наклонная задняя часть
VAG POLO (86C, 80)1.3 Cat 10/1981 - 09/1994 55 75 1272 Наклонная задняя часть
VAG POLO (86C, 80)1.3 D 10/1981 - 09/1994 33 45 1272 Наклонная задняя часть
VAG POLO (86C, 80)1.4 D 10/1981 - 09/1994 35 48 1398 Наклонная задняя часть
VAG POLO Box (86CF)1.3 08/1992 - 07/1994 40 54 1272 Фургон
VAG POLO Box (86CF)1.4 D 08/1992 - 07/1994 35 48 1398 Фургон
VAG POLO CLASSIC (86C, 80)1.3 Cat 01/1985 - 09/1994 40 55 1272 седан
VAG POLO CLASSIC (86C, 80)1.3 D 01/1985 - 09/1994 33 45 1272 седан
VAG POLO CLASSIC (86C, 80)1.4 D 01/1985 - 09/1994 35 48 1398 седан
VAG POLO Coupe (86C, 80)1.3 10/1981 - 09/1994 57 78 1272 купе
VAG POLO Coupe (86C, 80)1.3 10/1981 - 09/1994 55 75 1272 купе
VAG POLO Coupe (86C, 80)1.3 Cat 10/1981 - 09/1994 55 75 1272 купе
VAG POLO Coupe (86C, 80)1.3 Cat 10/1981 - 09/1994 40 55 1272 купе
VAG POLO Coupe (86C, 80)1.3 D 10/1981 - 09/1994 33 45 1272 купе
VAG POLO Coupe (86C, 80)1.3 G40 10/1981 - 09/1994 85 115 1272 купе
VAG POLO Coupe (86C, 80)1.3 G40 10/1981 - 09/1994 83 113 1272 купе
VAG POLO Coupe (86C, 80)1.4 D 10/1981 - 09/1994 35 48 1398 купе
VAG TRANSPORTER I Box (21, 23)1.6 01/1950 - 12/1968 35 48 1570 Фургон
VAG TRANSPORTER I Bus (22, 24, 25, 28)1.6 01/1950 - 12/1968 35 48 1570 автобус
VAG TRANSPORTER I Platform/Chassis (26)1.6 01/1950 - 10/1970 35 48 1570 c бортовой платформой/ходовая часть
VAG TRANSPORTER II Box1.6 08/1968 - 07/1979 37 50 1584 Фургон
VAG TRANSPORTER II Box1.7 08/1968 - 07/1979 49 67 1679 Фургон
VAG TRANSPORTER II Box1.8 08/1968 - 07/1979 50 68 1795 Фургон
VAG TRANSPORTER II Box2.0 08/1968 - 07/1979 51 69 1970 Фургон
VAG TRANSPORTER II Bus1.6 08/1967 - 09/1979 34 47 1584 автобус
VAG TRANSPORTER II Bus1.6 08/1967 - 09/1979 37 50 1584 автобус
VAG TRANSPORTER II Bus1.7 08/1967 - 09/1979 49 66 1679 автобус
VAG TRANSPORTER II Bus1.8 08/1967 - 09/1979 50 68 1795 автобус
VAG TRANSPORTER II Bus2.0 08/1967 - 09/1979 51 70 1970 автобус
VAG TRANSPORTER II Platform/Chassis1.6 08/1968 - 07/1979 37 50 1584 c бортовой платформой/ходовая часть
VAG TRANSPORTER III Box1.6 05/1979 - 12/1992 37 50 1584 Фургон
VAG TRANSPORTER III Box1.9 05/1979 - 12/1992 44 60 1913 Фургон
VAG TRANSPORTER III Box1.9 05/1979 - 12/1992 57 78 1913 Фургон
VAG TRANSPORTER III Box1.9 05/1979 - 12/1992 61 83 1913 Фургон
VAG TRANSPORTER III Box1.9 05/1979 - 12/1992 66 90 1913 Фургон
VAG TRANSPORTER III Box1.9 Syncro 05/1979 - 12/1992 57 78 1913 Фургон
VAG TRANSPORTER III Box2.0 05/1979 - 12/1992 51 69 1970 Фургон
VAG TRANSPORTER III Bus1.6 05/1979 - 07/1992 37 50 1584 автобус
VAG TRANSPORTER III Bus1.9 05/1979 - 07/1992 44 60 1913 автобус
VAG TRANSPORTER III Bus1.9 05/1979 - 07/1992 61 83 1913 автобус
VAG TRANSPORTER III Bus1.9 05/1979 - 07/1992 57 78 1913 автобус
VAG TRANSPORTER III Bus1.9 05/1979 - 07/1992 66 90 1913 автобус
VAG TRANSPORTER III Bus1.9 Syncro 05/1979 - 07/1992 57 78 1913 автобус
VAG TRANSPORTER III Bus2.0 05/1979 - 07/1992 51 70 1970 автобус
VAG TRANSPORTER III Platform/Chassis1.9 05/1979 - 12/1992 61 83 1913 c бортовой платформой/ходовая часть
VAG TRANSPORTER III Platform/Chassis1.9 05/1979 - 12/1992 44 60 1913 c бортовой платформой/ходовая часть
VAG TRANSPORTER III Platform/Chassis1.9 05/1979 - 12/1992 57 78 1913 c бортовой платформой/ходовая часть
VAG TRANSPORTER III Platform/Chassis1.9 Syncro 05/1979 - 12/1992 57 78 1913 c бортовой платформой/ходовая часть
VAG TRANSPORTER III Platform/Chassis2.0 05/1979 - 12/1992 51 69 1970 c бортовой платформой/ходовая часть
VAZ LADA 110 (2110)1.5 01/1995 - По настоящее время 52 71 1499 седан
VAZ LADA 110 (2110)1.5 01/1995 - По настоящее время 56 76 1499 седан
VAZ LADA 110 (2110)1.5 01/1995 - По настоящее время 57 78 1499 седан
VAZ LADA 110 (2110)1.5 16V 01/1995 - По настоящее время 70 95 1499 седан
VAZ LADA 110 (2110)1.5 16V 01/1995 - По настоящее время 67 91 1499 седан
VAZ LADA 110 (2110)1.6 01/1995 - По настоящее время 66 90 1596 седан
VAZ LADA 110 (2110)1.6 01/1995 - По настоящее время 60 82 1596 седан
VAZ LADA 110 (2110)2.0 i 01/1995 - По настоящее время 110 150 1998 седан
VAZ LADA 110 (2110)Wankel 01/1995 - По настоящее время 88 120 1308 седан
VAZ LADA 111 (2111)1.5 01/1995 - По настоящее время 58 79 1499 универсал
VAZ LADA 111 (2111)1.5 01/1995 - По настоящее время 56 76 1499 универсал
VAZ LADA 111 (2111)1.5 01/1995 - По настоящее время 57 78 1499 универсал
VAZ LADA 111 (2111)1.5 16V 01/1995 - По настоящее время 70 95 1499 универсал
VAZ LADA 111 (2111)1.5 16V 01/1995 - По настоящее время 67 91 1499 универсал
VAZ LADA 111 (2111)1.6 01/1995 - По настоящее время 66 90 1596 универсал
VAZ LADA 111 (2111)1.6 01/1995 - По настоящее время 60 82 1596 универсал
VAZ LADA 112 (2112)1.5 01/1995 - По настоящее время 54 73 1499 Наклонная задняя часть
VAZ LADA 112 (2112)1.5 01/1995 - По настоящее время 56 76 1499 Наклонная задняя часть
VAZ LADA 112 (2112)1.5 01/1995 - По настоящее время 57 78 1499 Наклонная задняя часть
VAZ LADA 112 (2112)1.5 16V 01/1995 - По настоящее время 67 91 1499 Наклонная задняя часть
VAZ LADA 112 (2112)1.5 16V 01/1995 - По настоящее время 70 95 1499 Наклонная задняя часть
VAZ LADA 112 (2112)1.6 01/1995 - По настоящее время 60 82 1596 Наклонная задняя часть
VAZ LADA 112 (2112)1.6 01/1995 - По настоящее время 66 90 1596 Наклонная задняя часть
VAZ LADA GRANTA (2190)1.6 10/2011 - По настоящее время 60 82 1596 седан
VAZ LADA GRANTA (2190)1.6 10/2011 - По настоящее время 64 87 1596 седан
VAZ LADA GRANTA (2190)1.6 10/2011 - По настоящее время 72 98 1596 седан
VAZ LADA KALINA Estate (1117)1.4 16V 10/2004 - По настоящее время 66 90 1390 универсал
VAZ LADA KALINA Estate (1117)1.4 16V LPG 10/2004 - По настоящее время 65 88 1390 универсал
VAZ LADA KALINA Estate (1117)1.6 10/2004 - По настоящее время 60 82 1596 универсал
VAZ LADA KALINA Estate (1117)1.6 10/2004 - По настоящее время 62 84 1596 универсал
VAZ LADA KALINA Hatchback (1119)1.4 16V 10/2004 - 12/2013 66 90 1390 Наклонная задняя часть
VAZ LADA KALINA Hatchback (1119)1.4 16V LPG 10/2004 - 12/2013 65 88 1390 Наклонная задняя часть
VAZ LADA KALINA Hatchback (1119)1.6 10/2004 - 12/2013 66 90 1597 Наклонная задняя часть
VAZ LADA KALINA Hatchback (1119)1.6 10/2004 - 12/2013 60 82 1596 Наклонная задняя часть
VAZ LADA KALINA Hatchback (1119)1.6 10/2004 - 12/2013 62 84 1596 Наклонная задняя часть
VAZ LADA KALINA Saloon (1118)1.4 16V 10/2004 - По настоящее время 66 90 1390 седан
VAZ LADA KALINA Saloon (1118)1.4 16V LPG 10/2004 - По настоящее время 65 88 1390 седан
VAZ LADA KALINA Saloon (1118)1.6 10/2004 - По настоящее время 62 84 1596 седан
VAZ LADA KALINA Saloon (1118)1.6 10/2004 - По настоящее время 60 82 1596 седан
VAZ LADA KALINA Saloon (1118)1.6 10/2004 - По настоящее время 66 90 1597 седан
VAZ LADA NIVA Closed Off-Road Vehicle (2121)1700 i 4x4 12/1976 - По настоящее время 60 82 1690 вездеход закрытый
VAZ LADA NIVA Closed Off-Road Vehicle (2121)1700 i 4x4 12/1976 - По настоящее время 61 83 1690 вездеход закрытый
VAZ LADA NIVA II (2123)1.7 09/2002 - По настоящее время 61 83 1690 Наклонная задняя часть
VAZ LADA NIVA II (2123)1.7 09/2002 - По настоящее время 59 80 1690 Наклонная задняя часть
VAZ LADA NIVA II (2123)1.7 LPG 09/2002 - По настоящее время 57 78 1690 Наклонная задняя часть
VAZ LADA PRIORA Estate (2171)1.6 10/2009 - По настоящее время 60 82 1596 универсал
VAZ LADA PRIORA Estate (2171)1.6 10/2009 - По настоящее время 72 98 1596 универсал
VAZ LADA PRIORA Hatchback (2172)1.6 12/2008 - По настоящее время 60 82 1596 Наклонная задняя часть
VAZ LADA PRIORA Hatchback (2172)1.6 12/2008 - По настоящее время 72 98 1596 Наклонная задняя часть
VAZ LADA PRIORA Hatchback (2172)1.6 LPG 12/2008 - По настоящее время 71 96 1596 Наклонная задняя часть
VAZ LADA PRIORA Saloon (2170)1.6 12/2008 - По настоящее время 60 82 1596 седан
VAZ LADA PRIORA Saloon (2170)1.6 12/2008 - По настоящее время 72 98 1596 седан
VAZ LADA PRIORA Saloon (2170)1.6 LPG 12/2008 - По настоящее время 71 96 1596 седан
VAZ LADA SAMARA (2108, 2109, 2115, 2113, 2114)1.5 01/1986 - 12/2013 56 76 1499 Наклонная задняя часть
VOLVO 240 (P242, P244)2.4 Diesel 08/1974 - 12/1993 60 82 2383 седан
VOLVO 240 (P242, P244)2.4 Diesel 08/1974 - 12/1993 58 79 2383 седан
VOLVO 240 Kombi (P245)2.4 Diesel 08/1974 - 12/1993 60 82 2383 универсал
WARTBURG 3531.3 06/1966 - По настоящее время 43 58 1272 седан
WARTBURG 353 Tourist1.3 10/1967 - 05/1991 43 58 1272 универсал
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.