• {{ interval }}

КОЛОДКИ ДИСКОВЫЕ BMW 34 21 3 403 241

Артикул 34213403241
Производитель BMW
Наименование КОЛОДКИ ДИСКОВЫЕ
Место установки детали ось задняя
Вес 1.39
Название BMW
Сайт http://www.bmw.ru
Email info.ru@bmw.com
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
BMW 3 (E46)325 i 02/1998 - 04/2005 141 192 2494 седан
BMW 3 (E46)325 xi 02/1998 - 04/2005 141 192 2494 седан
BMW 3 (E46)330 d 02/1998 - 04/2005 150 204 2993 седан
BMW 3 (E46)330 d 02/1998 - 04/2005 135 184 2926 седан
BMW 3 (E46)330 i 02/1998 - 04/2005 170 231 2979 седан
BMW 3 (E46)330 xd 02/1998 - 04/2005 150 204 2993 седан
BMW 3 (E46)330 xd 02/1998 - 04/2005 135 184 2926 седан
BMW 3 (E46)330 xi 02/1998 - 04/2005 170 231 2979 седан
BMW 3 Convertible (E46)330 Cd 04/2000 - 12/2007 150 204 2993 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E46)330 Ci 04/2000 - 12/2007 170 231 2979 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E46)M3 3.2 04/2000 - 12/2007 252 343 3246 Кабриолет
BMW 3 Coupe (E46)330 Cd 02/1999 - 07/2006 150 204 2993 купе
BMW 3 Coupe (E46)330 Ci 02/1999 - 07/2006 170 231 2979 купе
BMW 3 Coupe (E46)330 xi 02/1999 - 07/2006 170 231 2979 купе
BMW 3 Coupe (E46)M3 02/1999 - 07/2006 252 343 3246 купе
BMW 3 Coupe (E46)M3 02/1999 - 07/2006 265 360 3246 купе
BMW 3 Touring (E46)330 d 10/1999 - 05/2005 135 184 2926 универсал
BMW 3 Touring (E46)330 d 10/1999 - 05/2005 150 204 2993 универсал
BMW 3 Touring (E46)330 i 10/1999 - 05/2005 170 231 2979 универсал
BMW 3 Touring (E46)330 xd 10/1999 - 05/2005 135 184 2926 универсал
BMW 3 Touring (E46)330 xd 10/1999 - 05/2005 150 204 2993 универсал
BMW 3 Touring (E46)330 xi 10/1999 - 05/2005 170 231 2979 универсал
BMW 5 (E39)M5 11/1995 - 06/2003 294 400 4941 седан
BMW 7 (E38)725 tds 10/1994 - 11/2001 105 143 2503 седан
BMW 7 (E38)728 i, iL 10/1994 - 11/2001 142 193 2793 седан
BMW 7 (E38)730 d 10/1994 - 11/2001 135 184 2926 седан
BMW 7 (E38)730 d 10/1994 - 11/2001 142 193 2926 седан
BMW 7 (E38)730 i, iL 10/1994 - 11/2001 160 218 2997 седан
BMW 7 (E38)730 i, iL 10/1994 - 11/2001 155 211 2997 седан
BMW 7 (E38)735 i, iL 10/1994 - 11/2001 173 235 3498 седан
BMW 7 (E38)740 d 10/1994 - 11/2001 180 245 3901 седан
BMW 7 (E38)740 i, iL 10/1994 - 11/2001 210 286 4398 седан
BMW 7 (E38)740 i, iL 10/1994 - 11/2001 210 286 3982 седан
BMW 7 (E38)750 i, iL 10/1994 - 11/2001 240 326 5379 седан
BMW X3 (E83)2.0 d 01/2003 - 12/2011 130 177 1995 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)2.0 d 01/2003 - 12/2011 110 150 1995 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)2.0 i 01/2003 - 12/2011 110 150 1995 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)2.5 i 01/2003 - 12/2011 141 192 2494 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)2.5 si 01/2003 - 12/2011 160 218 2497 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)3.0 d 01/2003 - 12/2011 160 218 2993 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)3.0 d 01/2003 - 12/2011 150 204 2993 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)3.0 i xDrive 01/2003 - 12/2011 170 231 2979 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)3.0 sd 01/2003 - 12/2011 210 286 2993 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)3.0 si 01/2003 - 12/2011 200 272 2996 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)xDrive 18 d 01/2003 - 12/2011 105 143 1995 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)xDrive 20 d 01/2003 - 12/2011 130 177 1995 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)xDrive 20 d 01/2003 - 12/2011 120 163 1995 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)xDrive 20 i 01/2003 - 12/2011 110 150 1995 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)xDrive 25 i 01/2003 - 12/2011 160 218 2497 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)xDrive 30 d 01/2003 - 12/2011 155 211 2993 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)xDrive 30 d 01/2003 - 12/2011 160 218 2993 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)xDrive 30 i 01/2003 - 12/2011 200 272 2996 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)xDrive 35 d 01/2003 - 12/2011 210 286 2993 вездеход закрытый
BMW X3 E83 - По настоящее время 0 0 0
BMW X3 E83 - По настоящее время 0 0 0
BMW X3 E83 - По настоящее время 0 0 0
BMW X3 E83 - По настоящее время 0 0 0
BMW X3 E83 - По настоящее время 0 0 0
BMW X3 E83 - По настоящее время 0 0 0
BMW X3 E83 LCI - По настоящее время 0 0 0
BMW X3 E83 LCI - По настоящее время 0 0 0
BMW X3 E83 LCI - По настоящее время 0 0 0
BMW X3 E83 LCI - По настоящее время 0 0 0
BMW X3 E83 LCI - По настоящее время 0 0 0
BMW X3 E83 LCI - По настоящее время 0 0 0
BMW X3 E83 LCI - По настоящее время 0 0 0
BMW X3 E83 LCI - По настоящее время 0 0 0
BMW X3 E83 LCI - По настоящее время 0 0 0
BMW X3 E83 LCI - По настоящее время 0 0 0
BMW X5 (E53)3.0 d 05/2000 - 02/2007 135 184 2925 вездеход закрытый
BMW X5 (E53)3.0 d 05/2000 - 02/2007 160 218 2993 вездеход закрытый
BMW X5 (E53)3.0 i 05/2000 - 02/2007 170 231 2979 вездеход закрытый
BMW X5 (E53)4.4 i 05/2000 - 02/2007 210 286 4398 вездеход закрытый
BMW X5 (E53)4.4 i 05/2000 - 02/2007 235 320 4398 вездеход закрытый
BMW X5 (E53)4.6 is 05/2000 - 02/2007 255 347 4619 вездеход закрытый
BMW X5 (E53)4.8 is 05/2000 - 02/2007 265 360 4799 вездеход закрытый
BMW Z4 Coupe (E86)M 03/2006 - 01/2009 252 343 3246 купе
BMW Z4 Roadster (E85)M 02/2003 - 12/2009 252 343 3246 Кабриолет
BMW Z8 Roadster (E52)4.9 06/2000 - 06/2003 294 400 4941 Кабриолет
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.