• {{ interval }}

Каталоги

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
FIAT PUNTO EVO (199_) 1.2 10/2009-02/2012 51 69 169 A4.000 1242 Наклонная задняя часть
FIAT PUNTO EVO (199_) 1.2 10/2009-02/2012 48 65 199 A4.000 1242 Наклонная задняя часть
FIAT PUNTO EVO (199_) 1.3 D Multijet 07/2008-02/2012 51 69 199 B2.000 1248 Наклонная задняя часть
FIAT PUNTO EVO (199_) 1.3 D Multijet 10/2009-/ 66 90 199 A3.000 1248 Наклонная задняя часть
FIAT PUNTO EVO (199_) 1.3 D Multijet 10/2009-02/2012 62 84 199 B4.000 1248 Наклонная задняя часть
FIAT PUNTO EVO (199_) 1.3 D Multijet 10/2009-02/2012 70 95 199 B1.000 1248 Наклонная задняя часть
FIAT PUNTO EVO (199_) 1.3 D Multijet 10/2009-02/2012 55 75 199 A9.000 1248 Наклонная задняя часть
FIAT PUNTO EVO (199_) 1.4 07/2009-02/2012 55 75 199 A7.000 1368 Наклонная задняя часть
FIAT PUNTO EVO (199_) 1.4 10/2009-02/2012 57 77 350 A1.000 1368 Наклонная задняя часть
FIAT PUNTO EVO (199_) 1.4 16V 10/2009-02/2012 77 105 955 A6.000 1368 Наклонная задняя часть
FIAT PUNTO EVO (199_) 1.4 16V 10/2009-02/2012 99 135 955 A2.000 1368 Наклонная задняя часть
FIAT PUNTO EVO (199_) 1.4 LPG 06/2009-02/2012 57 78 350 A1.000 1368 Наклонная задняя часть
FIAT PUNTO EVO (199_) 1.4 Natural Power 10/2009-02/2012 57 78 350 A1.000 1368 Наклонная задняя часть
FIAT PUNTO EVO (199_) 1.6 D Multijet 10/2009-02/2012 88 120 955 A3.000 1598 Наклонная задняя часть
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.